Nova europa | ||||
![]() Heraldika |
||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Brazílie | |||
Kraj | Mikroregion Araraquara | |||
Stát | Sao Paulo | |||
starosta | Walter W. Figueiredo ( PT ) | |||
Časové pásmo | UTC-3 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | nova-europense | |||
Populace | 9 301 obyvatel. (2010) | |||
Hustota | 58 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 21 ° 46 ′ 40 ″ jižní šířky, 48 ° 33 ′ 39 ″ západní délky | |||
Nadmořská výška | 490 m |
|||
Plocha | 16 087,6 ha = 160 876 km 2 | |||
Rozličný | ||||
Datum založení | 1. 12. 1907 | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Stát São Paulo
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.novaeuropa.sp.gov.br/ | |||
Nova Europa je brazilská obec ve státě São Paulo a mikroregionu Araraquara .