Pickering | |||
![]() Letecký pohled na Pickering a Ontarské jezero . | |||
Správa | |||
---|---|---|---|
Země | Kanada | ||
Provincie | Ontario | ||
Kraj | Regionální magistrát v Durhamu | ||
Obecní status | Město | ||
starosta | David Ryan | ||
Ústava | 1974 | ||
Demografie | |||
Populace | 87 838 obyvatel. (2006) | ||
Hustota | 379 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 43 ° 54 ′ 25 ″ severní šířky, 79 ° 07 ′ 51 ″ západní délky | ||
Plocha | 23 159 ha = 231,59 km 2 | ||
Rozličný | |||
Jazyk (y) | Angličtina , francouzština | ||
Časové pásmo | -5 | ||
Zeměpisný kód | 3518001 | ||
Umístění | |||
Geolokace na mapě: Ontario
| |||
Připojení | |||
webová stránka | http://cityofpickering.com/ | ||
Pickering je kanadské město v Ontariu, které se nachází v oblastní obci Durham .
Nachází se bezprostředně na východ od Toronta . Je součástí větší oblasti Toronta .
Na území města se nachází jaderná elektrárna Pickering .
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
87 139 | 87 838 | 88 721 | 91 771 |