Rodigo | ||||
![]() | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Lombardie | |||
Provincie | Mantova | |||
Poštovní směrovací číslo | 46040 | |||
Kód ISTAT | 020051 | |||
Katastrální kód | H481 | |||
Předčíslí tel. | 0376 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | rodighesi | |||
Populace | 5 399 obyd . (31-12-2010) | |||
Hustota | 132 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 45 ° 12 ′ 00 ″ severní šířky, 10 ° 38 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 31 m Max. 31 m |
|||
Plocha | 4 100 ha = 41 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | San Bernardino da Siena | |||
Patronský svátek | 20. května | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Lombardie
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.comune.rodigo.mn.it/dwdefault.htm | |||
Rodigo je italská komuna v provincii Mantua v Lombardii v Itálii .
Území obce Rodigo je od roku 1984 zařazeno do Regionálního přírodního parku Mincio .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Fossato, Rivalta sul Mincio
Castellucchio , Ceresara , Curtatone , Gazoldo degli Ippoliti , Goito , Porto Mantovano