Romano Denneboom | ||
![]() | ||
Životopis | ||
---|---|---|
Státní příslušnost | holandský Surinamština | |
Nat. atletický | holandský | |
Narození | 29. ledna 1981 | |
Umístění | Schiedam ( Nizozemsko ) | |
Střih | 1,89 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Profesionální období. | 1998 - 2013 | |
Pošta | Útočník | |
Kurz juniorů | ||
Let | Klub | |
0 | Hekelingen | |
0 | VV Spijkenisse | |
Profesionální cesta 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
1998, - 2004, | SC Heerenveen | 117 (24) |
2003, - 2004, | → Willem II | 027 0(5) |
2004, - rok 2007 | NEC Nijmegen | 106 (30) |
2007 - 2010 | FC Twente | 077 (15) |
2010 | → Sparta Rotterdam | 011 0(0) |
2011 | Arminia Bielefeld | 008 0(0) |
2012 | VV Harkemase Boys | 009 0(2) |
2012 - 2013 | FC Lienden | 026 0odst. |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
2004 | Holandsko | 001 0(0) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). |
||
Romano Denneboom je holandský fotbalista , narozený v roce29. ledna 1981V Schiedamu v Nizozemsku . Vyvíjí se jako útočník .