Ruben Loftus-Cheek | ||
![]() Ruben Loftus-Cheek s Anglií v roce 2018. | ||
Současná situace | ||
---|---|---|
tým |
Fulham FC (k zapůjčení na Chelsea FC ) |
|
Číslo | 15 | |
Životopis | ||
Příjmení | Ruben Ira Loftus-Cheek | |
Státní příslušnost | britský | |
Nat. atletický | Angličtina | |
Narození | 23. ledna 1996 | |
Umístění | Lewisham | |
Střih | 1,91 m (6 ′ 3 ″ ) | |
Profesionální období. | 2014 - | |
Pošta | Záložník | |
Silná noha | Zákon | |
Kurz juniorů | ||
Let | Klub | |
2004 - 2014 | Chelsea fc | |
Profesionální cesta 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2014 - | Chelsea fc | 082 (12) |
2017 - 2018 | → Crystal Palace | 025 0(2) |
2020 - | → Fulham FC | 0018 0(1) |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
2012 - 2013 | Anglie -17 let | 007 0(1) |
2013 - 2015 | Anglie -19 | 011 0(4) |
2015 - 2017 | Anglie doufá | 017 0(7) |
2017 - | Anglie | 010 0(0) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). Poslední aktualizace: 20. února 2021 |
||
Ruben Loftus-Cheek , narozen dne23. ledna 1996v Lewishamu je mezinárodní anglický fotbalista, který hraje jako záložník ve Fulhamu FC a je zapůjčen z Chelsea FC .
The 10. prosince 2014, debutoval za Chelsea v zápase Ligy mistrů proti portugalské straně Sporting Clube de Portugal .
The 13. července 2017, je na hostování v sezóně v Crystal Palace . The25. listopaduPoté anglický záložník vstřelil svůj první gól za Eagles proti Stoke City v Premier League (vítězství 2: 1). Ve dvaceti zápasech s Eagles vstřelil dva góly a na konci sezóny se vrátil do Chelsea.
Po návratu do Chelsea zaznamenal hattrick v zápase Evropské ligy proti BATE Borisov (3-1)25. října 2018.
The 11. června 2015, Loftus-Cheek debutuje se stranou Anglie do 21 let proti Bělorusku . vKvěten 2016vyhrál turnaj Toulon s anglickými nadějemi . Na konci turnaje byl jmenován nejlepším hráčem soutěže.
The 10. listopadu 2017, ctí svůj první výběr s anglickým týmem zavedením v přátelském zápase proti Německu (0: 0).
Ruben Loftus-Cheek je jedním z dvaceti tří hráčů vybraných do anglického týmu, aby se zúčastnili mistrovství světa 2018 . Zúčastnil se tří anglických setkání během skupinové fáze i zápasu o třetí místo podlehl Belgii (2: 0).
Sezóna | Klub | Mistrovství | Národní pohár | Ligueův pohár | Soutěž (y) pevnina (y) |
Anglie | Celkový | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | B | B | B | VS | B | B | B | ||||||||||||||
2014-2015 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Chelsea fc | Premier League | 1 | 1 | 0 | C1 | 0 | - | 2 | ||||||||||||
2016-2017 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Chelsea fc | Premier League | 6 | 0 | 0 | C3 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||
2019-2020 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Chelsea fc | Premier League | 0 | - | 0 | C1 | - | - | 0 | ||||||||||||
Mezisoučet | 7 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||
2017-2018 | Crystal Palace FC (půjčka) | Premier League | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | ||||||||||||
2020-2021 | Fulham FC (půjčka) | Premier League | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Mezisoučet | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | ||||||||||||||
Celkem za kariéru | 9 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 14 |
Jeho nevlastní bratři Wayne Cort, Carl Cort a Leon Cort jsou také fotbalisté. Poslední dva jsou Guyanští internacionálové .