O své znalosti se můžete podělit vylepšením ( jak? ) Podle doporučení příslušných projektů .
Ryan Bertrand | ||
![]() Ryan Bertrand s Chelsea v roce 2012. | ||
Současná situace | ||
---|---|---|
tým | Město Leicester | |
Číslo | - | |
Životopis | ||
Příjmení | Ryan Dominic Bertrand | |
Státní příslušnost | britský | |
Nat. atletický | Angličtina | |
Narození | 5. srpna 1989 | |
Umístění | Southwark ( Anglie ) | |
Střih | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Profesionální období. | 2006 - | |
Pošta | Obránce | |
Kurz juniorů | ||
Let | Klub | |
1998, - 2005 | Gillingham FC | |
2005 - 2006 | Chelsea fc | |
Profesionální cesta 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2006 - 2015 | Chelsea fc | 057 0odst. |
2006 - 2007 | → AFC Bournemouth | 007 0(0) |
2007 - 2008 | → Oldham Athletic | 024 0(0) |
2008 - 2009 | → Norwich City | 060 0(0) |
2009 - 2010 | → Čtení FC | 051 0(1) |
2010 - 2011 | → Nottinghamský les | 019 0(0) |
2014 | → Aston Villa | 016 0(0) |
2014 - 2015 | → Southampton FC | 027 0odst.2 |
Do roku 2015 - je 2021 | Southampton fc | 213 0(6) |
2021 - | Město Leicester | 000 0(0) |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
2006 | Anglie -17 let | 003 0(0) |
2006 | Anglie -18 | 001 0(0) |
2006 - 2008 | Anglie -19 | 010 0(0) |
2009 | Anglie - 20 let | 001 0(0) |
2008 - 2011 | Anglie doufá | 016 0(0) |
2012 | Británie | 004 0(0) |
2012 - 2017 | Anglie | 019 0(1) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). Poslední aktualizace: 15. července 2021 |
||
Ryan Bertrand , narozen dne5. srpna 1989v Southwarku ( Londýn ), je fotbalista mezinárodní angličtina , který hraje jako obránce na Leicester City .
Je obráncem trénovaným v Gillingham FC . Poté, co se pravidelně vyvíjel s rezervami Chelsea , je zapůjčen do Bournemouthu na sezónu 2006-2007, opět je zapůjčen Oldhamu (D3), aby se otužil a získal zkušenosti. The19. května 2012„ Roberto Di Matteo se ustálil proti všem očekáváním místo Florenta Maloudy ve finále Ligy mistrů mezi Chelsea Bayern Mnichov. Toto finále je také jeho vůbec prvním působením v zápase Ligy mistrů, který bude zároveň jeho prvním významným titulem na mezinárodní scéně. Od tohoto finále se pod vedením Di Mattea stává řádným členem prvního týmu, který pravidelně nahrazuje Ashleyho Colea jako levého obránce v pohárových zápasech nebo hraje jako levý záložník.
Během posledních hodin zimního přestupového období 2015 se Ryan Bertrand definitivně zavázal a na čtyři a půl roku ve prospěch Southamptonu výměnou za 13,25 milionu EUR.
On byl vybrán k podiu olympijského fotbalového týmu pro 2012 olympijských her .
v Srpna 2012, ctí svůj první výběr do anglického týmu proti Itálii v přátelském zápase (vítězství 2: 1).
The 16. května 2016, je povolán do anglického týmu trenérem Roy Hodgsonem, aby byl součástí prozatímního týmu pro Euro 2016 .
The 1 st 09. 2017, Bertrand vstřelil svůj první gól u Three Lions v kvalifikačním zápase o postup na mistrovství světa 2018 proti Maltě (0-4).
Sezóna | Klub | Mistrovství | Národní pohár | Ligueův pohár | Superpohár | Soutěž (y) pevnina (y) |
Anglie | Celkový | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | B | B | B | B | VS | B | B | B | |||||||||
2006-2007 | AFC Bournemouth | League One | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2007-2008 | Oldham atletický | League One | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2007-2008 | Město Norwich | Mistrovství | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2008-2009 | Město Norwich | Mistrovství | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2009-2010 | Čtení FC | Mistrovství | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
Mezisoučet | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
2010-2011 | Nottinghamský les | Mistrovství | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2010-2011 | Chelsea fc | Premier League | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2011-2012 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | - | 0 | |||||||
2012-2013 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 1 | 1 | SC C1 C3 |
0 0 0 |
0 | 2 | |||||||
2013-2014 | Chelsea fc | Premier League | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2013-2014 | Aston Villa FC | Premier League | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2014-2015 | Southampton fc | Premier League | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | |||||||
2015-2016 | Southampton fc | Premier League | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | |||||||
2016-2017 | Southampton fc | Premier League | 2 | 0 | 1 | - | C3 | 0 | - | 3 | |||||||
2017-2018 | Southampton fc | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2018-2019 | Southampton fc | Premier League | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
2019-2020 | Southampton fc | Premier League | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
2020-2021 | Southampton fc | Premier League | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Mezisoučet | 7 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Celkem za kariéru | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 11 |