Výstup | 23. srpna 2019 |
---|---|
Druh | Francouzský hip-hop |
Písničkář | Lorenzo, Seezy |
Výrobce | Seezy |
Označení | Služby počátečních umělců , univerzální |
Alba Lorenza
Nezadaní
Sex in the City je 3thstudiové album francouzský rapperLorenzoOut23. srpna 2019.
Sex ve městě | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N o | Titul | Autor | Výrobce | Doba trvání | |||||
1. | Intro | 1:38 | |||||||
2. | Kekchose | Seezy, Lorenzo, Yung, první | Seezy, Yung, první | 2:43 | |||||
3. | Vždy více (feat. Orelsan ) | Orelsan, Todiefor, Lorenzo | Zemřít pro | 2:51 | |||||
4. | Strážci | Seezy, Salim Elakkari, Lorenzo | Seezy | 2:48 | |||||
5. | Damdamdeo | Seezy, Lorenzo, Nils, Kaaz, Zecat, Yung, Bouchay | Seezy, Nils, Kaaz, Zecat, Yung, Bouchay | 3:05 | |||||
6. | MBK Rocket | DST, Louis Lucas, Lorenzo, Wladimir Pariente | DST, Todiefor, Wladimir Pariente | 2:12 | |||||
7. | Nana (představovat The Anticipators) | Seezy, Lorenzo, MC Monack, MC Tronele | Seezy | 3:46 | |||||
8. | Auditory Journey (představovat Le Poto Rico) | Lorenzo, Karl Benton, Rico | Lorenzo, Karl Bento, Rico | 4:20 | |||||
9. | My dva (feat. Shy'm ) | Soriba Konde, Lorenzo, Vincha, Ulysse Poletti, Youri Krief, Remi Lacroix | Soriba Konde, Ulysse Poletto, Youri Krief | 2:53 | |||||
10. | Seru na bac | Lorenzo, Karl Benton, Mathieu Rinner | Karl Benton, Mathieu Rinner | 2:27 | |||||
11. | Když o tom mluvíme | Lorenzo, Francois Molitor | Francois Molitor | 3:08 | |||||
12. | Sext | Seezy, Lorenzo | Seezy | 2:52 | |||||
13. | Impec (představovat Tommy Cash & Vladimir Cauchemar) | Lorenzo, Vladimir Nightmare, Tommy Cash | Vladimir Nightmare | 2:56 | |||||
14. | Pumpidup (představovat Oliver Tree) | Lorenzo, nikl Oliver Tree, Casey Mattson | Oliver Tree, Casey Mattson | 2:09 | |||||
15. | Jen jeden večer | Skuna, Lorenzo, Wizman | Skuna, Wizmane | 2:52 | |||||
16. | To je super | Lorenzo, Yannick Mahouto | Yannick Mahouto | 2:29 | |||||
17. | Růžový revolver | Lorenzo, Benjamin Vrydagh | Benjamin vrydagh | 3:23 |
Hodnocení (2019) | Nejlepší pozice |
---|---|
Belgie (Flanders Ultratop ) | 73 |
Belgie (Valonsko Ultratop ) | 3 |
Francie ( SNEP Megafusion ) | 1 |
Švýcarsko ( Schweizer Hitparade ) | 5 |
Kraj | Osvědčení | Prodej / streamy |
---|---|---|
Francie (SNEP) |
![]() |
100 000 |
* Prodej podle certifikace |