Stryn | |||
![]() Heraldika |
|||
Správa | |||
---|---|---|---|
Země | Norsko | ||
Kraj | Vestlandet | ||
okres | Vestland | ||
Administrativní centrum | Stryn | ||
starosta | Per Kjøllesdal (Center Party ) |
||
Demografie | |||
Pěkný | Stryning | ||
Populace | 7 130 obyvatel (1. ledna 2020) | ||
Hustota | 5,2 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 61 ° 54 ′ 14 ″ severní šířky, 6 ° 43 ′ 23 ″ východní délky | ||
Plocha | 138 206 ha = 1382,06 km 2 | ||
Rozličný | |||
Úřední jazyk | Nynorsk | ||
Umístění | |||
Geolokace na mapě: Norsko
| |||
Stryn, to je menší vesnice v Norsku . Nachází se v hrabství Sogn og Fjordane .