Sport | Silniční cyklistika |
---|---|
Organizátor | UCI |
Úpravy | 4. ročník |
Místa) | Amerika |
Datováno |
7. října 2007 - 20. září 2008 |
Účastníci | Týmy ProTour , pro kontinentální. a kontinentální |
Zkoušky | 40 |
Oficiální webové stránky | uciamericatour.com |
Hierarchie | Kontinentální okruh |
---|---|
Vyšší úroveň | UCI ProTour 2008 |
Nižší úroveň | Národní okruhy |
Navigace
UCI America Tour 2008 je čtvrtý ročník UCI America Tour , jeden z pěti kontinentálních cyklistických okruhů z Mezinárodní cyklistické unie . Skládá se ze 40 soutěží pořádaných od7. října 2007 na 20. září 2008v Americe .
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
7-14 | Clásico Ciclístico Banfoandes | Venezuela | 2.2 | Sergio Henao | Kolumbie Es Pasion |
7-14 | Chihuahua Tower | Mexiko | 2.2 | Francisco Mancebo | Relax-GAM |
20-1 | Prohlídka Guatemaly | Guatemala | 2.2 | Carlos López González | Canel's Turbo Mayordomo |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
6-11 | Doble Copacabana Grand Prix Fides | Bolívie | 2.2 | Oscar Soliz | Coordinadora Ebsa |
15-25 | Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina | Brazílie | 2.2 | Alex Diniz | Scott-Marcondes Cesar |
17-25 | Prohlídka Ekvádoru | Ekvádor | 2.2 | Alex Atapuma | Indernariño |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
14-28 | Prohlídka Kostariky | Kostarika | 2.2 | Henry Raabe | BCR-Pizza Hut-Powerade |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
5-18 | Věž Táchira | Venezuela | 2.2 | Manuel Medina | Gobernación del Zulia-BOD |
6 | Copa América de Ciclismo | Brazílie | 1.2 | Nilceu Santos | Scott-Marcondes Cesar |
22-27 | Věž San Luis | Argentina | 2.1 | Martin Garrido | Palmeiras Resort-Tavira |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
5-17 | Prohlídka Kuby | Kuba | 2.2 | Pedro Pablo Perez | Kuba |
13-17 | Belize Tower | Belize | 2.2 | Carlos Oyarzún | Tecos de la Universidad Autónoma |
17-24 | Kalifornie Tour | Spojené státy | 2. HC | Levi Leipheimer | Astana |
23-2 | Vuelta a la Independencia Nacional | Dominikánská republika | 2.2 | Carlos José Ochoa | Venezuela |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
20-27 | Prohlídka státu Sao Paulo | Brazílie | 2.2 | Gregolry Panizo | Clube Dataro od společnosti Ciclismo |
21-27 | Georgia Tower | Spojené státy | 2. HC | Kanstantsin Siutsou | High Road |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
3. | Výroční klasika venezuelské cyklistické federace | Venezuela | 1.2 | Jose aguilar | Fundadeporte Carabobo |
4 | Venezuelský cyklistický pohár | Venezuela | 1.2 | Artur García | Loteria del Tachira |
4 | Klasické cyklistické letectvo USA | Spojené státy | 1.2 | Lucas Sebastián Haedo | Světlo pro domácí vaření Colavita-Sutter |
9 | Panamerické mistrovství v časovce | Uruguay | CC | Svein chomáč | Kanada |
10-25 | Prohlídka Kolumbie | Kolumbie | 2.2 | Giovanni Báez | A-Orbitel |
11 | Panamerické mistrovství silničních závodů | Uruguay | CC | Richard Mascaranas | Uruguay |
14-18 | Velká cena Doble Sucre Potosi | Bolívie | 2.2 | Byron Guamá | Equipo Spoli Ekvádor |
25 | Věž Leelanau | Spojené státy | 1.2 | Taylor Tolleson | BMC |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lancaster Classic | Spojené státy | 1.1 | Yuriy Metlushenko | Amore & Vita-McDonald's |
5 | Klasické čtení | Spojené státy | 1.1 | Oscar Sevilla | Rockové závody |
5-8 | Pohár národů Ville Saguenay | Kanada | 2.NCup | Thomas Vedel Kvist | Dánsko |
8 | Mezinárodní mistrovství Commerce Bank | Spojené státy | 1. HC | Matti Breschel | CSC |
10-15 | Věž Beauce | Kanada | 2.2 | Svein chomáč | Symetrie |
24-29 | Pennsylvania Tower | Spojené státy | 2.2 | David Veilleux | Kelly Benefit Strategies-Medifast |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
5-13 | Prohlídka Martiniku | Francie | 2.2 | Willy Roseau | Martinik Club |
9 | Prova Ciclística 9 de Julho | Brazílie | 2.2 | Michel Fernandez | |
20 | Clasico Ciudad de Caracas | Venezuela | 1.2 | Gil Cordovés | Alcaldía de Cabimas BOD |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
1-10 | Prohlídka Guadeloupe | Francie | 2.2 | José Flober Peña | Union Cycliste Capesterrienne |
8-10 | Rochester Omnium | Spojené státy | 1.2 | Dominique rollin | Toyota-United |
10 | Klasický Montreal - Quebec Louis Garneau | Kanada | 1.1 | Arnaud Papillon | Volkswagen |
25-7 | Prohlídka Venezuely | Venezuela | 2.2 | Carlos José Ochoa | Serramenti PVC Diquigiovanni |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
6 | Univest Grand Prix | Spojené státy | 1.2 | Lucas Euser | Garmin-Chipotle |
8-14 | Prohlídka Missouri | Spojené státy | 2.1 | Christian Vande Velde | Garmin-Chipotle |
13-20 | Prohlídka Mexika | Mexiko | 2.2 | Glen Chadwick | Typ 1 |
Datováno | Závod | Země | Třída | Způsobit |
---|---|---|---|---|
28. únor9. března | Vuelta por un Chile Líder | Chile | 2.2 | |
5-9. března | Volta Ciclistica z Porto Alegre | Brazílie | 2.2 | |
9-16. března | Prohlídka Chiapas | Mexiko | 2.2 | |
3-13. dubna | Prohlídka Chile | Chile | 2.2 | |
9-13. dubna | Volta Ciclística Internacional de Campos | Brazílie | 2.2 | |
13. dubna | US Cycling Open | Spojené státy | 1.1 | |
19. dubna | Svatá sobota Běžecké cyklistické klasiky | Belize | 1.2 | |
26. duben3. května | Prohlídka Salvadoru | Salvador | 2.2 | |
28. duben1 st květen | Clasica Primer de Mayo | Argentina | 2.2 | |
3. května | Crystal City Classic | Spojené státy | 1.2 | |
2022. června | Saturn Rochester Twilight Omnium | Spojené státy | 2.2 | |
29. června | Desafio Internacional de Ciclismo | Brazílie | 1.2 | |
3. července | Závod Welland | Kanada | 1.2 | |
22-24. července | Colorado Stage Race | Spojené státy | 2.2 | |
6-7. září | Vuelta Jalisco | Mexiko | 2.2 |
Hodnocení jednotlivců
* Běžci do 23 let |
Týmová klasifikace
|
|
|