Grand Prix italských motocyklů 2005

Grand Prix italských motocyklů 2005
Detaily závodu
Závod n o  5/17 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2005
Datováno 5. června 2005
Umístění Florencie
Obvod Okruh Mugello
Vzdálenost 3259 mi / 5.245 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1:49:22
Nejrychlejší kolo Max. Biaggi
1 min 50 s 117
Vítěz Valentino rossi
Druhý Max Biaggi
Třetí Loris Capirossi
250  cm 3
Pole position Jorge Lorenzo
1:53 494
Nejrychlejší kolo Alex De Angelis
1 min 54 s 332
Vítěz Daniel Pedrosa
Druhý Jorge Lorenzo
Třetí Alex De Angelis
125  cm 3
Pole position Mika Kallio
1:58 202
Nejrychlejší kolo Héctor Faubel
1 min 58 s 677
Vítěz Gábor Talmácsi
Druhý Thomas Lüthi
Třetí Joan Olivé

Motorcycle Grand Prix Itálie v roce 2005 je pátým setkání sezóny 2005 z mistrovství světa rychlosti motocyklu . Konalo se na okruhu Mugello od 3 do5. června 2005.

Jedná se o 57 th Italská Grand Prix motocyklů .

Konečná klasifikace MotoGP

Poz. Pilot Motorka Čas / odchylka Odchod Body
1 Valentino rossi Yamaha 42:42 994 1 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 359 3 20
3 Loris Capirossi Ducati +3 s 874 6 16
4 Marco melandri Honda +3 s 979 7 13
5 Carlos checa Ducati +7 s 898 8 11
6 Nicky Hayden Honda +8 s 204 4 10
7 Alex Barros Honda +11 s 572 13 9
8 Makoto tamada Honda +25 s 394 10 8
9 Colin Edwards Yamaha +25 s 885 12 7
10 Shinya nakano Kawasaki +36 s 549 9 6
11 John Hopkins Suzuki +41 s 637 5 5
12 Alex Hofmann Kawasaki +43 s 659 14 4
13 Troy Bayliss Honda +43 s 916 17 3
14 Ruben xaus Yamaha +51 s 575 15 2
15 Kenny Roberts Jr. Suzuki +1 min 10 s 275 11 1
16 Shane Byrne Proton +1 min 12 s 582 18
17 Roberto Rolfo Ducati +1: 13: 04 19
18 Franco Battaini Blata +1 tah 21
19 David Checa Yamaha +1 tah 16
Abd. Sete Gibernau Honda Opuštění 2
Abd. James Ellison Blata Opuštění 20

Konečná klasifikace 250 cm³

Poz. Pilot Motorka Čas / odchylka Odchod Body
1 Daniel Pedrosa Honda 40:31 909 7 25
2 Jorge Lorenzo Honda +1 s 186 1 20
3 Alex De Angelis Aprilia +1 s 557 5 16
4 Casey Stonerová Aprilia +1 s 590 2 13
5 Sebastian Porto Aprilia +6 s 106 6 11
6 Hector Barbera Honda +8 s 291 8 10
7 Hiroši Aoyama Honda +11 s 801 9 9
8 Andrea Dovizioso Honda +11 s 869 3 8
9 Simone corsi Aprilia +21 s 975 12 7
10 Chaz Davies Aprilia +42 s 381 17 6
11 Andrea Ballerini Aprilia +42 s 499 10 5
12 Mirko Giansanti Aprilia +43 s 082 18 4
13 Radomil Rous Honda +1: 06: 26 23 3
14 Gregory Leblanc Aprilia +1 min 16 s 905 20 2
15 Obchodník Hugo Aprilia +1: 28: 26 19 1
16 Alvaro Molina Aprilia +1 min 31 s 411 28
17 Martín Cárdenas Aprilia +1 min 35 s 652 30
18 Jarno ronzoni Aprilia +1 min 39 s 461 22
Abd. Gabor Rizmayer Yamaha Opuštění 27
Abd. Yuki takahashi Honda Opuštění 13
Abd. Yves polzer Aprilia Opuštění 24
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Opuštění 14
Abd. Jakub Smrž Honda Opuštění 11
Abd. Frederik watz Yamaha Opuštění 29
Abd. Alex baldolini Aprilia Opuštění 15
Abd. Randy de Puniet Aprilia Opuštění 4
Abd. Alex Debon Honda Opuštění 26
Abd. Dirk Heidolf Honda Opuštění 21
Abd. Arnaud Vincent Fantic Opuštění 25
Abd. Roberto Locatelli Aprilia Opuštění 16

Konečná klasifikace 125 cm³

Poz. Pilot Motorka Čas / odchylka Odchod Body
1 Gabor Talmacsi KTM 40:12 658 2 25
2 Thomas Lüthi Honda +0 s 060 6 20
3 Joan olivová Aprilia +14 s 713 13 16
4 Mattia Pasini Aprilia +14 s 725 4 13
5 Tomoyoshi koyama Honda + 15s 079 20 11
6 Manuel Poggiali Gilera +18 s 040 17 10
7 Julián Simón KTM +18 s 200 8 9
8 Fabrizio Lai Honda +18 s 683 9 8
9 Toshihisa Kuzuhara Honda +20 s 133 14 7
10 Alexis Masbou Honda +20 s 311 22 6
11 Michele Conti Honda +28 s 626 7 5
12 Alvaro Bautista Honda +31 s 791 30 4
13 Manuel Hernandez Aprilia +31 s 817 29 3
14 Lorenzo Zanetti Aprilia +34 s 742 16 2
15 Raffaele de Rosa Aprilia +34 s 762 21 1
16 Andrea Iannone Aprilia +45 s 303 31
17 Aleix Espargaro Honda +45 s 410 23
18 Dario Giuseppetti Aprilia +48 s 459 36
19 Michele pirro Malaguti +48 s 610 18
20 Gioele Pellino Malaguti +48 s 615 26
21 Nicolas terol Derbi +49 s 412 35
22 Pablo Nieto Derbi +49 s 460 28
23 Jordi Carchano Aprilia +53 s 125 34
24 Lorenzo Baroni Aprilia +1: 02 887 19
25 Imre Tóth Aprilia +1: 05: 35 33
26 Raymond Schouten Honda +1: 05: 28 32
27 Karel Abraham Aprilia +1: 05: 30 37
28 Vincent Braillard Aprilia +1: 07 881 41
29 Lorenzo Verdini Aprilia +1 min 38 s 237 38
Abd. Hector Faubel Aprilia Opuštění 3
Abd. Sergio gadea Aprilia Opuštění 15
Abd. Mika kallio KTM Opuštění 1
Abd. Mike Di Meglio Honda Opuštění 11
Abd. Federico sandi Honda Opuštění 40
Abd. Marco Simoncelli Aprilia Opuštění 5
Abd. Sandro Cortese Honda Opuštění 27
Abd. Angel Rodriguez  (en) Honda Opuštění 12
Abd. Nico Vivarelli Honda Opuštění 24
Abd. Lukáš Pešek Derbi Opuštění 10

externí odkazy