Grand Prix italských motocyklů 2008

Grand Prix italských motocyklů 2008
Detaily závodu
Závod n o  6/18 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2008
Datováno 1. st June rok 2008
Umístění Florencie
Obvod Okruh Mugello
Vzdálenost 3259 mi / 5.245 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1:48:13
Nejrychlejší kolo Casey Stoner 1:50:00
003
Vítěz Valentino rossi
Druhý Casey Stonerová
Třetí Daniel Pedrosa
250  cm 3
Pole position Héctor Barberá
1 min 52 s 675
Nejrychlejší kolo Alvaro Bautista
1 min 53 s 669
Vítěz Marco Simoncelli
Druhý Alex Debon
Třetí Thomas Lüthi
125  cm 3
Pole position Raffaele de Rosa
1 min 58 s 302
Nejrychlejší kolo Mike Di Meglio 1:58
570
Vítěz Simone corsi
Druhý Gábor Talmácsi
Třetí Pol Espargaró

Velká cena Itálie silničních motocyklů 2008 je šestým kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint z roku 2008 . Soutěž se konala ve dnech 30. května1. st června 2008 na okruhu Mugello .

To je 60 th  vydání italské Grand Prix silničních motocyklů .

Výsledky MotoGP

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 46 Valentino rossi Yamaha 23 42:31 153 1 25
2 1 Casey Stonerová Ducati 23 +2 s 201 4 20
3 2 Dani Pedrosa Honda 23 +4 s 867 2 16
4 15 Alex De Angelis Honda 23 +6 s 313 10 13
5 5 Colin Edwards Yamaha 23 +12 s 530 5 11
6 52 James toland Yamaha 23 +13 s 806 8 10
7 65 Loris Capirossi Suzuki 23 +14 s 447 3 9
8 4 Andrea Dovizioso Honda 23 +15 s 319 13 8
9 56 Shinya nakano Honda 23 +15 s 327 9 7
10 7 Chris Vermeulen Suzuki 23 +30 s 785 11 6
11 50 Sylvain Guintoli Ducati 23 +39 s 621 17 5
12 24 Toni Elias Ducati 23 +50 s 021 16 4
13 69 Nicky Hayden Honda 23 +50 s 440 6 3
14 8 Tadayuki Okada Honda 23 +58 s 849 15 2
15 13 Anthony západ Kawasaki 23 +1 min 00 s 736 19 1
Ab 48 Jorge Lorenzo Yamaha 6 Nehoda 7
Ab 21 John Hopkins Kawasaki 6 Nehoda 14
Ab 14 Randy de Puniet Honda 5 Nehoda 12
Ab 33 Marco melandri Ducati 5 Nehoda 18

Výsledky 250 cm³

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 58 Marco Simoncelli Gilera 21 40:19 910 3 25
2 6 Alex Debon Aprilia 21 +0 s 499 7 20
3 12 Thomas luthi Aprilia 21 +0 s 712 8 16
4 36 Mika kallio KTM 21 +7 s 403 4 13
5 75 Mattia Pasini Aprilia 21 +12 s 542 9 11
6 15 Roberto Locatelli Gilera 21 +12 s 790 18 10
7 17 Karel Abraham Aprilia 21 +16 s 114 16 9
8 4 Hiroši Aoyama KTM 21 +17 s 316 10 8
9 41 Aleix Espargaro Aprilia 21 +19 s 642 14 7
10 14 Ratthapark Wilairot Honda 21 +19 s 704 17 6
11 60 Julian Simon KTM 21 +19 s 751 13 5
12 25 Alex baldolini Aprilia 21 +47 s 360 21 4
13 50 Eugene Laverty Aprilia 21 +47 s 422 20 3
14 32 Fabrizio Lai Gilera 21 +1 min 13 s 423 15 2
15 10 Imre Toth Aprilia 21 +1 min 25 s 891 19 1
16 7 Russell gomez Aprilia 21 +1 min 36 s 557 22
17 45 Doni Tata Pradita Yamaha 21 +1 min 48 s 224 23
Ab 21 Héctor Barberá Aprilia 19 Nehoda 1
Ab 72 Yuki takahashi Honda 17 Nehoda 11
Ab 52 Lukáš Pešek Aprilia 9 Nehoda 5
Ab 55 Héctor Faubel Aprilia 9 Nehoda 12
Ab 54 Manuel Poggiali Gilera 9 Nehoda 6
Ab 19 Alvaro Bautista Aprilia 6 Nehoda 2

Výsledky 125 cm³

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 24 Simone corsi Aprilia 20 39:59 020 8 25
2 1 Gabor Talmacsi Aprilia 20 +0 s 019 2 20
3 44 Pol Espargaro Derbi 20 +0 s 036 4 16
4 63 Mike Di Meglio Derbi 20 +0 s 135 3 13
5 38 Bradley Smith Aprilia 20 +0 s 178 7 11
6 33 Sergio gadea Aprilia 20 +0 s 490 5 10
7 18 Nicolas terol Aprilia 20 +0 s 832 9 9
8 11 Sandro Cortese Aprilia 20 +3 s 865 6 8
9 6 Joan Olivé Derbi 20 +3 s 928 14 7
10 17 Stefan Bradl Aprilia 20 +5 s 439 11 6
11 51 Steve Bonsey Aprilia 20 +10 s 244 13 5
12 29 Andrea Iannone Aprilia 20 +10 s 447 12 4
13 35 Raffaele De Rosa KTM 20 + 18s 366 1 3
14 45 Scott Redding Aprilia 20 +23 s 201 16 2
15 60 Michael ranseder Aprilia 20 +24 s 440 18 1
16 73 Takaaki Nakagami Aprilia 20 +26 s 631 15
17 34 Randy Krummenacher KTM 20 +30 s 629 19
18 7 Efren Vazquez Aprilia 20 +30 s 730 25
19 93 Marc Marquez KTM 20 +33 s 868 23
20 8 Lorenzo Zanetti KTM 20 +36 s 928 31
21 30 Otec Tutusaus Aprilia 20 +49 s 951 32
22 40 Lorenzo Salvadori Aprilia 20 +50 s 038 22
23 16 Jules Cluzel Loncin 20 +50 s 040 24
24 77 Dominique Aegerter Derbi 20 +50 s 052 26
25 12 Esteve Rabat KTM 20 +56 s 360 20
26 47 Riccardo MoAbti Honda 20 +1: 06: 24 35
27 5 Alexis Masbou Loncin 20 +1: 06 566 38
28 21 Robin lasser Aprilia 20 +1: 06 982 33
29 55 Hugo van den berg Aprilia 20 +1: 09: 26 28
30 42 Luca Vitali Aprilia 20 +1 min 10 s 551 38
31 43 Gabriele Ferro Honda 20 +1 min 10 s 567 34
32 69 Louis Rossi Honda 20 +1 min 36 s 451 37
33 39 Ferruccio Lamborghini Aprilia 20 +1 min 39 s 883 36
34 95 Robert Muresan Aprilia 18 +2 kola 30
Ab 99 Danny webb Aprilia 19 Nehoda 17
Ab 71 Tomoyoshi koyama KTM 16 Opuštění 10
Ab 19 Roberto Lacalendola Aprilia 11 Opuštění 29
Ab 22 Pablo Nieto KTM 8 Opuštění 27
Ab 27 Stefano Bianco Aprilia 2 Nehoda 21

externí odkazy