Grand Prix francouzských motocyklů 2008

Grand Prix francouzských motocyklů 2008
Detaily závodu
Závod n o  5/18 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2008
Datováno 18. května 2008
Umístění Le Mans
Obvod Obvod Bugatti
Vzdálenost 3,387 mil / 5,451 km
MotoGP
Pole position Dani Pedrosa
1:32:64
Nejrychlejší kolo Valentino Rossi
1:34:15
Vítěz Valentino rossi
Druhý Jorge Lorenzo
Třetí Colin Edwards
250  cm 3
Pole position Alex Debón
1 min 38 s 478
Nejrychlejší kolo Marco Simoncelli
1:39:66
Vítěz Alex Debon
Druhý Marco Simoncelli
Třetí Mattia Pasini
125  cm 3
Pole position Sergio Gadea
1:43:05
Nejrychlejší kolo Pol Espargaro
1 min 43 s 918
Vítěz Mike Di Meglio
Druhý Bradley Smith
Třetí Nicolás Terol

2008 Velká cena Francie silničních motocyklů je páté kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Speed z roku 2008 . Soutěž probíhala od 16 do18. května 2008na okruhu Bugatti . To je 79 th  vydání francouzské Grand Prix silničních motocyklů .

Výsledky MotoGP

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 46 Valentino rossi Yamaha 28 44:30 799 4 25
2 48 Jorge Lorenzo Yamaha 28 +4 s 997 5 20
3 5 Colin Edwards Yamaha 28 +6 s 805 2 16
4 2 Dani Pedrosa Honda 28 +10 s 157 1 13
5 7 Chris Vermeulen Suzuki 28 +21 s 762 8 11
6 4 Andrea Dovizioso Honda 28 +22 s 395 10 10
7 65 Loris Capirossi Suzuki 28 +27 s 806 11 9
8 69 Nicky Hayden Honda 28 +27 s 995 6 8
9 14 Randy de Puniet Honda 28 +29 s 344 12 7
10 56 Shinya nakano Honda 28 +30 s 822 13 6
11 24 Toni Elias Ducati 28 +35 s 154 14 5
12 15 Alex De Angelis Honda 28 +36 s 216 15 4
13 50 Sylvain Guintoli Ducati 28 +52 s 038 16 3
14 13 Anthony západ Kawasaki 28 +1 min 29 s 307 18 2
15 33 Marco melandri Ducati 27 +1 tah 17 1
16 1 Casey Stonerová Ducati 26 +2 kola 3
Ab 21 John Hopkins Kawasaki 16 Opuštění 9
Ab 52 James toland Yamaha 2 Nehoda 7

Výsledky 250  cm 3

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 6 Alex Debon Aprilia 26 47:27:40 1 25
2 58 Marco Simoncelli Gilera 26 +4 s 816 3 20
3 75 Mattia Pasini Aprilia 26 +4 s 998 6 16
4 72 Yuki takahashi Honda 26 +5 s 770 12 13
5 36 Mika kallio KTM 26 +6 s 197 5 11
6 54 Manuel Poggiali Gilera 26 +6 s 474 8 10
7 4 Hiroši Aoyama KTM 26 +14 s 909 10 9
8 60 Julián Simón KTM 26 +17 s 526 7 8
9 41 Alex Espargaro Aprilia 26 +32 s 925 9 7
10 55 Héctor Faubel Aprilia 26 +36 s 719 13 6
11 12 Thomas luthi Aprilia 26 +48 s 968 4 5
12 21 Héctor Barberá Aprilia 26 +56 s 837 11 4
13 15 Roberto Locatelli Gilera 26 +57 s 827 17 3
14 19 Alvaro Bautista Aprilia 26 +1 min 5 s 407 2 2
15 14 Ratthapark Wilairot Honda 26 +1 min 24 s 336 16 1
16 25 Alex baldolini Aprilia 26 +1 min 24 s 577 21
17 90 Federico sandi Aprilia 25 +1 tah 20
18 10 Imre Toth Aprilia 25 +1 tah 22
19 7 Russell gomez Aprilia 25 +1 tah 23
Ab 17 Karel Abraham Aprilia 24 Kolize 19
Ab 45 Doni Tata Pradita Yamaha 24 Kolize 24
Ab 52 Lukáš Pešek Aprilia 21 Opuštění 15
Ab 32 Fabrizio Lai Gilera 13 Opuštění 14
Ab 50 Eugene Laverty Aprilia 9 Nehoda 18
DNQ 89 Ho wan chow Aprilia

Výsledky 125  cm 3

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 63 Mike Di Meglio Derbi 5 10:08 574 6 25
2 38 Bradley Smith Aprilia 5 +0 s 800 2 20
3 18 Nicolas terol Aprilia 5 +3 s 077 7 16
4 44 Pol Espargaro Derbi 5 +10 s 407 10 13
5 29 Andrea Iannone Aprilia 5 +11 s 697 18 11
6 17 Stefan Bradl Aprilia 5 +11 s 881 3 10
7 8 Lorenzo Zanetti KTM 5 +16 s 372 23 9
8 6 Joan Olivé Derbi 5 +16 s 545 11 8
9 35 Raffaele De Rosa KTM 5 +19 s 163 17 7
10 34 Randy Krummenacher KTM 5 +22 s 391 30 6
11 11 Sandro Cortese Aprilia 5 +22 s 847 5 5
12 30 Otec Tutusaus Aprilia 5 +23 s 195 29 4
13 24 Simone corsi Aprilia 5 +23 s 553 4 3
14 1 Gabor Talmacsi Aprilia 5 +23 s 695 8 2
15 5 Alexis Masbou Loncin 5 +24 s 240 19 1
16 73 Takaaki Nakagami Aprilia 5 +26 s 196 22
17 12 Esteve Rabat KTM 5 +26 s 411 9
18 19 Roberto Lacalendola Aprilia 5 +26 s 895 36
19 69 Louis Rossi Honda 5 +27 s 446 34
20 33 Sergio gadea Aprilia 5 +31 s 829 1
21 99 Danny webb Aprilia 5 +34 s 810 15
22 95 Robert Muresan Aprilia 5 +35 s 190 28
23 77 Dominique Aegerter Derbi 5 +47 s 840 27
Ab 60 Michael ranseder Aprilia 4 Opuštění 16
Ab 21 Robin lasser Aprilia 2 Nehoda 33
Ab 52 Steven Le Coquen Honda 1 Nehoda 31
Ab 61 Gioele Pellino Loncin 1 Nehoda 35
Ab 22 Pablo Nieto KTM 0 Nehoda 25
Ab 27 Stefano Bianco Aprilia 0 Nehoda 21
Ab 55 Hugo van den berg Aprilia 0 Nehoda 26
Ab 36 Cyril Carrillo Honda 0 Opuštění 32
Ab 41 Tobias Siegert Aprilia 0 Opuštění 38
Ab 45 Scott Redding Aprilia 0 Opuštění 12
Ab 51 Steve Bonsey Aprilia 0 Opuštění 13
Ab 7 Efren Vazquez Aprilia 0 Opuštění 24
Ab 71 Tomoyoshi koyama KTM 0 Opuštění 14
Ab 93 Marc Marquez KTM 0 Opuštění 20
DNS 53 Valentin Debise KTM 0 Ne na začátku 37

externí odkazy