Velká cena tureckých motocyklů 2005

Velká cena tureckých motocyklů 2005
Detaily závodu
Závod n o  16/17 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2005
Datováno 23. října 2005
Umístění Istanbul
Obvod Okruh Istanbul Park
Vzdálenost 3,318 mil / 5,340 km
MotoGP
Pole position Sete Gibernau
1 minuta 52 s 334
Nejrychlejší kolo Marco Melandri
1:53 111
Vítěz Marco melandri
Druhý Valentino rossi
Třetí Nicky Hayden
250  cm 3
Pole position Alex De Angelis
1:56 930
Nejrychlejší kolo Daniel Pedrosa
1:57 595
Vítěz Casey Stonerová
Druhý Daniel Pedrosa
Třetí Hiroši Aoyama
125  cm 3
Pole position Thomas Lüthi
2:04:05
Nejrychlejší kolo Thomas Lüthi
2:03 825
Vítěz Mike Di Meglio
Druhý Mattia Pasini
Třetí Tomoyoshi koyama

2005 Turkish Grand Prix silničních motocyklů je šestnáctý kolo mistrovství světa silničních motocyklů Sprint 2005 sezony . Konalo se na okruhu Istanbul Park od 21 do23. října 2005.

Jedná se o 1 st  vydání motocyklu turecké Grand Prix .

Hodnocení MotoGP

Poz. Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Marco melandri Honda 41:44 139 2 25
2 Valentino rossi Yamaha +1 s 513 4 20
3 Nicky Hayden Honda +6 s 873 3 16
4 Sete Gibernau Honda +12 s 420 1 13
5 Carlos checa Ducati +26 s 963 9 11
6 Toni Elias Yamaha +29 s 105 6 10
7 Colin Edwards Yamaha +29 s 255 5 9
8 Makoto tamada Honda +33 s 345 7 8
9 Alex Barros Honda +33 s 790 8 7
10 Shinya nakano Kawasaki +44 s 225 10 6
11 Chris Vermeulen Honda +46 s 099 11 5
12 Max Biaggi Honda +50 s 184 12 4
13 Olivier Jacque Kawasaki +56 s 766 13 3
14 Ruben xaus Yamaha +1 min 01 s 360 16 2
15 John Hopkins Suzuki +1 min 03 s 391 14 1
16 Roberto Rolfo Ducati +1 min 17 s 654 17
17 Franco Battaini Blata +1 tah 19
18 James Ellison Blata +1 tah 18
Abd. Shinichi itoh Ducati Opuštění 15

Klasifikace 250 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Casey Stonerová Aprilia 39:28 243 2 25
2 Daniel Pedrosa Honda +0 s 093 4 20
3 Hiroši Aoyama Honda +11 s 647 3 16
4 Jorge Lorenzo Honda +21 s 861 7 13
5 Andrea Dovizioso Honda +21 s 940 8 11
6 Hector Barbera Honda +22 s 258 6 10
7 Alex De Angelis Aprilia +43 s 755 1 9
8 Roberto Locatelli Aprilia +44 s 105 9 8
9 Sylvain Guintoli Aprilia +48 s 918 13 7
10 Chaz Davies Aprilia +54 s 376 17 6
11 Alex baldolini Aprilia +54 s 651 16 5
12 Alex Debon Honda +59 s 791 12 4
13 Andrea Ballerini Aprilia +1 min 00 s 082 22 3
14 Mirko Giansanti Aprilia +1 min 00 s 225 23 2
15 Jakub Smrž Honda +1 min 00 s 338 19 1
16 Dirk Heidolf Honda +1 min 28 s 084 21
17 Mathieu Gines Aprilia +1 min 34 s 665 25
18 Arturo Tizon Honda +1 min 45 s 487 24
19 Erwan Nigon Aprilia +1 tah 26
20 Zheng peng li Aprilia +1 tah 28
21 Nicklas cajback Yamaha +1 tah 30
Abd. Yuki takahashi Honda Opuštění 11
Abd. Arnaud Vincent Fantic Opuštění 27
Abd. Zhu Wang Aprilia Opuštění 29
Abd. Simone corsi Aprilia Opuštění 15
Abd. Martín Cárdenas Aprilia Opuštění 18
Abd. Taro Sekiguchi Aprilia Opuštění 20
Abd. Steve Jenkner Aprilia Opuštění 14
Abd. Sebastian Porto Aprilia Opuštění 5
Abd. Randy de Puniet Aprilia Opuštění 10

Klasifikace 125 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Mike Di Meglio Honda 39:50 377 6 25
2 Mattia Pasini Aprilia +0 s 105 4 20
3 Tomoyoshi koyama Honda +0 s 156 7 16
4 Gabor Talmacsi KTM +0 s 271 8 13
5 Thomas Lüthi Honda +0 s 417 1 11
6 Marco Simoncelli Aprilia +5 s 752 9 10
7 Fabrizio Lai Honda +6 s 148 11 9
8 Angel Rodriguez  (en) Honda +6 s 294 15 8
9 Joan olivová Aprilia +6 s 611 14 7
10 Andrea Iannone Aprilia +17 s 119 21 6
11 Manuel Poggiali Gilera +17 s 554 17 5
12 Alvaro Bautista Honda +21 s 232 16 4
13 Lukáš Pešek Derbi +21 s 466 10 3
14 Sandro Cortese Honda +42 s 207 25 2
15 Dario Giuseppetti Aprilia +42 s 798 26 1
16 Nicolas terol Derbi +47 s 875 19
17 Aleix Espargaro Honda +47 s 915 23
18 Karel Abraham Aprilia +48 s 240 22
19 Jordi Carchano Aprilia +48 s 367 24
20 Pablo Nieto Derbi +48 s 693 20
21 Mateo tunez Aprilia +48 s 940 32
22 Jules Cluzel Honda +1: 07 174 28
23 Gioele Pellino Malaguti +1: 07: 45 33
24 Imre Tóth Aprilia +1 min 12 s 930 27
25 Manuel Hernandez Aprilia +1 min 13 s 742 30
26 Sasha Hommel Honda +1 min 36 s 276 35
Abd. Mika kallio KTM Opuštění 3
Abd. Alexis Masbou Honda Opuštění 13
Abd. Federico sandi Honda Opuštění 29
Abd. Lorenzo Zanetti Aprilia Opuštění 18
Abd. David Bonache Honda Opuštění 34
Abd. Hector Faubel Aprilia Opuštění 2
Abd. Sergio gadea Aprilia Opuštění 5
Abd. Daniel Saez Aprilia Opuštění 31
Abd. Raffaele de Rosa Aprilia Opuštění 12

externí odkazy