tým | Tým Benetton Alfa Romeo |
---|---|
Stavitel | Alfa romeo |
Modelový rok |
1984 (184T) 1985 (184TB) |
Návrháři | Luigi Marmiroli, Mario Tollentino |
Rám | Monokok z uhlíkových vláken |
---|---|
Přední pérování | Koni tlumič pružina / vidlice / příčné rameno / tlačná tyč |
Zadní zavěšení | Koni tlumič pružina / vidlice / příčné rameno / tlačná tyč |
Název motoru | Alfa Romeo 890T |
Přemístění |
1496 cm 3 v roce 1984 1497 cm 3 v roce 1985 |
Konfigurace | Turbo |
Orientace motoru | Motor V8 |
Převodovka | Alfa pak Hewland |
Počet hlášení | 6 zpráv |
Brzdový systém | Kotoučové brzdy Brembo |
Hmotnost | 550 kg |
Rozměry |
Rozvor: 2720 mm Rozchod vpředu: 1810 mm Rozchod vzadu: 1680 mm |
Pohonné hmoty | Agip |
Pneumatiky | Dobrý rok |
Partneři | Agip , Arexons, Benetton , Brembo , Goodyear , Sisley, SKF , Champion, Ferodo , OZ Racing |
Piloti |
22. Riccardo Patrese 23. Eddie Cheever |
---|---|
Start | Velká cena automobilu 1984 v Brazílii |
Závody | Vítězství | Pól | Nejlepší kolo |
---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovství konstruktérů |
1984 8 th s 11 body 1985 13 th bez bodů |
---|---|
Pilotní mistrovství |
1984 Riccardo Patrese: 13 th Eddie Cheever: 16 th 1985 Riccardo Patrese: 25 th Eddie Cheever: 26 th |
Chronologie modelů ( 1984 - 1985 )
Alfa Romeo 184T je Formule 1 jednomístný zadána Benetton tým Alfa Romeo, která soutěžila v celém roce 1984 Formule 1 Mistrovství světa . Jeho vývoj 184 TB hrál součást mistrovství světa Formule 1 1985 . Pilotují jej Eddie Cheever a Riccardo Patrese .
Riccardo Patrese skončil v roce 1984 třináctý s 8 body, před Jacquesem Laffitem a za Teo Fabim . Eddie Cheever skončil šestnáctý se 3 body před Stefanem Johanssonem a za Thierrym Boutsenem . Alfa Romeo skončila na osmém místě v konstruktérském šampionátu s 11 body před Arrows a za Tolemanem .
Sezóna | Stabilní | Motor | Pneumatiky | Piloti | Závody | Vložené body |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
1984 | Tým Benetton Alfa Romeo | Alfa Romeo 890T V8 | Dobrý rok | BRÉ | AFS | BEL | SMR | ENG | MŮJ | UMĚT | DET | DAL | GBR | VŠECHNO | AUT | PB | ITA | eur | POR | 11 | 8. th | |
Riccardo patrese | Abd | 4. ročník | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | 12. tis | Abd | 10. tis | Abd | 3. kolo | 6. th | 8. th | ||||||
Eddie cheever | 4. ročník | Abd | Abd | 7. th | Abd | Nq | 11. th | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | 13. ročník | 9. ročník | Abd | 17 th | ||||||
1985 | Tým Benetton Alfa Romeo | Alfa Romeo 890T V8 | Dobrý rok | BRÉ | POR | SMR | MŮJ | UMĚT | DET | ENG | GBR | VŠECHNO | AUT | PB | ITA | BEL | eur | AFS | AUS | 0 | 12. tis | |
Riccardo patrese | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | 9. ročník | Abd | Abd | ||||||||||||||
Eddie cheever | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | 11. th | Abd | Abd |
Titulek: zde