Amposta | ||||
![]() Heraldika |
Vlajka |
|||
Visutý most. | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Španělsko | |||
Postavení | Municipio | |||
Autonomní společenství | Katalánsko | |||
Provincie | Provincie Tarragona | |||
okres | Montsià | |||
Mandát starosty |
Menel Ferré Montañés ( CiU ) 2007 - |
|||
Demografie | ||||
Populace | 21 115 obyvatel. (2020) | |||
Hustota | 153 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 40 ° 42 ′ 38 ″ severní šířky, 0 ° 34 ′ 51 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 8 m |
|||
Plocha | 13 830 ha = 138,30 km 2 | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Katalánsko
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | www.ajuntamentamposta.org | |||
Amposta je obec v kraji z Montsià v provincii Tarragona , Katalánsko .
Amposta je hlavním městem Comarca de Montsià , nejjižnější části Katalánska. Je 8 metrů nad mořem a na Ebro, nedaleko od jeho úst.
V roce 2012 , Amposta je 62 th obec nejlidnatější Katalánska .