Bill Johnston | ||||
![]() Zleva doprava: Vincent Richards, Bill Tilden a Bill Johnston | ||||
Státní příslušnost | Spojené státy | |||
---|---|---|---|---|
Narození |
2. listopadu 1894 San Francisco |
|||
Smrt |
1 st May v roce 1946 San Francisco |
|||
Střih | 1,74 m (5 ′ 9 ″ ) | |||
Přilnavost na sněžnicích | Pravák | |||
síň slávy | Členem od roku 1958 | |||
Ocenění | ||||
Ve dvouhře | ||||
Cenné papíry | 14 | |||
Ztracené finále | 6 | |||
Dvakrát | ||||
Cenné papíry | 3 | |||
Ztracené finále | 1 | |||
Nejlepší výsledky Grand Slamu | ||||
Srpen. | RG. | Wim. | NÁS. | |
Jednoduchý | - | - | V (1) | V (2) |
Dvojnásobek | - | - | - | V (3) |
Smíšený | - | - | - | V (1) |
Tituly národních týmů | ||||
Davisův pohár | 7 (1920-21-22-23-24-25-26) | |||
William („Malý Bill“) Johnston (nar2. listopadu 1894v San Francisku - zemřel dne1 st May v roce 1946v San Francisku) je americký tenisový hráč považován některými tenisových novinářů času být nejlepším hráčem na světě, remizoval s Gerald Patterson v roce 1919 a „Big Bill Tilden“ v roce 1922.
Johnston je členem Mezinárodní tenisové síně slávy od roku 1958 .
Mistrovství světa vyhrál na antuce v roce 1923 hraním 7 kol v 5 setech jako na grandslamových turnajích, ve finále porazil belgického šampiona Jean Washera 4-6, 6-2, 6-2, 4-6, 6 -3.
14 titulů ve dvouhře | 3 G. Slam | 0 mistrů | 0 mistrů 1000 | 0 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 dj | 11 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
0 na tvrdé | 3 na trávě | 0 na hlíně | 0 na koberci | 11 NC |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Plocha | Finalista | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1913 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | John R. Strachan | 6-1, 6-2, 3-6, 4-6, 6-4 | ||
2 | 1914 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Elia Fottrell | 6-4, 6-0, 6-2 | ||
3 | 31-08-1915 | Americké národní mistrovství , Forest Hills | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Maurice McLoughlin | 1-6, 6-0, 7-5, 10-8 | Trasa |
4 | 1916 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Clarence Griffin | 9-7, 7-5, 6-8, 8-6 | ||
5 | 1916 | Cincinnati Tennis Tournament , Cincinnati | NC | Clarence Griffin | NC | ||
6 | 1919 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Roland Roberts | NC | ||
7 | 26-08-1919 | Americké národní mistrovství , Forest Hills | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden | 6-4, 6-4, 6-3 | Trasa |
8 | 1920 | Královnin tenisový turnaj | NC | Bill Tilden | 4-6, 6-2, 6-4 | ||
9 | 1921 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Roland Roberts | 6-4, 6-3, 6-3 | ||
10 | 1922 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Bill Tilden | 7-5, 7-9, 6-1, 6-0 | ||
11 | 25-06-1923 | Mistrovství , Wimbledon | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Francis Hunter | 6-0, 6-3, 6-1 | |
12 | 1925 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Clarence Griffin | 6-2, 6-1, 6-4 | ||
13 | 1926 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Clarence Griffin | NC | ||
14 | 1927 | Tenisový turnaj na pobřeží Tichého oceánu , Berkeley | NC | Gerald Stratford | 5-7, 6-3, 6-2, 4-6, 6-1 |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Plocha | Vítěz | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-08-1916 | Americké národní mistrovství , Forest Hills | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Richard Norris | 4-6, 6-4, 0-6, 6-2, 6-4 | Trasa |
2 | 30-08-1920 | Americké národní mistrovství , Forest Hills | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden | 6-1, 1-6, 7-5, 5-7, 6-3 | Trasa |
3 | 08-09-1922 | Americké národní mistrovství , Philadelphia | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden | 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 | Trasa |
4 | 10-09-1923 | Americké národní mistrovství , Philadelphia | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden | 6-4, 6-1, 6-4 | Trasa |
5 | 25-08-1924 | Americké národní mistrovství , Forest Hills | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden | 6-1, 9-7, 6-2 | Trasa |
6 | 14-09-1925 | Americké národní mistrovství , Forest Hills | G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden | 4-6, 11-9, 6-3, 4-6, 6-3 | Trasa |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Plocha | Partner | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-08-1915 |
Americké národní mistrovství Forest Hills |
G. Slam | Tráva ( ext. ) | Clarence Griffin |
Maurice McLoughlin Tom Bundy |
2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 | Trasa |
2 | 28-08-1916 |
Americké národní mistrovství Forest Hills |
G. Slam | Tráva ( ext. ) | Clarence Griffin |
Maurice McLoughlin Ward Dawson |
6-4, 6-3, 5-7, 6-3 | Trasa |
3 | 30-08-1920 |
Americké národní mistrovství Forest Hills |
G. Slam | Tráva ( ext. ) | Clarence Griffin |
Willis Davis Roland Roberts |
6-2, 6-2, 6-3 | Trasa |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Plocha | Vítězové | Partner | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-09-1927 |
Americké národní mistrovství Forest Hills |
G. Slam | Tráva ( ext. ) | Bill Tilden Francis Hunter |
Richard Norris | 10-8, 6-3, 6-3 | Trasa |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Plocha | Partner | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-08-1921 |
Americké národní mistrovství Forest Hills |
G. Slam | Tráva ( ext. ) | Mary kendall browne |
Molla Bjurstedt Bill Tilden |
3-6, 6-4, 6-3 | Trasa |