Cerro Veronese | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Veneto | |||
Provincie | Verona | |||
Poštovní směrovací číslo | 37020 | |||
Kód ISTAT | 023026 | |||
Katastrální kód | C538 | |||
Předčíslí tel. | 045 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | cerresi | |||
Populace | 2 478 obyvatel. (31-12-2010) | |||
Hustota | 244 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 45 ° 34 ′ 00 ″ severní šířky, 11 ° 02 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 730 m Max. 730 m |
|||
Plocha | 1017 ha = 10,17 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | Sant'Osvaldo | |||
Patronský svátek | 5. srpna | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Veneto
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.cerro-veronese.it/ | |||
Cerro Veronese je obec v provincii Verona v oblasti Veneto z Itálie .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
30. května 2006 | Probíhá | Luca Scala | ||
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Bosco Chiesanuova , Grezzana , Roverè Veronese