Nadace | 1945 |
---|
Typ | Noviny , firma , denní tisk , obchod |
---|---|
Právní forma | Dánská akciová společnost |
Sedadlo | Sankt Annæ Passage |
Země | Dánsko |
Jazyk | dánština |
Efektivní | 150 |
---|---|
Směr | Stine Carsten Kendal ( d ) (od2016) |
Klíčoví lidé |
Ulrik Dahlin ( d ) Lasse Bolander ( d ) |
Majitel | MP důchod ( d ) |
Obrat | 123 342 000 dánských korun (1 st leden -31. prosince 2015) |
Čistý zisk | 1 252 000 dánských korun (1 st leden -31. prosince 2015) |
webová stránka | www.information.dk |
CVR | 63058416 |
---|---|
OpenCorporates | dk / 63058416 |
Dagbladet Information je dánský bulvár denně.
Dagbladet Information, seriózní noviny nabízející malý obraz, je poněkud srovnatelné s francouzskými novinami Le Monde . Je měřítkem pro dánskou elitu.
Vytvořeno dánským odbojem během druhé světové války , noviny byly poté nelegální, protože nebyly kontrolovány nacistickými okupanty .
V den osvobození země ( May 5 , roku 1945) se existence novin stává oficiální.
Dagbladet Information od té doby zůstal nezávislý. S nákladem 20 834 výtisků a 110 000 denních čtenářů (v roce 2000) patří mezi nejmenší noviny v zemi, zejména ve srovnání s časopisy Politiken a Jyllands-Posten .