Okres Jura-Nord vaudois

Okres Jura-Nord vaudois
Správa
Země švýcarský
Kanton Vaud
Hlavní město Yverdon-les-Bains
Prefekt (s) Etienne Roy
Fabrice De Icco
OFS č. B2224
Demografie

Stálá populace
92 073 obyd  . (2018)
Hustota 131  obyvatel / km 2
Zeměpis
Kontaktní informace 46 ° 46 ′ severní šířky, 6 ° 34 ′ východní délky
Plocha 702,52  km 2
Pododdělení
Obce 73
Umístění
Umístění okresu Jura-Nord vaudois
Mapa dělení.
Geolokace na mapě: kanton Vaud
Viz administrativní mapa kantonu Vaud Okres Jura-Nord vaudois
Geolokace na mapě: Švýcarsko
Viz administrativní mapa Švýcarska Okres Jura-Nord vaudois
Geolokace na mapě: Švýcarsko
Podívejte se na topografickou mapu Švýcarska Okres Jura-Nord vaudois

Okres Jura -Nord Vaudois , z nichž Yverdon-les-Bains je hlavní město, je jedním z deseti okresech kantonu Vaud .

Je to jeden z nových okresů vytvořených během kantonální reorganizace 1. st January rok 2008. Skládá se ze všech obcí bývalých okresů Grandson , Valley , Orbe a navíc z okresů Yverdon, s výjimkou Oppens, které se připojily k okresu Gros-de-Vaud .

Prefekti

Okresní prefekturu spravují tři prefekti. Prefekty jmenovaní 1 st 01. 2008 jsou Pierrette Roulet-Grin, Evelyne a Albert Banderet Voutaz. V roce 2019 jsou ve funkci Etienne Roy a Fabrice De Icco.

Seznam obcí

Zde je seznam obcí, které tvoří okres, a to pro každou jeho populaci.

Okresy okresu
Příjmení OFS č. Populace (Prosinec 2018) PSČ
Akt 5742 +000327, 1352
Arnex-sur-Orbe 5743 +000631, 1321
Ballaigues 5744 +001075, 1338
Baulmes 5745 +001027, 1446
Bavois 5746 +000942, 1372
Belmont-sur-Yverdon 5902 +000384, 1432
Bioley-Magnoux 5903 +000225, 1407
Bofflens 5747 +000196, 1353
Bonvillars 5551 +000505, 1427
Bretonnières 5748 +000265, 1329
Kulka 5552 +000655, 1452

1453

Chamblon 5904 +000542, 1436
Šampaňské 5553 +001034, 1424
Champvent 5905 +000685, 1443
Chavannes-le-Chêne 5907 +000308, 1464
Chavornay 5749 +004,996, 1373
Chêne-Pâquier 5908 +000141, 1464
Cheseaux-Noréaz 5909 +000721, 1400

1401

Stručný 5554 +000995, 1426
Corcelles-près-Stručný 5555 +000401, 1426
Cronay 5910 +000385, 1406
Croy 5752 +000404, 1322
Cuarny 5911 +000243, 1404
Demoret 5912 +000141, 1415
Donneloye 5913 +000809, 1407
Ependes 5914 +000360, 1434
Důvěra 5556 +000447, 1420
Fontaines-sur-Grandson 5557 +000218, 1421
Giez 5559 +000412, 1429
Grandevent 5560 +000238, 1421
Vnuk 5561 +003 360, 1422
Právníci 5754 +000308, 1326
La Praz 5758 +000165, 1148
Opatství 5871 +001481, 1342

1344

1346

Ubytování 5741 +000248, 1355
Chenit 5872 +004,605, 1341

1347

1348

Místo 5873 +000875, 1343

1345

Klíče 5750 +000185, 1356
Lignerolle 5755 +000422, 1357
Mathod 5919 +000611, 1438
Mauborget 5562 +000122, 1453
Molondin 5921 +000235, 1415
Montagny-près-Yverdon 5922 +000738, 1440

1442

Montcherand 5756 +000489, 1354
Mutrux 5563 +000158, 1428
Novalles 5564 +000101, 1431
Onnens 5565 +000494, 1425
Koule 5757 +006942, 1350
Ječmen 5924 +000332, 1430
Orzens 5925 +000196, 1413
Pomy 5926 +000780, 1405
První 5759 +000213, 1324
Provence 5566 +000373, 1428
Zatuchlý 5760 +000482, 1439
Romainmôtier-Envy 5761 +000540, 1323
Rovray 5928 +000180, 1463
Sainte-Croix (Vaud) 5568 +004 845, 1450

1454

Sergey 5762 +000146, 1355
Suchý 5929 +000599, 1433
Suscévaz 5930 +000213, 1437
Tévenon 5571 +000877, 1423
Treycovagnes 5931 +000480, 1436
Ursiny 5932 +000230, 1412
Valeyres-sous-Montagny 5933 +000708, 1441
Valeyres-sous-Rances 5763 +000622, 1358
Valeyres-sous-Ursins 5934 +000232, 1412
Vallorbe 5764 +003 852, 1337
Vaulion 5765 +000469, 1325
Villars-Epeney 5935 +000100, 1404
Vugelles-La Mothe 5937 +000132, 1431
Hovězí 5766 +000584, 1445
Yverdon-les-Bains 5938 +030 211, 1400

1401

Yvonand 5939 +003426, 1462
Celkový +092 073,

Zdroje

  1. „  Trvalé počet obyvatel k 31. prosinci, novou definici, Vaud  “ , na statistiky Vaud (přístupné 25.července 2019 )
  2. Kanton Vaud, „  Seznam obcí s jejich bývalým okresem  “ (konzultováno 28. prosince 2007 )
  3. Kanton Vaud, „  Prefekti a prefektury - Jura-Nord vaudois  “ (přístup 9. září 2010 )
  4. „  Préfecture du Jura-Nord vaudois  “ , na https://www.vd.ch (přístup 17. prosince 2019 )
  5. [xls] „  Oficiální seznam švýcarských obcí - 1. 1. 2016  “ , na Federálním statistickém úřadu (konzultováno 17. února 2016 )