Velká cena Itálie v Itálii 2017 | |
Detaily závodu | |
---|---|
Závod n o 6/18 ze světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2017 |
|
Datováno | 4. června 2017 |
Umístění | Florencie |
Obvod | Okruh Mugello |
Vzdálenost | 3259 mi / 5.245 km |
MotoGP | |
Pole position |
Maverick Viñales 1:46:57 |
Nejrychlejší kolo |
Maverick Viñales 1 min 47 s 643 ( 6 th kolo) |
Vítěz | Andrea Dovizioso |
Druhý | Maverick Vinales |
Třetí | Danilo Petrucci |
Moto2 | |
Pole position |
Franco Morbidelli 1 min 51 s 679 |
Nejrychlejší kolo |
Thomas Lüthi 1 min 52 s 084 ( 8 th kolo) |
Vítěz | Mattia Pasini |
Druhý | Thomas Lüthi |
Třetí | Álex Marquez |
Moto3 | |
Pole position |
Jorge Martín 1:57 176 |
Nejrychlejší kolo |
Arón Canet 1 min 57 s 071 ( 3 e kolo) |
Vítěz | Andrea Migno |
Druhý | Fabio Di Giannantonio |
Třetí | Juan Francisco Guevara |
Italská Grand Prix motocyklů 2017 je 6 th kolo rychlosti mistrovství světa na motocyklu v roce 2017 .
Tento 69 th vydání motocyklu Italská Grand Prix se konal od 2. do4. červnana okruhu Mugello .
Poz | Num | Pilot | Motorka | Prohlídky | Čas / odchylka | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 41:32 126 | 3 | 25 |
2 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 23 | +1 s 281 | 1 | 20 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | +2 s 334 | 9 | 16 |
4 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 23 | +3 s 685 | 2 | 13 |
5 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 23 | +5 s 802 | 8 | 11 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 23 | +5 s 885 | 6 | 10 |
7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 23 | +13 s 205 | 11 | 9 |
8 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | +14 s 393 | 7 | 8 |
9 | 51 | Michele pirro | Ducati | 23 | +14 s 880 | 4 | 7 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 23 | +15 s 502 | 16 | 6 |
11 | 53 | Tito Rabat | Honda | 23 | +22 s 004 | 10 | 5 |
12 | 45 | Scott Redding | Ducati | 23 | +24 s 952 | 20 | 4 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 23 | +28 s 160 | 15 | 3 |
14 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 23 | +30 s 676 | 14 | 2 |
15 | 43 | Jack Miller | Honda | 23 | +30 s 779 | 19 | 1 |
16 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 23 | +42 s 306 | 21 | |
17 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 23 | +46 s 294 | 24 | |
18 | 76 | Loris Baz | Ducati | 23 | +50 s 731 | 17 | |
19 | 22 | Sam klesá | Aprilia | 23 | +50 s 740 | 22 | |
20 | 38 | Bradley Smith | KTM | 23 | +50 s 897 | 23 | |
Ab. | 35 | Cal crutchlow | Honda | 22 | Nehoda | 13 | |
Ab. | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | Nehoda | 5 | |
Ab. | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 16 | Opuštění | 12 | |
Ab. | 44 | Pol Espargaró | KTM | 13 | Opuštění | 18 | |
(en) [PDF] Oficiální zpráva |
Poz | Num | Pilot | Motorka | Prohlídky | Čas / odchylka | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 21 | 39 min 30 s 974 | 3 | 25 |
2 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 21 | +0 s 052 | 4 | 20 |
3 | 73 | Álex Marquez | Kalex | 21 | +0 s 136 | 2 | 16 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 21 | +3 s 643 | 1 | 13 |
5 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | +5 s 124 | 9 | 11 |
6 | 10 | Luca Marini | Kalex | 21 | +13 s 266 | 6 | 10 |
7 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 21 | +13 s 299 | 18 | 9 |
8 | 24 | Simone corsi | Zrychlete | 21 | +13 s 703 | 10 | 8 |
9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 21 | +15 s 485 | 7 | 7 |
10 | 41 | Brad pořadač | KTM | 21 | +16 s 036 | 23 | 6 |
11 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 21 | + 16s 039 | 13 | 5 |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 21 | +16 s 310 | 20 | 4 |
13 | 32 | Isaac viñales | Kalex | 21 | +17 s 702 | 19 | 3 |
14 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 21 | +21 s 335 | 11 | 2 |
15 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 21 | +22 s 740 | 21 | 1 |
16 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 21 | +22 s 781 | 15 | |
17 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 21 | +22 s 804 | 14 | |
18 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 21 | +23 s 705 | 22 | |
19 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 21 | +25 s 336 | 17 | |
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 21 | +28 s 534 | 30 | |
21 | 49 | Axel Pons | Kalex | 21 | +29 s 512 | 24 | |
22 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 21 | +40 s 336 | 16 | |
23 | 2 | Jesko rafin | Kalex | 21 | +40 s 351 | 25 | |
24 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 21 | +40 s 486 | 27 | |
25 | 37 | Augusto Fernandez | Zrychlete | 21 | +45 s 382 | 28 | |
26 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 21 | +45 s 385 | 26 | |
27 | 6 | Tarran Mackenzie | Suter | 21 | +1 min 07 s 733 | 32 | |
28 | 22 | Federico fuligni | Kalex | 21 | +1 min 07 s 742 | 31 | |
Ab. | 52 | Danny kent | Kalex | 9 | Nehoda | 12 | |
Ab. | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 9 | Nehoda | 29 | |
Ab. | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 0 | Nehoda | 5 | |
Ab. | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 0 | Nehoda | 8 | |
(en) [PDF] Oficiální zpráva |
Startovní rošt je narušena sankcí uvalených na Jorge Martín (původně 1 st ) Pagliani Manual ( 18 th ) a Kaito Toba ( 27 th ), kteří platí cenu penále ve výši 12 míst pro jízdu příliš pomalu ve třech částech stopy.
Poz | Num | Pilot | Motorka | Prohlídky | Čas / odchylka | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | 39:43 963 | 12 | 25 |
2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 20 | +0 s 037 | 3 | 20 |
3 | 58 | Juan Francisco Guevara | KTM | 20 | +0 s 166 | 5 | 16 |
4 | 40 | Darryn Binder | KTM | 20 | +0 s 362 | 15 | 13 |
5 | 44 | Aron Canet | Honda | 20 | +0 s 364 | 14 | 11 |
6 | 17 | John McPhee | Honda | 20 | +0 s 419 | 1 | 10 |
7 | 36 | Joan mir | Honda | 20 | +0 s 556 | 2 | 9 |
8 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 20 | +0 s 710 | 24 | 8 |
9 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 20 | +0 s 772 | 7 | 7 |
10 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 20 | +1 s 125 | 4 | 6 |
11 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 20 | +1 s 229 | 17 | 5 |
12 | 64 | Bo bendsneyder | KTM | 20 | +1 s 261 | 8 | 4 |
13 | 5 | Romano Fenati | Honda | 20 | +1 s 461 | 6 | 3 |
14 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 20 | +1 s 524 | 16 | 2 |
15 | 88 | Jorge Martín | Honda | 20 | +1 s 553 | 13 | 1 |
16 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 20 | +1 s 858 | 11 | |
17 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 20 | +2 s 259 | 23 | |
18 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 20 | +2 s 272 | 22 | |
19 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra | 20 | +2 s 319 | 18 | |
20 | 84 | Jakub kornfeil | Peugeot | 20 | +3 s 053 | 20 | |
21 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 20 | +3 s 476 | 21 | |
22 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 20 | +11 s 162 | 30 | |
23 | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | +17 s 713 | 25 | |
24 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 20 | +37 s 687 | 26 | |
25 | 27 | Kaito Toba | Honda | 20 | +37 s 688 | 31 | |
26 | 6 | Maria Herrera | KTM | 20 | +37 s 776 | 28 | |
27 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 20 | +37 s 887 | 27 | |
Ab. | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 19 | Nehoda | 9 | |
Ab. | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 19 | Nehoda | 19 | |
Ab. | 95 | Jules Danilo | Honda | 9 | Nehoda | 10 | |
Ab. | 30 | Edoardo Sintoni | Mahindra | 7 | Opuštění | 29 | |
(en) [PDF] Oficiální zpráva |
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|