Velká cena motocyklů valencijské komunity v roce 2004

Velká cena motocyklů valencijské komunity v roce 2004
Ilustrační obrázek článku Grand Prix motocyklů Valencijské komunity 2004
Detaily závodu
Závod n o  16/16 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2004
Datováno 2931. října 2004
Umístění Mocenství
Obvod Okruh ve Valencii
Vzdálenost 2517 mi / 4.051 km
MotoGP
Pole position Makoto Tamada
1 min 32 s 815
Nejrychlejší kolo Max Biaggi
1:33:58
Vítěz Valentino rossi
Druhý Max Biaggi
Třetí Troy Bayliss
250  cm 3
Pole position Daniel Pedrosa
1:36:36
Nejrychlejší kolo Daniel Pedrosa
1 min 36 s 957
Vítěz Daniel Pedrosa
Druhý Toni Elías
Třetí Randy De Puniet
125  cm 3
Pole position Andrea Dovizioso
1:39:92
Nejrychlejší kolo Pablo Nieto
1:40:58
Vítěz Héctor Barberá
Druhý Andrea Dovizioso
Třetí Álvaro Bautista

2004 Valencijské společenství Grand Prix byl poslední událost z roku 2004 motocyklové rychlostní světový šampionát . Konalo se od 29 do31. října 2004na okruhu ve Valencii . Jedná se o 6 tý  ročník Motorcycle Grand Prix Valencie .

Klasifikace Moto GP

Poz. Pilot Stavitel Čas Drátěný stojan Body
1 Valentino rossi Yamaha 47:16 145 3 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 425 2 20
3 Troy Bayliss Ducati +3 s 133 6 16
4 Sete Gibernau Honda +6 s 128 4 13
5 Makoto tamada Honda +7 s 768 1 11
6 Alex Barros Honda +14 s 675 12 10
7 Shinya nakano Kawasaki +23 s 315 10 9
8 Colin Edwards Honda +27 s 441 8 8
9 Loris Capirossi Ducati +29 s 403 13 7
10 Norifumi Abe Yamaha +31 s 537 15 6
11 Alex Hoffman Kawasaki +37 s 951 11 5
12 John Hopkins Suzuki +1 min 02 s 014 7 4
13 Jeremy mcwilliams Aprilia +1 min 04 s 637 14 3
14 Carlos checa Yamaha +1: 08: 04 9 2
15 Neil Hodgson Ducati +1: 09: 36 18 1
16 Garry McCoy Aprilia +1 min 15 s 022 20
17 Gregorio Lavilla Suzuki +1 min 15 s 274 19
18 Nobuatsu Aoki Proton +1 tah 21
19 James Ellison Harris WCM +1 tah 23
Abd. Olivier Jacque Moriwaki Opuštění 22
Abd. Nicky Hayden Honda Opuštění 5
Abd. Chris Burns Harris WCM Opuštění 25
Abd. Marco melandri Yamaha Opuštění 16
Abd. Ruben xaus Ducati Opuštění 17

Klasifikace 250 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas Drátěný stojan Body
1 Dani Pedrosa Honda 44:10 176 1 25
2 Toni Elías Honda +8 s 086 7 20
3 Randy de Puniet Aprilia +27 s 412 6 16
4 Franco Battaini Aprilia +31 s 620 5 13
5 Chaz Davies Aprilia +34 s 059 16 11
6 Fonsi Nieto Aprilia +34 s 784 11 10
7 Roberto Rolfo Honda +40 s 352 10 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +46 s 761 9 8
9 Héctor Faubel Aprilia +46 s 770 21 7
10 Alex baldolini Aprilia +58 s 235 25 6
11 David de Gea Honda +1: 03: 28 15 5
12 Arnaud Vincent Aprilia +1 min 05 s 615 13 4
13 Jakub Smrž Honda +1 min 06 s 024 17 3
14 Alex Debon Honda +1: 06 858 8 2
15 Joan olivová Aprilia +1 min 10 s 842 23 1
16 Alvaro Molina Aprilia +1: 13 946 24
17 Johann stigefelt Aprilia +1 min 14 s 621 20
18 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 15 s 103 26
19 Radomil Rous Aprilia +1 min 40 s 045 27
20 Greéory Leblanc Aprilia +1 tah 28
21 Hans smees Aprilia +1 tah 30
22 Jarno ronzoni Yamaha +1 tah 31
Abd. Sebastian Porto Aprilia Opuštění 2
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Opuštění 12
Abd. Frederik watz Yamaha Opuštění 29
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Opuštění 19
Abd. Alex De Angelis Aprilia Opuštění 3
Abd. Manuel Poggiali Aprilia Opuštění 14

Hodnocení 125 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas Drátěný stojan Body
1 Héctor Barberá Aprilia 40:45 283 2 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 761 1 20
3 Álvaro Bautista Aprilia +0 s 979 11 16
4 Pablo Nieto Aprilia +1 s 285 14 13
5 Sergio gadea Aprilia +1 s 338 5 11
6 Roberto Locatelli Aprilia +3 s 708 7 10
7 Gino Borsoi Aprilia +8 s 782 4 9
8 Simone corsi Honda +12 s 425 13 8
9 Gabor Talmacsi Malaguti +12 s 515 10 7
10 Steve Jenkner Aprilia +16 s 655 9 6
11 Mattia Pasini Aprilia +19 s 936 15 5
12 Mirko Giansanti Aprilia +20 s 076 25 4
13 Julián Simón Aprilia +20 s 127 8 3
14 Thomas Lüthi Honda +31 s 001 17 2
15 Fabrizio Lai Gilera +38 s 040 12 1
16 Michele pirro Aprilia +39 s 610 28
17 Lorenzo Zanetti Honda +39 s 951 21
18 Michael ranseder KTM +45 s 884 36
19 Julian Miralles Aprilia +46 s 171 33
20 Gioele Pellino Aprilia +46 s 357 32
21 Imre Tóth Aprilia +46 s 403 26
22 Nicolas terol Aprilia +46 s 803 24
23 Vesa Kallio Aprilia +56 s 536 31
24 Aleix Espargaro Honda +56 s 557 29
25 Manuel Hernandez Aprilia +59 s 931 22
26 Enrique Jerez Aprilia +1 min 02 s 191 34
27 Jordi Carchano Aprilia +1 min 02 s 284 35
Abd. Casey Stonerová KTM Opuštění 6
Abd. Jorge Lorenzo Derbi Opuštění 3
Abd. Dario Giuseppetti Honda Opuštění 19
Abd. Raymond Schouten Honda Opuštění 37
Abd. Manuel Manna Malaguti Opuštění 30
Abd. Mika kallio KTM Opuštění 20
Abd. Max Sabbatani Honda Opuštění 38
Abd. Lukáš Pešek Honda Opuštění 16
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Opuštění 18
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Opuštění 23
Abd. Stefano Perugini Gilera Opuštění 27

externí odkazy