Grand Prix japonských motocyklů 2004

Grand Prix japonských motocyklů 2004
Ilustrační obrázek položky Grand Prix japonských motocyklů z roku 2004
Detaily závodu
Závod n o  12/16 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2004
Datováno 19. září 2004
Umístění Motegi
Obvod Motegi Circuit
Vzdálenost 2,983 mil / 4,801 km
MotoGP
Pole position Makoto Tamada
1:46:67
Nejrychlejší kolo Makoto Tamada
1 min 48 s 524
Vítěz Makoto tamada
Druhý Valentino rossi
Třetí Shinya nakano
250  cm 3
Pole position Daniel Pedrosa
1:52 137
Nejrychlejší kolo Daniel Pedrosa
1:52 788
Vítěz Daniel Pedrosa
Druhý Toni Elías
Třetí Hiroši Aoyama
125  cm 3
Pole position Andrea Dovizioso 1:58
385
Nejrychlejší kolo Andrea Dovizioso 1:58
766
Vítěz Andrea Dovizioso
Druhý Fabrizio Lai
Třetí Simone corsi

2004 Velká cena Japonska silničních motocyklů je dvanácté kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint 2004 . Soutěž probíhala od 17 do19. září 2004na okruhu Motegi .

To je 24 th  vydání japonské Grand Prix silničních motocyklů .

Hodnocení MotoGP

Poz. Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Makoto tamada Honda 43:43:20 1 25
2 Valentino rossi Yamaha +6 s 168 3 20
3 Shinya nakano Kawasaki +13 s 396 12 16
4 Alex Barros Honda +15 s 435 10 13
5 Marco melandri Yamaha +23 s 577 6 11
6 Sete Gibernau Honda +27 s 378 13 10
7 Carlos checa Yamaha +35 s 834 11 9
8 Neil Hodgson Ducati +47 s 976 17 8
9 Ruben xaus Ducati +49 s 881 18 7
10 Alex Hoffman Kawasaki +56 s 107 19 6
11 Olivier Jacque Moriwaki +1 min 21 s 237 21 5
12 Jeremy mcwilliams Aprilia +1 min 27 s 683 20 4
13 Shane Byrne Aprilia +1 tah 23 3
14 Nobuatsu Aoki Proton +1 tah 22 2
15 Youichi Ui Harris WCM +1 tah 24 1
Abd. Troy Bayliss Ducati Opuštění 16
Abd. Norifumi Abe Yamaha Opuštění 15
Abd. Tohru Ukawa Honda Opuštění 14
Abd. Colin Edwards Honda Opuštění 5
Abd. Nicky Hayden Honda Opuštění 9
Abd. Loris Capirossi Ducati Opuštění 7
Abd. John Hopkins Suzuki Opuštění 2
Abd. Kenny Roberts Jr. Suzuki Opuštění 8
Abd. Max Biaggi Honda Opuštění 4

Klasifikace 250 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Daniel Pedrosa Honda 43:36 798 1 25
2 Toni Elías Honda +3 s 174 4 20
3 Hiroši Aoyama Honda +15 s 991 2 16
4 Sebastian Porto Aprilia +20 s 075 5 13
5 Yuki takahashi Honda +25 s 450 6 11
6 Alex De Angelis Aprilia +33 s 451 7 10
7 Roberto Rolfo Honda +43 s 084 12 9
8 Shuhei Aoyama Honda +43 s 270 13 8
9 Franco Battaini Aprilia +48 s 773 9 7
10 Alex Debon Honda +52 s 000 14 6
11 Randy de Puniet Aprilia +1 min 00 s 707 3 5
12 Yuzo Fujioka Honda +1 min 01 s 472 15 4
13 Naoki Matsudo Yamaha +1 min 02 s 120 16 3
14 Obchodník Hugo Aprilia +1: 06 488 25 2
15 Héctor Faubel Aprilia +1: 09: 07 18 1
16 Choyun Kameya Honda +1 min 12 s 091 17
17 Manuel Poggiali Aprilia +1 min 15 s 444 10
18 Taro Sekiguchi Yamaha +1 min 17 s 484 30
19 Sylvain Guintoli Aprilia +1 min 17 s 753 24
20 Katsuyuki Nakasuga Yamaha +1 min 27 s 294 28
21 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 44 s 246 23
22 Erwan Nigon Yamaha +1 min 45 s 825 20
Abd. Joan olivová Aprilia Opuštění 26
Abd. Chaz Davies Aprilia Opuštění 19
Abd. Anthony západ Aprilia Opuštění 8
Abd. Klaus Nohles Aprilia Opuštění 33
Abd. Radomil Rous Aprilia Opuštění 32
Abd. Johann stigefelt Aprilia Opuštění 29
Abd. Fonsi Nieto Aprilia Opuštění 11
Abd. Alex baldolini Aprilia Opuštění 31
Abd. Jakub Smrž Honda Opuštění 21
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Opuštění 27

Klasifikace 125 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Andrea Dovizioso Honda 25:52 175 1 25
2 Fabrizio Lai Gilera +11 s 082 12 20
3 Simone corsi Honda +11 s 101 10 16
4 Mirko Giansanti Aprilia +11 s 341 15 13
5 Steve Jenkner Aprilia +11 s 519 14 11
6 Marco Simoncelli Aprilia +14 s 491 11 10
7 Jorge Lorenzo Derbi +25 s 279 6 9
8 Gabor Talmacsi Malaguti +25 s 320 7 8
9 Tomoyoshi koyama Yamaha +25 s 863 17 7
10 Toshihisa Kuzuhara Honda +30 s 172 24 6
11 Gino Borsoi Aprilia +30 s 432 13 5
12 Thomas Lüthi Honda +30 s 562 19 4
13 Sergio gadea Aprilia +32 s 170 25 3
14 Roberto Locatelli Aprilia +32 s 949 2 2
15 Vesa Kallio Aprilia +41 s 950 30 1
16 Gioele Pellino Aprilia +42 s 058 38
17 Sunathai Chaemsap Honda +44 s 536 32
18 Manuel Hernandez Aprilia +51 s 234 33
19 Jordi Carchano Aprilia +51 s 283 31
20 Raymond Schouten Honda +1 min 04 s 719 36
21 Lorenzo Zanetti Honda +1 min 11 s 829 34
22 Manuel Manna Malaguti +1: 13 894 37
23 Markéta Janáková Honda +1 min 36 s 250 39
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Opuštění 22
Abd. Shigeki Norikane Yamaha Opuštění 29
Abd. Héctor Barberá Aprilia Opuštění 4
Abd. Mika kallio KTM Opuštění 5
Abd. Lukáš Pešek Honda Opuštění 8
Abd. Imre Tóth Aprilia Opuštění 28
Abd. Dario Giuseppetti Honda Opuštění 27
Abd. Álvaro Bautista Aprilia Opuštění 18
Abd. Stefano Perugini Gilera Opuštění 23

externí odkazy