Nadace | 2001 |
---|
Typ | Sdružení , výzkumný ústav |
---|---|
Právní forma | Registrované sdružení podle německého práva |
Pole činnosti | Velká věda |
Sedadlo | Bonn |
Země | Německo |
Efektivní | 37148 |
---|---|
Prezident | Otmar Wiestler ( v ) |
Přidružení | Allianz der Wissenschafts organizationen ( d ) , Confederation of Open Access Repositories ( d ) , Informationsdienst Wissenschaft eV ( en ) , International Coalition of Library Consortia ( en ) |
Webové stránky |
(de) www.helmholtz.de (en) www.helmholtz.de/cs |
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (doslovný překlad: „Helmholtz asociace německých výzkumných center“) je největší německý výzkumný ústav. Skládá se z 15 nezávislých výzkumných center v oblasti přírodních věd a medicíny. Má přibližně 25 700 zaměstnanců a roční rozpočet přes 3 miliardy eur. Pojmenoval jej německý vědec Hermann von Helmholtz .
Členy Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren jsou: