Sport | IndyCar |
---|---|
Tvorba | 1996 |
Organizátor | Indy Racing League |
Úpravy | 21. th |
Účastníci | 35 pilotů (22 držáků) |
Počet rukávů | 16 závodů |
Oficiální webové stránky | www.indycar.com |
Pilotní šampion | Simon pagenaud |
---|---|
Stavitel šampionů |
Team Penske (stabilní) Chevrolet (výrobce motoru) |
2016 IndyCar Series Championship je 21 st sezóna mistrovství série IndyCar . S 16 závody to začíná dál13. březnav Petrohradě a končí dne18. zářív Sonomě .
Francouzský jezdec Simon Pagenaud z týmu Penske získal s 127 body před svým australským týmovým kolegou Willem Power svůj první mistrovský titul IndyCar. Brazilský Hélio Castroneves , další jezdec týmu Penske, dokončuje mistrovské pódium. Nového Zélandu Scott Dixon ( Chip Ganassi Racing ), vítěz z poslední sezóny , skončil 6 th , za USA Josef Newgarden a Graham Rahal .
Alexander Rossi ( Andretti Autosport ) vyhrává 500 mil v Indianapolisu , hlavním závodě sezóny, a také získává vyznamenání za nejlepšího nováčka šampionátu.
Všechny monoposty jsou vybaveny pneumatikami Firestone .
Ne. | Datováno | událost | Obvod | Umístění |
---|---|---|---|---|
1 | 13. března | Velká cena Firestone v Petrohradu | St. Petersburg Street Circuit (U) | St. Petersburg ( Florida ) |
2 | 2. dubna | Grand Prix Phoenixu | Phoenix International Raceway (O) | Avondale (Arizona) |
3 | 17. dubna | Grand Prix Toyota na Long Beach | Ulice Long Beach (U) | Long Beach (Kalifornie) |
4 | 24. dubna | Velká cena Hondy Alabama | Barber Motorsports Park (R) | Birmingham, Alabama |
5 | 14. května | Angie's List Indianapolis Grand Prix | Závodní dráha Indianapolis Motor Speedway (R) | Indianapolis ( Indiana ) |
6 | 29. května | 500 mil od Indianapolisu | Závodní dráha Indianapolis Motor Speedway (O) | Indianapolis ( Indiana ) |
7 | 4. června | Chevrolet Indy Dual v Detroitu | Belle-Isle Circuit (U) | Detroit ( Michigan ) |
8 | 5. června | |||
9 | 11. června / 27. srpna | Firestone 600 | Speedway Texas Motor (O) | Fort Worth ( Texas ) |
10 | 26. června | Road America | Road America (R) | Jezero Elkhart ( Wisconsin ) |
11 | 10. července | Iowa Corn 300 | Iowa Speedway (O) | Newton (Iowa) |
12 | 17. července | Honda Indy Toronto | Toronto Fairgrounds (U) | Toronto ( Ontario ) |
13 | 31. července | Honda Indy 200 v Mid-Ohio | Kurz sportovních automobilů ve středním Ohiu (R) | Lexington ( Ohio ) |
14 | 21. srpna | ABC Supply 500 | Pocono Raceway (O) | Long Pond ( Pensylvánie ) |
15 | 4. září | Velká cena Watkins Glen | Watkins Glen International (R) | Watkins Glen ( New York ) |
16 | 18. září | GoPro Grand Prix of Sonoma | Sonoma Raceway (R) | Sonoma (Kalifornie) |
Titulek:
Události uvedené tučně mají dvojité body.
Rukojeť | Obvod | Pole position | Nejlepší kolo | Další kola v čele | Vítěz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Stabilní | Motorista | |||||
1 | Petrohrad | Síla vůle | Josef Newgarden | Simon pagenaud | Juan Pablo Montoya | Tým Penske | Chevrolet |
2 | Phoenix | Helio castroneves | Tony Kanaan | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
3 | Dlouhá pláž | Helio castroneves | Charlie Kimball | Helio castroneves | Simon pagenaud | Tým Penske | Chevrolet |
4 | Alabama | Simon pagenaud | Scott Dixon | Simon pagenaud | Simon pagenaud | Tým Penske | Chevrolet |
5 | Indianapolis GP | Simon pagenaud | Alexander Rossi | Simon pagenaud | Simon pagenaud | Tým Penske | Chevrolet |
6 | Indianapolis 500 | James hinchcliffe | Alexander Rossi | Ryan Hunter-Reay | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
7 | Detroit 1 | Simon pagenaud | Scott Dixon | Simon pagenaud | Sebastien bourdais | KVSH Racing | Chevrolet |
8 | Detroit 2 | Simon pagenaud | Josef Newgarden | Simon pagenaud | Síla vůle | Tým Penske | Chevrolet |
9 | Road America | Síla vůle | Max Chilton | Síla vůle | Síla vůle | Tým Penske | Chevrolet |
10 | Iowo | Simon pagenaud | Josef Newgarden | Josef Newgarden | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing (en) | Chevrolet |
11 | Toronto | Scott Dixon | Helio castroneves | Scott Dixon | Síla vůle | Tým Penske | Chevrolet |
12 | Střední Ohio | Simon pagenaud | Síla vůle | Michail Aleshin | Simon pagenaud | Tým Penske | Chevrolet |
13 | Pocono | Michail Aleshin | Síla vůle | Michail Aleshin | Síla vůle | Tým Penske | Chevrolet |
14 | Texas | Carlos Muñoz | Scott Dixon | James hinchcliffe | Graham rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
15 | Watkins Glen | Scott Dixon | Tony Kanaan | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
16 | Sonoma | Simon pagenaud | Tony Kanaan | Simon pagenaud | Simon pagenaud | Tým Penske | Chevrolet |
Hodnocení jezdců pro sezónu 2016
|
Legenda
|
Poz. | Stavitelé |
Prosím |
PHX |
LBH |
NA |
IGP |
INDY |
DETROIT |
RAM |
IOW |
TOR |
MDO |
POC |
TEX |
WGL |
SNM |
Bonus | Pokuty | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2120 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
125 * | 128 * | 128 * | 120 * | 123 * | 194 | 118 * | 125 * | 123 * | 128 * | 125 * | 117 * | 112 * | 97 | 128 * | 229 * | |||||
2 | Honda | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1697 |
5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | |||||
93 | 67 | 72 | 87 | 95 | 234 * | 100 | 85 | 87 | 80 | 93 | 99 * | 104 | 119 * | 78 | 204 |