Islisberg | ||||
Pohled na vesnici Islisberg. | ||||
![]() Heraldika |
||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | švýcarský | |||
Kanton | Aargau | |||
Okres | Bremgarten | |||
Sousední s obcemi | Aesch , Bonstetten , Hedingen , Arni | |||
PSČ | 8905 | |||
OFS č. | 4084 | |||
Demografie | ||||
Stálá populace |
609 obyvatel. (31. prosince 2018) | |||
Hustota | 367 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 47 ° 19 ′ 25 ″ severní šířky, 8 ° 26 ′ 15 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 680 m |
|||
Plocha | 1,66 km 2 | |||
Rozličný | ||||
Jazyk | Němec | |||
Umístění | ||||
![]() Mapa obce v jejím správním členění. | ||||
Geolokace na mapě: kanton Aargau
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | www.islisberg.ch | |||
Zdroje | ||||
Reference švýcarské populace | ||||
Reference švýcarské oblasti | ||||
Islisberg je obec v na Aargau ve Švýcarsku , která se nachází v okrese Bremgarten .