Seznam obcí v Eure-et-Loir

Tato stránka obsahuje seznam 365 obcí ze na francouzském departementu z Eure-et-Loir v1 st 01. 2020.

Historický

Oddělení Eure-et-Loir bylo vytvořeno dne 4. března 1790 při uplatňování práva 22. prosince 1789.

V roce 2018 po vytvoření 11 „  nových obcí  “ od roku 2015 se jejich počet zvýšil ze 401 na 373 (viz seznam bývalých obcí v Eure-et-Loir ).

Seznam obcí

Následující tabulka uvádí seznam obcí s uvedením jejich INSEE kódu , hlavního poštovního směrovacího čísla , okresu, kantonu, členství v hlavních meziobecních strukturách, oblasti a počtu obyvatel, podle údajů INSEE ze sčítání lidu z roku 2017.

Seznam 365 obcí departementu Eure-et-Loir v 1 st 01. 2021
Příjmení INSEE kód
Poštovní směrovací číslo Městská část Kanton Interkomunalita Plocha
(km 2 )
Počet obyvatel (poslední legální populace )
Hustota
(obyv. / Km 2 )
Upravit
Chartres
(prefektura)
28085 28000 Chartres Chartres-1
Chartres-2
Chartres-3
Metropole CA Chartres 16,85 38 426 (2018) 2280
Hojné 28001 28410 Dreux Síť Země správní rady Dreux 34,80 2368 (2018) 68
Allainville 28003 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 5.28 138 (2018) 26
Allonnes 28004 28150 Chartres The Vovean Villages Metropole CA Chartres 10,25 315 (2018) 31
Alluyes 28005 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 19,58 753 (2018) 38
Amilly 28006 28300 Chartres Lucé Metropole CA Chartres 20.01 1833 (2018) 92
Síť 28007 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 7,85 2714 (2018) 346
Arcisses 28236 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC du Perche 45,43 2 190 (2018) 48
Ardelles 28008 28170 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 10.40 201 (2018) 19
Ardelu 28009 28700 Chartres Olše CC Heart of Beauce 4.07 73 (2018) 18
Argenvilliers 28010 28480 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC du Perche 18,35 328 (2018) 18
Aunay-sous-Auneau 28013 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 19,41 1504 (2018) 77
Aunay-sous-Crécy 28014 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 8.45 643 (2018) 76
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 28015 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 34,30 6039 (2018) 176
Authon-du-Perche 28018 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 34,82 1506 (2018) 43
Vany 28019 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 11,78 213 (2018) 18
Bailleau-Armenonville 28023 28320 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 17,46 1381 (2018) 79
Bailleau-l'Evêque 28022 28300 Chartres Chartres-3 Metropole CA Chartres 19,68 1151 (2018) 58
Bailleau-le-Pin 28021 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 16,54 1558 (2018) 94
Barjouville 28024 28630 Chartres Lucé Metropole CA Chartres 4.10 1710 (2018) 417
Barmainville 28025 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 6.38 112 (2018) 18
Baudreville 28026 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 13.03 252 (2018) 19
Bazoches-en-Dunois 28028 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 18,68 260 (2018) 14
Bazoches-les-Hautes 28029 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 16,98 313 (2018) 18
Beauche 28030 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 16,60 274 (2018) 17
Beaumont-les-Autels 28031 28480 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 20,98 393 (2018) 19
Beauvilliers 28032 28150 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 23.05 333 (2018) 14
Belhomert-Guéhouville 28033 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 10,95 799 (2018) 73
Bercheres-Saint-Germain 28034 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 27.67 856 (2018) 31
Bercheres-les-Pierres 28035 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 19,83 988 (2018) 50
Bercheres-sur-Vesgre 28036 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 11,99 849 (2018) 71
Bérou-la-Mulotière 28037 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 13.20 335 (2018) 25
Béthonvilliers 28038 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 12,33 116 (2018) 9.4
Béville-le-Comte 28039 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 20.12 1665 (2018) 83
Billancelles 28040 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 11,95 324 (2018) 27
Blandainville 28041 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 13,68 276 (2018) 20
Boissy-en-Drouais 28045 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 6,03 218 (2018) 36
Boissy-lès-Perche 28046 28340 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 33,66 490 (2018) 15
Boisville-la-Saint-Père 28047 28150 Chartres The Vovean Villages Metropole CA Chartres 24,92 718 (2018) 29
Boncé 28049 28150 Chartres The Vovean Villages Metropole CA Chartres 8,76 245 (2018) 28
Boncourt 28050 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 3.71 266 (2018) 72
Bonneval 28051 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 28,82 4 950 (2018) 172
Bouglainval 28052 28130 Chartres Epernon Metropole CA Chartres 14.20 760 (2018) 54
Boutigny-Prouais 28056 28410 Dreux Síť CC od Pays Houdanais 32,50 1722 (2018) 53
Bouville 28057 28800 Chateaudun The Vovean Villages CC Bonnevalais 15,65 588 (2018) 38
Bréchamps 28058 28210 Dreux Dreux-2 CC Eurelian Dveře ofle-de-France 5.43 354 (2018) 65
Brezolles 28059 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 14.23 1832 (2018) 129
Briconville 28060 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 6.26 257 (2018) 41
Brou 28061 28160 Chateaudun Brou CC Grand Châteaudun 19,83 3356 (2018) 169
Zlomený 28062 28410 Dreux Síť Země správní rady Dreux 12.03 891 (2018) 74
Pil 28064 28410 Dreux Síť Země správní rady Dreux 22,60 1 985 (2018) 88
Bullainville 28065 28800 Chateaudun The Vovean Villages CC Bonnevalais 6,66 109 (2018) 16
Cernay 28067 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 7,89 90 (2018) 11
Výzva 28068 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 10.17 432 (2018) 42
Champhol 28070 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 5.37 3 682 (2018) 686
Champrond-en-Gâtine 28071 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 33,68 675 (2018) 20
Champrond-en-Perchet 28072 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC du Perche 9.02 408 (2018) 45
Champseru 28073 28700 Chartres Olše Metropole CA Chartres 14,99 338 (2018) 23
Guillaume Chapel 28078 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC Grand Châteaudun 19,86 185 (2018) 9.3
Chapel-Royale 28079 28290 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 9,89 303 (2018) 31
Uhelné doly 28080 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 20,91 252 (2018) 12
Charonville 28081 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 9,66 311 (2018) 32
Rámec 28082 28500 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 7.12 631 (2018) 89
Chartainvilliers 28084 28130 Chartres Epernon Metropole CA Chartres 9.07 719 (2018) 79
Pronásledování 28086 28480 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 4.46 328 (2018) 74
Chataincourt 28087 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 14,82 238 (2018) 16
Chateaudun 28088 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 28,48 13 078 (2018) 459
Châteauneuf-en-Thymerais 28089 28170 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 4.07 2596 (2018) 638
Châtenay 28092 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 10.27 234 (2018) 23
Chaudon 28094 28210 Dreux Dreux-2 CC Eurelian Dveře ofle-de-France 11,34 1677 (2018) 148
Topení 28095 28120 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 7,50 276 (2018) 37
Cherisy 28098 28500 Dreux Síť Země správní rady Dreux 12,38 1854 (2018) 150
Chuisnes 28099 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 22,98 1117 (2018) 49
Cintray 28100 28300 Chartres Lucé Metropole CA Chartres 4,00 425 (2018) 106
Clévilliers 28102 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 15,78 709 (2018) 45
Cloyes-les-Trois-Rivieres 28103 28220 Chateaudun Brou CC Grand Châteaudun 119,19 5 651 (2018) 47
Coltainville 28104 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 18.02 891 (2018) 49
Combres 28105 28480 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 14,90 558 (2018) 37
Nová komuna Arrou 28012 28290 Chateaudun Brou CC Grand Châteaudun 145,30 3727 (2018) 26
Conie-Molitard 28106 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 15.17 407 (2018) 27
Corance 28107 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 6,80 368 (2018) 54
Cormainville 28108 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 17,83 232 (2018) 13
Coudray-au-Perche 28111 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 14,64 349 (2018) 24
Coulombs 28113 28210 Dreux Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 12,48 1350 (2018) 108
Courbehaye 28114 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 19,70 136 (2018) 6.9
Courville-sur-Eure 28116 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 11.13 2851 (2018) 256
Crécy-Couvé 28117 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 6,65 270 (2018) 41
Křížem krážem 28118 28210 Dreux Dreux-2 CC Eurelian Dveře ofle-de-France 5,72 433 (2018) 76
Vesnice Crucey 28120 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 43,97 462 (2018) 11
Dambron 28121 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 11,99 106 (2018) 8.8
Dammarie 28122 28360 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 32,37 1512 (2018) 47
Dampierre-sous-Brou 28123 28160 Chateaudun Brou CC Grand Châteaudun 14,56 457 (2018) 31
Dampierre-sur-Avre 28124 28350 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 18,27 739 (2018) 40
Dancy 28126 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 9,90 202 (2018) 20
Dangeau 28127 28160 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 54,88 1267 (2018) 23
Nebezpečí 28128 28190 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 7,39 432 (2018) 58
Denonville 28129 28700 Chartres Olše Metropole CA Chartres 12,82 758 (2018) 59
Digny 28130 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 39,99 992 (2018) 25
Donnemain-Saint-Mamès 28132 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 12,78 671 (2018) 53
Dreux 28134 28100 Dreux Dreux-1
Dreux-2
Země správní rady Dreux 24,27 30 664 (2018) 1263
Droue-sur-Drouette 28135 28230 Chartres Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 5.26 1231 (2018) 234
Ecluzelles 28136 28500 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 3.22 166 (2018) 52
Ecosnes 28137 28320 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 23.27 847 (2018) 36
Eole-en-Beauce 28406 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 102,86 1240 (2018) 12
Špalda 28139 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 9,31 188 (2018) 20
Epernon 28140 28230 Chartres Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 6.45 5 592 (2018) 867
Ermenonville-la-Grande 28141 28120 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 12.07 316 (2018) 26
Ermenonville-la-Petite 28142 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 5.12 187 (2018) 37
Doprovod 28143 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 9,42 247 (2018) 26
Faverolles 28146 28210 Dreux Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 9,94 857 (2018) 86
Favières 28147 28170 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 12,69 589 (2018) 46
Fessanvilliers-Mattanvilliers 28151 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 11,63 176 (2018) 15
Flacey 28153 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 13,99 209 (2018) 15
Fontaine-Simon 28156 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 16,88 911 (2018) 54
Fontaine-la-Guyon 28154 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 14,59 1684 (2018) 115
Fontaine-les-Ribouts 28155 28170 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 7.12 205 (2018) 29
Fontenay-sur-Conie 28157 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 13,25 124 (2018) 9.4
Fontenay-sur-Eure 28158 28630 Chartres Lucé Metropole CA Chartres 13,80 1048 (2018) 76
Francourville 28160 28700 Chartres Olše Metropole CA Chartres 18,46 833 (2018) 45
Frazé 28161 28160 Nogent-le-Rotrou Brou CC Terres de Perche 27.55 502 (2018) 18
Fresnay-l'Evêque 28164 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 29.04 737 (2018) 25
Fresnay-le-Comte 28162 28360 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 8.25 315 (2018) 38
Fresnay-le-Gilmert 28163 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 6,03 207 (2018) 34
Friaize 28166 28240 Nogent-le-Rotrou Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 10.53 249 (2018) 24
Fruncé 28167 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 16,97 395 (2018) 23
Gallardon 28168 28320 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 11.27 3 690 (2018) 327
Garancières-en-Beauce 28169 28700 Chartres Olše CC Heart of Beauce 11,26 221 (2018) 20
Garancières-en-Drouais 28170 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 6.46 277 (2018) 43
Garnay 28171 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 14.13 898 (2018) 64
Plyn 28172 28320 Chartres Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 11,97 795 (2018) 66
Gasville-Oisème 28173 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 9.09 1487 (2018) 164
Gellainville 28177 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 12.01 662 (2018) 55
Germainville 28178 28500 Dreux Síť Země správní rady Dreux 8,67 301 (2018) 35
Gilles 28180 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 7.26 512 (2018) 71
Gohory 28182 28160 Chateaudun Brou CC Grand Châteaudun 9.47 319 (2018) 34
Gommerville 28183 28310
28700
Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 32,50 690 (2018) 21
Gouillony 28184 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 12.04 341 (2018) 28
Goussainville 28185 28410 Dreux Síť CC od Pays Houdanais 13.04 1297 (2018) 99
Guainville 28187 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 14.12 655 (2018) 46
Guilleville 28189 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 13.41 179 (2018) 13
Guillonville 28190 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 27.15 449 (2018) 17
Boky 28191 28130 Chartres Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 16.04 2691 (2018) 168
Happonvillea 28192 28480 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 18,96 313 (2018) 17
Havelu 28193 28410 Dreux Síť CC od Pays Houdanais 3,70 138 (2018) 37
Houville-la-Branche 28194 28700 Chartres Olše Metropole CA Chartres 13,88 416 (2018) 30
Cesmína 28195 28130 Chartres Epernon Metropole CA Chartres 6.24 752 (2018) 121
Illiers-Combray 28196 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 33,60 3296 (2018) 98
Intreville 28197 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 8,91 145 (2018) 16
Jallans 28198 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 8,99 808 (2018) 90
Janville-en-Beauce 28199 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 42,32 2571 (2018) 61
Jaudrais 28200 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 15.30 419 (2018) 27
Jo 28201 28300 Chartres Chartres-1 Metropole CA Chartres 12,89 1951 (2018) 151
La Bazoche-Gouet 28027 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC Grand Châteaudun 37,44 1220 (2018) 33
La Bourdinière-Saint-Loup 28048 28360 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 20.16 734 (2018) 36
La Chapelle-Forainvilliers 28076 28500 Dreux Síť Země správní rady Dreux 5,38 197 (2018) 37
La Chapelle-Fortin 28077 28340 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 14.41 182 (2018) 13
La Chapelle-d'Aunainville 28074 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 7,50 265 (2018) 35
La Chapelle-du-Noyer 28075 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 13,31 1027 (2018) 77
Chaussée-d'Ivry 28096 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 8,39 1189 (2018) 142
La Croix-du-Perche 28119 28480 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 12,50 158 (2018) 13
La Ferté-Vidame 28149 28340 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 39,81 660 (2018) 17
Malina 28159 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 5.23 340 (2018) 65
La Gaudaine 28175 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC du Perche 9.19 172 (2018) 19
Zvětšovací sklo 28214 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 7.27 3334 (2018) 459
La Manceliere 28231 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 5,90 182 (2018) 31
Puisaye 28310 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 20,50 270 (2018) 13
Saucelle 28368 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 14,26 197 (2018) 14
Lamblore 28202 28340 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 10,80 323 (2018) 30
Landelles 28203 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 10,35 639 (2018) 62
Laons 28206 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 15,78 682 (2018) 43
Boullay-Mivoye 28054 28210 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 10,92 495 (2018) 45
Boullay-Thierry 28055 28210 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 12,87 556 (2018) 43
Le Boullay-les-Deux-Eglises 28053 28170 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 13,82 256 (2018) 19
Le Coudray 28110 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 5.52 4 131 (2018) 748
Favril 28148 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 23,80 369 (2018) 16
Gault-Saint-Denis 28176 28800 Chateaudun The Vovean Villages CC Bonnevalais 23,35 675 (2018) 29
Gué-de-Longroi 28188 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 6,90 946 (2018) 137
Le Mesnil-Simon 28247 28260 Dreux Síť Země správní rady Dreux 9.17 568 (2018) 62
Le Mesnil-Thomas 28248 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 16,34 332 (2018) 20
Thieulin 28385 28240 Nogent-le-Rotrou Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 11,71 452 (2018) 39
Autels-Villevillon 28016 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 10.08 143 (2018) 14
Châtelets 28090 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 9,92 102 (2018) 10
Châtelliers-Notre-Dame 28091 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 10,87 141 (2018) 13
Corvées-les-Yys 28109 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 13.51 317 (2018) 23
Étilleux 28144 28330 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 8,35 216 (2018) 26
Pinthières 28299 28210 Dreux Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 4.01 175 (2018) 44
The Ressuintes 28314 28340 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 7.46 118 (2018) 16
The Vovean Villages 28422 28150 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 62,90 3 907 (2018) 62
Lethuin 28207 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 7.18 229 (2018) 32
Levainville 28208 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 5.55 386 (2018) 70
Výtahy 28209 28300 Chartres Chartres-3 Metropole CA Chartres 7.51 5 743 (2018) 765
Levesville-la-Chenard 28210 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 13,89 219 (2018) 16
Logron 28211 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 22,64 581 (2018) 26
Loigny-la-Bataille 28212 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 18.05 206 (2018) 11
Lormaye 28213 28210 Dreux Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 1.43 663 (2018) 464
Louville-la-Chenard 28215 28150 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 19,51 253 (2018) 13
Louvilliers-en-Drouais 28216 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 4.14 200 (2018) 48
Louvilliers-lès-Perche 28217 28250 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 14,50 181 (2018) 12
Lucé 28218 28110 Chartres Lucé Metropole CA Chartres 6,06 15 435 (2018) 2547
Luigny 28219 28480 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 15,88 366 (2018) 23
Lesklý 28220 28600 Chartres Lucé Metropole CA Chartres 4.43 6673 (2018) 1506
Lumeau 28221 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 15,28 145 (2018) 9.5
Luplanted 28222 28360 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 16,65 385 (2018) 23
Luray 28223 28500 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 4.46 1531 (2018) 343
Magny 28225 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 13.03 649 (2018) 50
Maillebois 28226 28170 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Země správní rady Dreux 41,00 912 (2018) 22
Maintenon 28227 28130 Chartres Epernon Metropole CA Chartres 11,44 4374 (2018) 382
Mainvilliers 28229 28300 Chartres Chartres-3 Metropole CA Chartres 11,92 11 087 (2018) 930
Domy 28230 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 9,50 379 (2018) 40
Manou 28232 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 13,38 590 (2018) 44
Marboué 28233 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 26.56 1151 (2018) 43
Marcheville 28234 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 12,38 473 (2018) 38
Chodil 28235 28410 Dreux Síť Země správní rady Dreux 2.19 357 (2018) 163
Marolles-les-Buis 28237 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 13.08 209 (2018) 16
Marville-Moutiers-Brûlé 28239 28500 Dreux Dreux-1 Země správní rady Dreux 20.24 983 (2018) 49
Meauce 28240 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 11,33 528 (2018) 47
Pouhý kostel 28242 28120 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 4.41 99 (2018) 22
Merouville 28243 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 9,62 216 (2018) 22
Meslay-le-Grenet 28245 28120 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 8,94 352 (2018) 39
Meslay-le-Vidame 28246 28360 Chateaudun The Vovean Villages Metropole CA Chartres 14,67 526 (2018) 36
Sousedé 28249 28130 Chartres Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 4.28 618 (2018) 144
Mézières-en-Drouais 28251 28500 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 8.40 1067 (2018) 127
Miermaigne 28252 28480 Nogent-le-Rotrou Brou CC du Perche 10,89 192 (2018) 18
Roztomilý 28253 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 13.04 1068 (2018) 82
Mittainvilliers-Vérigny 28254 28190 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 24,80 798 (2018) 32
Moinville-la-Jeulin 28255 28700 Chartres Olše Metropole CA Chartres 6,05 170 (2018) 28
Moleans 28256 28200 Chateaudun Chateaudun CC Grand Châteaudun 11.09 455 (2018) 41
Mondonville-Saint-Jean 28257 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 5.44 87 (2018) 16
Montboissier 28259 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 13,94 326 (2018) 23
Montharville 28260 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 6.34 99 (2018) 16
Montigny-le-Chartif 28261 28120 Nogent-le-Rotrou Brou CC mezi Beauce a Perche 25,96 608 (2018) 23
Montigny-sur-Avre 28263 28270 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets CC Interco Normandie Sud Eure 7.26 255 (2018) 35
Montireau 28264 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 10.10 139 (2018) 14
Montlandon 28265 28240 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 2,87 247 (2018) 86
Montreuil 28267 28500 Dreux Síť Země správní rady Dreux 6.21 508 (2018) 82
Morainville 28268 28700 Chartres Olše CC Eurelian Dveře ofle-de-France 3.82 18 (2018) 4.7
Morancez 28269 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 7.13 1,904 (2018) 267
Moriers 28270 28800 Chateaudun Chateaudun CC Bonnevalais 9.03 224 (2018) 25
Morvilliers 28271 28340 Dreux Saint-Lubin-des-Joncherets Perche Forests CC 9,92 146 (2018) 15
Mottereau 28272 28160 Chateaudun Brou CC mezi Beauce a Perche 8,79 162 (2018) 18
Moulhard 28273 28160 Nogent-le-Rotrou Brou CC Grand Châteaudun 11.17 140 (2018) 13
Moutiers 28274 28150 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 21.20 245 (2018) 12
Nero 28275 28210 Dreux Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 19.04 657 (2018) 35
Neuvy-en-Beauce 28276 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 15,68 210 (2018) 13
Neuvy-en-Dunois 28277 28800 Chateaudun The Vovean Villages CC Bonnevalais 25,87 308 (2018) 12
Nogent-le-Phaye 28278 28630 Chartres Chartres-2 Metropole CA Chartres 15.01 1474 (2018) 98
Nogent-le-Roi 28279 28210 Dreux Epernon CC Eurelian Dveře ofle-de-France 13.01 4032 (2018) 310
Nogent-le-Rotrou 28280 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC du Perche 23,49 9 610 (2018) 409
Nogent-sur-Eure 28281 28120 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 9,22 503 (2018) 55
Nonvilliers-Grandhoux 28282 28120 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou CC Terres de Perche 21.61 430 (2018) 20
Nottonville 28283 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 24,74 295 (2018) 12
Oinville-Saint-Liphard 28284 28310 Chartres The Vovean Villages CC Heart of Beauce 21.77 277 (2018) 13
Oinville-sous-Auneau 28285 28700 Chartres Olše Metropole CA Chartres 10,38 346 (2018) 33
Ollé 28286 28120 Chartres Illiers-Combray Metropole CA Chartres 13.12 617 (2018) 47
Orgères-en-Beauce 28287 28140 Chateaudun The Vovean Villages CC Heart of Beauce 15.24 1028 (2018) 67
Ormoy 28289 28210 Dreux Dreux-2 Země správní rady Dreux 9.04 227 (2018) 25
Orrouer 28290 28190 Chartres Illiers-Combray CC mezi Beauce a Perche 13,25 294 (2018) 22
