Kanton Nogent-le-Rotrou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Správa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Francie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Centrum údolí Loiry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oddělení | Eure-et-Loir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres (y) | Nogent-le-Rotrou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralizující kancelář | Nogent-le-Rotrou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odborní poradci |
Stéphanie Coutel Éric Gerard 2021 - 2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantonový kód | 28 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvorba | 15. února 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikace |
1 : 1801 2 : 22 březen 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populace | 27 991 obyd. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 57 obyvatel / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeměpis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plocha | 494,75 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pododdělení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obce | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres Nogent-le-Rotrou je francouzská volební obvod se nachází v oddělení o Eure-et-Loir a regionu Centre-Val de Loire .
Kanton Nogent-le-Rotrou byl vytvořen v roce 1790.
Nové územní členění Eure-et-Loir vstoupí v platnost při příležitosti resortních volbách v březnu 2015 , definovaných dekretem února 24 , 2014 , při uplatňování právních předpisů17. května 2013(organické právo 2013-402 a zákon 2013-403). Členové resortních rad jsou od těchto voleb voleni smíšenou binomickou většinou hlasů. Voliči každého kantonu volí do ministerské rady nový název pro generální radu, dva členy různého pohlaví, kteří jsou ve dvojicích kandidátů. Resortní radní jsou voleni na 6 let většinou hlasů ve dvou kolech binomických, přístup do druhého kola vyžadující 12,5% registrované v 1 prvním kole. Kromě toho jsou obnoveni všichni resortní poradci. Tato nová metoda hlasování vyžaduje přerozdělení kantonů, jejichž počet se dělí dvěma se zaokrouhlením nahoru na další lichou jednotku, pokud toto číslo není lichý celek, spolu s minimálními prahovými podmínkami. V Eure-et-Loir se tak počet kantonů pohybuje od 29 do 15. Počet obcí kantonu Nogent-le-Rotrou se pohybuje od 10 do 33.
Nový kanton Nogent-le-Rotrou je tvořen obcemi bývalých kantonů Nogent-le-Rotrou (10 obcí), La Loupe (13 obcí) a Thiron-Gardais (10 obcí). Kanton je zcela zahrnut do okrsku Nogent-le-Rotrou . Centralizaci kancelář se nachází ve městě Nogent-le-Rotrou .
Tento kanton je organizován kolem Nogent-le-Rotrou ve čtvrti Nogent-le-Rotrou v přirozené oblasti Perche . Jeho nadmořská výška se pohybuje od 97 m ( Nogent-le-Rotrou ) do 286 m ( La Gaudaine ) pro průměrnou nadmořskou výšku 179 m.
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
1833 | 1848 | Joseph Dugué (1787-1849) |
Advokát a poté předseda soudu v Nogent-le-Rotrou | |
1848 | 1871 | Eugene Casimir Lebreton | Dynastická většina | Vysloužilý generálmajor zástupce Eure-et-Loir (1848-1851 a 1863-1870) zástupce Vendée (1857-1863) starosta Luigny (1870, 1871, 1874) předseda generální rady |
1871 | 1873 (smrt) |
Barthélemy Marin Doullay (1806-1873) |
Starosta města Nogent-le-Rotrou | |
1873 | 1880 | Marc Athanase Perfect Carnation Desmurs ( 1804-1894 ) |
Že jo | Právník kasačního soudu , starosta města Nogent-le-Rotrou (1860-1868), majitel hradu |
1880 | 1886 | Jean-Baptiste Alfred Bailly |
Republikán | Majitel v Nogent-le-Rotrou |
1886 | 1898 (smrt) |
Aristide Philippe Gouverneur (1829-1898) |
Republikán | Majitel, starosta města Nogent-le-Rotrou |
1898 | 1928 (smrt) |
Henri Villette-Gâté (1856-1928) |
Republikán | Průmyslový starosta Nogent-le-Rotrou (1898-1925) |
1928 | 1938 (smrt) |
Paul Roussard (1869-1938) |
RG | Starosta obchodníka v Nogent-le-Rotrou (1925-1936) |
1939 | 1940 | Jean Deschanel (1904-1963) |
Rad. Ind. | Člen několika ministerských kabinetů Zástupce (1932-1942) Byl jmenován ministerským radním v roce 1943 |
1945 | 1946 (smrt) |
Louis Aveline (1878-1946) |
Rad. | Chovatel v Nogent-le-Rotrou Vide-prezident francouzské dostihové společnosti Percheron |
1946 | 1953 (smrt) |
Albert Ducœurjoly (1886-1953) |
RI | Starosta města Brunelles |
1953 | 1967 | Edmond Moulin (1906-1979) |
DVD | Starosta Brunelles (1953-1977) místopředseda zemědělské komory v Eure-et-Loir |
1967 | 1985 | Robert Huwart (1920-1987) |
DVG pak MRG |
Ředitel společnosti předseda generální rady (1979-1985) starosta Nogent-le-Rotrou (1965-1987) |
1985 | 1998 | Patrick Hoguet | UDF | Hlavní správce v Komisi Evropských společenství, obecní radní v Nogent-le-Rotrou , člen parlamentu (1993-1997 a 2002-2003) |
1998 | 2015 | Philippe Ruhlmann | DVG | Učitel starosta Margonu |
Kanton Nogent-le-Rotrou měl tři okresní radní .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
1833 | Auguste Dugué (1796-1876) |
Obchodník v Nogent-le-Rotrou , majitel Château de Béancé v Montaillé (Sarthe) | ||
1833 | Louis Lelasseux | Zástupce starosty, poté starosta (1835-1839) v Nogent-le-Rotrou | ||
1833 | Onesipe Tullius Émile Léon Silvy (1799-1889) |
Právník, starosta města Nogent-le-Rotrou | ||
1940 | Okresní rady byly pozastaveny zákonem ze dne 12. října 1940 a nebyly nikdy znovu aktivovány |
|||
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Volitelné období | Mandát | Identita | Odstín | Kvalitní | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Pascale de Souancé | DVD | Obchodník v radnici v Margonu v Nogent-le-Rotrou (od roku 2020) |
|
2015 | 2021 | Luc Lamirault | DVD | Manažer společnosti Člen parlamentu pro Eure-et-Loir (od roku 2021) Bývalý starosta města Saintigny (2019-2020) Bývalý starosta města Saint-Denis-d'Authou (1989-2018) Bývalý prezident komunity obcí Perche thironnais ( 2005-2016) Bývalý generální radní kantonu Thiron-Gardais (1992-2015) |
|||
2021 | 2028 | 2021 | Probíhá | Stephanie Coutel | DVD | ||
2021 | Probíhá | Eric Gerard | DVD |
Po 1 prvním kole oddělení voleb v roce 2015 , tři dvojice jsou výjimky Pascale Souance a Luke Lamirault ( DVD , 35,44%), Corinne a Philippe Ruhlmann Lamirault ( DVG , 30,77%) a Laurent Auguste a Morgane Imart ( FN , 28,91% ). Míra účasti je 54,26% (11 331 voličů z 20 883 registrovaných) oproti 48,57% na úrovni resortů a 50,17% na národní úrovni.
Ve druhém kole byli zvoleni Pascale de Souancé a Luc Lamirault ( DVD ) s 39,78% odevzdaných hlasů a mírou účasti 55,93% (4 493 hlasů pro 11 675 voličů a 20 876 registrovaných).
Volby v červnu 2021První kolo voleb do resortů do roku 2021 se vyznačovalo velmi nízkou volební účastí (33,26% na národní úrovni). V kantonu Nogent-le-Rotrou je tato míra účasti 35,87% (7 382 voličů z 20 581 registrovaných) oproti 32,03% na úrovni resortů . Na konci tohoto prvního kola jsou v tajném hlasování dva páry : Pascale de Souancé a Victor Provot ( DVD , 27,52%) a Stéphanie Coutel a Éric Gerard ( DVD , 20,64%).
Druhé kolo voleb je opět poznamenáno masivním zdržením se hlasování, které odpovídá prvnímu kolu. Míra účasti je 34,36% na národní úrovni, 32,5% v departementu a 36,43% v kantonu Nogent-le-Rotrou. Stéphanie Coutel a Éric Gerard ( DVD ) jsou voleni s 51,68% odevzdaných hlasů (3 522 hlasů ze 7 499 voličů a 20 587 registrovaných).
Kanton Nogent-le-Rotrou přeskupil deset obcí .
Příjmení | INSEE kód |
Kódovánopoštovní | Plocha ( km 2 ) |
Počet obyvatel (poslední legální populace ) |
Hustota ( obyvatel / km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Nogent-le-Rotrou (hlavní město) |
28280 | 28400 | 23,49 | 10643 ( 2012 ) | 453
|
Argenvilliers | 28010 | 28480 | 18,35 | 360 ( 2012 ) | 20 |
Brunelles | 28063 | 28400 | 19,99 | 566 ( 2012 ) | 28 |
Champrond-en-Perchet | 28072 | 28400 | 9.02 | 397 ( 2012 ) | 44 |
La Gaudaine | 28175 | 28400 | 9.19 | 175 ( 2012 ) | 19 |
Margon | 28236 | 28400 | 12.13 | 1267 ( 2012 ) | 104 |
Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28342 | 28400 | 6,91 | 284 ( 2012 ) | 41 |
Souancé-au-Perche | 28378 | 28400 | 18,94 | 542 ( 2012 ) | 29 |
Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28395 | 28400 | 11.15 | 470 ( 2012 ) | 42 |
Vichères | 28407 | 28480 | 12.27 | 316 ( 2012 ) | 26 |
Nový kanton Nogent-le-Rotrou zahrnoval při svém vzniku třicet tři celých obcí.
Po vytvoření nových obcí Arcisses a Saintigny bylo složení kantonu revidováno vyhláškou7. listopadu 2019. Počet obcí v kantonu je pak 30.
Příjmení | INSEE kód |
Interkomunalita | Plocha (km 2 ) |
Počet obyvatel (poslední legální populace ) |
Hustota (obyv. / Km 2 ) |
Upravit |
---|---|---|---|---|---|---|
Nogent-le-Rotrou (centralizující kancelář) |
28280 | CC du Perche | 23,49 | 9 610 (2018) | 409 | |
Arcisses | 28236 | CC du Perche | 45,43 | 2 190 (2018) | 48 | |
Argenvilliers | 28010 | CC du Perche | 18,35 | 328 (2018) | 18 | |
Belhomert-Guéhouville | 28033 | CC Terres de Perche | 10,95 | 799 (2018) | 73 | |
Champrond-en-Gâtine | 28071 | CC Terres de Perche | 33,68 | 675 (2018) | 20 | |
Champrond-en-Perchet | 28072 | CC du Perche | 9.02 | 408 (2018) | 45 | |
Pronásledování | 28086 | CC Terres de Perche | 4.46 | 328 (2018) | 74 | |
Combres | 28105 | CC Terres de Perche | 14,90 | 558 (2018) | 37 | |
Fontaine-Simon | 28156 | CC Terres de Perche | 16,88 | 911 (2018) | 54 | |
Happonvillea | 28192 | CC Terres de Perche | 18,96 | 313 (2018) | 17 | |
La Croix-du-Perche | 28119 | CC Terres de Perche | 12,50 | 158 (2018) | 13 | |
La Gaudaine | 28175 | CC du Perche | 9.19 | 172 (2018) | 19 | |
Zvětšovací sklo | 28214 | CC Terres de Perche | 7.27 | 3334 (2018) | 459 | |
Corvées-les-Yys | 28109 | CC Terres de Perche | 13.51 | 317 (2018) | 23 | |
Manou | 28232 | CC Terres de Perche | 13,38 | 590 (2018) | 44 | |
Marolles-les-Buis | 28237 | CC Terres de Perche | 13.08 | 209 (2018) | 16 | |
Meauce | 28240 | CC Terres de Perche | 11,33 | 528 (2018) | 47 | |
Montireau | 28264 | CC Terres de Perche | 10.10 | 139 (2018) | 14 | |
Montlandon | 28265 | CC Terres de Perche | 2,87 | 247 (2018) | 86 | |
Nonvilliers-Grandhoux | 28282 | CC Terres de Perche | 21.61 | 430 (2018) | 20 | |
Saint-Éliph | 28335 | CC Terres de Perche | 23,46 | 866 (2018) | 37 | |
Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28342 | CC du Perche | 6,91 | 261 (2018) | 38 | |
Saint-Maurice-Saint-Germain | 28354 | CC Terres de Perche | 12.19 | 415 (2018) | 34 | |
Saint-Victor-de-Buthon | 28362 | CC Terres de Perche | 27,72 | 506 (2018) | 18 | |
Saintigny | 28331 | CC Terres de Perche | 45,22 | 996 (2018) | 22 | |
Souancé-au-Perche | 28378 | CC du Perche | 18,94 | 527 (2018) | 28 | |
Thiron-Gardais | 28387 | CC Terres de Perche | 13,46 | 985 (2018) | 73 | |
Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28395 | CC du Perche | 11.15 | 439 (2018) | 39 | |
Vaupillon | 28401 | CC Terres de Perche | 12.47 | 455 (2018) | 36 | |
Vichères | 28407 | CC du Perche | 12.27 | 297 (2018) | 24 | |
Kanton Nogent-le-Rotrou | 2813 | 494,75 | 27,991 (2018) | 57 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 708 | 14 556 | 16102 | 16 247 | 15 654 | 15 631 | 15 811 | 15 150 | 15 020 |
V roce 2018 měl kanton 27991 obyvatel, což je pokles o 4,85% ve srovnání s rokem 2013 ( Eure-et-Loir : -0,22%, Francie bez Mayotte : + 2,36%).
2013 | 2018 |
---|---|
29 419 | 27,991 |