Seznam obcí v Corrèze

Tato stránka obsahuje seznam měst z oddělení z Corrèze ve Francii . Corrèze zahrnuje 280 obcí v1 st 01. 2020.

Historický

Obce Corrèze byly 286 v 1 st 01. 2015, 285 až 1 st 01. 2016, s vytvořením nové obce Malemort (fúze Malemort-sur-Corrèze a Venarsal ) a 283 au1 st 01. 2017, s vytvořením nových obcí Sarroux - Saint Julien (fúze Sarroux a Saint-Julien-près-Bort ) a Argentat-sur-Dordogne (fúze Argentat a Saint-Bazile-de-la-Roche ). Na1 st 01. 2019počet obcí v oddělení je 280 obcí po vytvoření nových obcí Laguenne-sur-Avalouze (sloučení Saint-Bonnet-Avalouze a Laguenne ) a Lagarde-Marc-la-Tour (sloučení Marc-la-Tour a Lagarde-Enval ) a spojení Brivezac s Beaulieu-sur-Dordogne .

Seznam obcí

Následující tabulka uvádí seznam obcí s uvedením jejich INSEE kódu , hlavního poštovního směrovacího čísla , okresu, kantonu, členství v hlavních meziobecních strukturách, oblasti a počtu obyvatel, podle údajů INSEE ze sčítání lidu z roku 2017.

Seznam 280 obcí departementu Corrèze v roce 2006 1 st 01. 2021
Příjmení INSEE kód
Poštovní směrovací číslo Městská část Kanton Interkomunalita Plocha
(km 2 )
Počet obyvatel (poslední legální populace )
Hustota
(obyv. / Km 2 )
Upravit
Tyl
(prefektura)
19272 19000 Tyl Tyl CA Tulle Agglo 24,44 14705 (2018) 602
Affieux 19001 19260 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 30,19 357 (2018) 12
Aix 19002 19200 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 48.02 394 (2018) 8.2
Albignac 19003 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 9,74 246 (2018) 25
Albussac 19004 19380 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 36,26 737 (2018) 20
Allassac 19005 19240 Brive-la-Gaillarde Allassac Brive Basin CA. 39.01 3 941 (2018) 101
Alleyrat 19006 19200 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 14,76 102 (2018) 6.9
Altillac 19007 19120 Brive-la-Gaillarde Argentat CC Midi Corrézien 25.23 852 (2018) 34
Ambrugeat 19008 19250 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 29,57 209 (2018) 7.1
Argentat-sur-Dordogne 19010 19400 Tyl Sainte-Fortunade z Argentatu
CC Xaintrie Val'Dordogne 29,57 2956 (2018) 100
Arnac-Pompadour 19011 19230 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 15.09 1134 (2018) 75
Astaillac 19012 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 7,35 226 (2018) 31
Aubaziny 19013 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 14.10 901 (2018) 64
Auriac 19014 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 34,89 226 (2018) 6.5
Ayen 19015 19310 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 13.16 708 (2018) 54
Bar 19016 19800 Tyl Naves CA Tulle Agglo 20,82 304 (2018) 15
Bassignac-le-Bas 19017 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 12,29 89 (2018) 7.2
Bassignac-le-Haut 19018 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 18,37 168 (2018) 9.1
Beaulieu-sur-Dordogne 19019 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 16,89 1290 (2018) 76
Beaumont 19020 19390 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 10,90 112 (2018) 10
Bellechassagne 19021 19290 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 13,34 89 (2018) 6.7
Benayes 19022 19510 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 23.12 224 (2018) 9.7
Beynat 19023 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 34,84 1245 (2018) 36
Beyssac 19024 19230 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 21,32 606 (2018) 28
Beyssenac 19025 19230 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 18.30 363 (2018) 20
Bilhac 19026 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 6,99 248 (2018) 35
Bonnefond 19027 19170 Tyl Millevaches plošina CC Vézère-Monédières-Millesources 45.06 114 (2018) 2.5
Bort-les-Orgues 19028 19110 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 15.07 2661 (2018) 177
Branceilles 19029 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 11,59 279 (2018) 24
Brignac-la-Plaine 19030 19310 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 18,72 971 (2018) 52
Brive-la-Gaillarde 19031 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde-1
Brive-la-Gaillarde-2
Brive-la-Gaillarde-3
Brive-la-Gaillarde-4
Brive Basin CA. 48,59 46 630 (2018) 960
Bugeat 19033 19170 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 30,99 798 (2018) 26
Kempy-Saint-Mathurin-Léobazel 19034 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 34,08 228 (2018) 6.7
Chabrignac 19035 19350 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 11.04 560 (2018) 51
Chamberet 19036 19370 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 69,85 1380 (2018) 20
Chamboulive 19037 19450 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 46,80 1195 (2018) 26
Chameyrat 19038 19330 Tyl Naves CA Tulle Agglo 18,95 1529 (2018) 81
Champagnac-la-Noaille 19039 19320 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 25,47 228 (2018) 9.0
Champagnac-la-Prune 19040 19320 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 13.27 159 (2018) 12
Chanac-les-Mines 19041 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 13.26 460 (2018) 35
Chanteix 19042 19330 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 19,47 619 (2018) 32
Chapelle-Spinasse 19046 19300 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 5,89 114 (2018) 19
Chartrier-Ferrière 19047 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 15.16 366 (2018) 24
Chasteaux 19049 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 18,75 752 (2018) 40
Chauffour-sur-Vell 19050 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 7.19 415 (2018) 58
Thatumeil 19051 19390 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 31,70 160 (2018) 5.0
Chavanac 19052 19290 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 9,85 51 (2018) 5.2
Chaveroche 19053 19200 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 18,26 247 (2018) 14
Chenailler-Mascheix 19054 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 15,82 206 (2018) 13
Chirac-Bellevue 19055 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 20,65 293 (2018) 14
Clergoux 19056 19320 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 16.11 408 (2018) 25
Collonges-la-Rouge 19057 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 14,31 483 (2018) 34
Combressol 19058 19250 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 25,43 343 (2018) 13
Concèze 19059 19350 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais CC Pays de Lubersac-Pompadour 13,44 403 (2018) 30
Condat-sur-Ganaveix 19060 19140 Tyl Uzerche CC země Uzerche 37,52 682 (2018) 18
Confolent-Port-Dieu 19167 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 8.47 41 (2018) 4.8
Cornil 19061 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 19,66 1311 (2018) 67
Corrèze 19062 19800 Tyl Naves CA Tulle Agglo 34,16 1132 (2018) 33
Cosnac 19063 19360 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde-3 Brive Basin CA. 19,98 2 976 (2018) 149
Couffy-sur-Sarsonne 19064 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 14.05 74 (2018) 5.3
Courteix 19065 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 10.09 69 (2018) 6.8
Cublac 19066 19520 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 20.18 1715 (2018) 85
Curemonte 19067 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 8,83 208 (2018) 24
Dampniat 19068 19360 Brive-la-Gaillarde Malemort-sur-Corrèze Brive Basin CA. 15,38 711 (2018) 46
Darazacu 19069 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 14.55 139 (2018) 9.6
Darnety 19070 19300 Ussel Millevaches plošina CC de Ventadour - Égletons - Monédières 25,42 348 (2018) 14
Davignac 19071 19250 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 30.14 203 (2018) 6.7
Donzenac 19072 19270 Brive-la-Gaillarde Allassac Brive Basin CA. 24,24 2664 (2018) 110
Egletons 19073 19300 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 16,85 4316 (2018) 256
španělština 19075 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 23,63 379 (2018) 16
Espartignac 19076 19140 Tyl Uzerche CC země Uzerche 14.03 428 (2018) 31
Estivaly 19077 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 8,88 127 (2018) 14
Léto 19078 19410 Brive-la-Gaillarde Allassac Brive Basin CA. 16,58 427 (2018) 26
Eyburie 19079 19140 Tyl Uzerche CC země Uzerche 29,14 495 (2018) 17
Eygurande 19080 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 34,37 686 (2018) 20
Eyrein 19081 19800 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 26,39 503 (2018) 19
Favars 19082 19330 Tyl Naves CA Tulle Agglo 11,88 1087 (2018) 91
Feyte 19083 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 19,56 134 (2018) 6.9
Forgès 19084 19380 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 10.43 270 (2018) 26
Gimel-les-Cascades 19085 19800 Tyl Naves CA Tulle Agglo 20,86 797 (2018) 38
Vlkodlaci 19086 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 33,40 333 (2018) 10.0
Gourdon-Murat 19087 19170 Tyl Millevaches plošina CC Vézère-Monédières-Millesources 15,81 101 (2018) 6.4
Grandsaigne 19088 19300 Tyl Millevaches plošina CC Vézère-Monédières-Millesources 19,92 52 (2018) 2.6
Gros-Chastang 19089 19320 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 13,37 184 (2018) 14
Gumond 19090 19320 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 9,87 95 (2018) 9.6
Hautefage 19091 19400 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 24.06 315 (2018) 13
Jugeals-Nazareth 19093 19500 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 10,95 968 (2018) 88
Juillac 19094 19350 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 33,14 1117 (2018) 34
Církev v lese 19074 19170 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 16.20 54 (2018) 3.3
La Chapelle-Saint-Géraud 19045 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 17,59 198 (2018) 11
La Chapelle-aux-Brocs 19043 19360 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde-3 Brive Basin CA. 4,99 435 (2018) 87
La Chapelle-aux-Saints 19044 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 4,72 271 (2018) 57
La Roche-Canillac 19174 19320 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 3,02 135 (2018) 45
Lacelle 19095 19170 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 20.58 135 (2018) 6.6
Ladignac-sur-Rondelles 19096 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 10.18 407 (2018) 40
Lafage-sur-Sombre 19097 19320 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 18,94 129 (2018) 6.8
Lagarde-Marc-la-Tour 19098 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 28.14 977 (2018) 35
Lagleygeolle 19099 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 19,54 220 (2018) 11
Hydraulické 19100 19700 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 30,75 1096 (2018) 36
Laguenne-sur-Avalouze 19101 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 12.15 1546 (2018) 127
Lamazière-Basse 19102 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 44.04 298 (2018) 6.8
Lamazière-Haute 19103 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 15,31 67 (2018) 4.4
Lamongerie 19104 19510 Tyl Uzerche CC země Uzerche 12.15 116 (2018) 9.5
Lanteuil 19105 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 22,47 496 (2018) 22
Lapleau 19106 19550 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 17,76 373 (2018) 21
Larche 19107 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 5,74 1584 (2018) 276
Laroche-près-Feyt 19108 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 17,24 61 (2018) 3.5
Lascaux 19109 19130 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 7.26 224 (2018) 31
Hlava 19110 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 19,79 133 (2018) 6.7
Laval-sur-Luzège 19111 19550 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 16,94 99 (2018) 5.8
Chastang 19048 19190 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 7,87 360 (2018) 46
Zahrada 19092 19300 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 12.23 79 (2018) 6.5
Lonzac 19118 19470 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 35,97 807 (2018) 22
Pescher 19163 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 11.18 290 (2018) 26
Les Angles-sur-Corrèze 19009 19000 Tyl Naves CA Tulle Agglo 4,73 115 (2018) 24
Lestards 19112 19170 Tyl Millevaches plošina CC Vézère-Monédières-Millesources 18,52 107 (2018) 5.8
Liginiac 19113 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 28,53 625 (2018) 22
Lignareix 19114 19200 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 9,38 164 (2018) 17
Ligneyrac 19115 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 8.36 301 (2018) 36
Liourdres 19116 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 5,91 250 (2018) 42
Lissac-sur-Couze 19117 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 12,62 712 (2018) 56
Ztráty 19119 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 9.47 144 (2018) 15
Louignac 19120 19310 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 21.91 237 (2018) 11
Lubersac 19121 19210 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 57,46 2235 (2018) 39
Madranges 19122 19470 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 12,88 192 (2018) 15
Malemort 19123 19360 Brive-la-Gaillarde Malemort-sur-Corrèze Brive Basin CA. 19,65 7 984 (2018) 406
Mansac 19124 19520 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 18,40 1442 (2018) 78
Marcillac-la-Croisille 19125 19320 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 38,69 785 (2018) 20
Marcillac-la-Croze 19126 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 6,08 175 (2018) 29
Margerides 19128 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 11,80 304 (2018) 26
Masseret 19129 19510 Tyl Uzerche CC země Uzerche 13,55 671 (2018) 50
Maussac 19130 19250 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 13,78 442 (2018) 32
Meilhards 19131 19510 Tyl Uzerche CC země Uzerche 44,99 528 (2018) 12
Menoire 19132 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 6.43 124 (2018) 19
Mercœur 19133 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 29,94 244 (2018) 8.1
Merlines 19134 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 14.07 710 (2018) 50
Mestes 19135 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 11,45 352 (2018) 31
Meymac 19136 19250 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 87,15 2 322 (2018) 27
Meyrignac-l'Eglise 19137 19800 Ussel Naves CC de Ventadour - Égletons - Monédières 10.22 63 (2018) 6.2
Meyssac 19138 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 11.56 1267 (2018) 110
Millevaches 19139 19290 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 11,54 78 (2018) 6.8
Monceaux-sur-Dordogne 19140 19400 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 36,93 638 (2018) 17
Monestier-Merlines 19141 19340 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 9,48 286 (2018) 30
Monestier-Port-Dieu 19142 19110 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 18.00 101 (2018) 5.6
Montaignac-Saint-Hippolyte 19143 19300 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 20,47 589 (2018) 29
Montgibaud 19144 19210 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 13,99 237 (2018) 17
Moustier-Ventadour 19145 19300 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 29,85 448 (2018) 15
Naves 19146 19460 Tyl Naves CA Tulle Agglo 35,93 2 314 (2018) 64
Nespouls 19147 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 20.14 636 (2018) 32
Neuvic 19148 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 72,88 1653 (2018) 23
Neuville 19149 19380 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 14,29 194 (2018) 14
Noailhac 19150 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 13.51 370 (2018) 27
Noailles 19151 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 12.57 922 (2018) 73
Nonards 19152 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 11.10 441 (2018) 40
Objat 19153 19130 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 9.57 3 624 (2018) 379
Orgnac-sur-Vézère 19154 19410 Tyl Allassac CC země Uzerche 18,76 316 (2018) 17
Orliac-de-Bar 19155 19390 Tyl Naves CA Tulle Agglo 14,97 273 (2018) 18
Palazinges 19156 19190 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 5.25 159 (2018) 30
Palisse 19157 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 32,89 224 (2018) 6.8
Pandrignes 19158 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 8.45 168 (2018) 20
Péret-Bel-Air 19159 19300 Ussel Millevaches plošina CC de Ventadour - Égletons - Monédières 15,49 90 (2018) 5.8
Pérols-sur-Vézère 19160 19170 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 46,98 188 (2018) 4.0
Perpezac-le-Blanc 19161 19310 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 19,42 466 (2018) 24
Perpezac-le-Noir 19162 19410 Tyl Allassac CC země Uzerche 24,79 1198 (2018) 48
Peyrelevade 19164 19290 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 66,43 840 (2018) 13
Peyrissac 19165 19260 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 5,89 124 (2018) 21
Pierrefitte 19166 19450 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 10.01 93 (2018) 9.3
Pradines 19168 19170 Tyl Millevaches plošina CC Vézère-Monédières-Millesources 19,59 86 (2018) 4.4
Puy-d'Arnac 19169 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 12.27 288 (2018) 23
Queyssac-les-Vignes 19170 19120 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 11.13 206 (2018) 19
Reygade 19171 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 13,94 187 (2018) 13
Rilhac-Treignac 19172 19260 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 9,42 111 (2018) 12
Rilhac-Xaintrie 19173 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 25,31 302 (2018) 12
Roche-le-Peyroux 19175 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 7.15 95 (2018) 13
Rosiers-d'Égletons 19176 19300 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 38,18 1078 (2018) 28
Rosiers-de-Juillac 19177 19350 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 9,85 178 (2018) 18
Sadroc 19178 19270 Brive-la-Gaillarde Allassac Brive Basin CA. 19,26 952 (2018) 49
Saillac 19179 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 4.25 203 (2018) 48
St. Angel 19180 19200 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 47,54 707 (2018) 15
Svatý Augustin 19181 19390 Tyl Naves CA Tulle Agglo 29,31 421 (2018) 14
Saint-Aulaire 19182 19130 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 10,79 770 (2018) 71
Saint-Bazile-de-Meyssac 19184 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 4.47 129 (2018) 29
Saint-Bonnet-Elvert 19186 19380 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 18,37 212 (2018) 12
Saint-Bonnet-l'Enfantier 19188 19410 Brive-la-Gaillarde Allassac Brive Basin CA. 11,78 409 (2018) 35
Saint-Bonnet-la-Rivière 19187 19130 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 10.11 394 (2018) 39
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19189 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 5,94 45 (2018) 7.6
Saint-Bonnet-près-Bort 19190 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 17.14 192 (2018) 11
Saint-Cernin-de-Larche 19191 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 9.15 650 (2018) 71
Saint-Chamant 19192 19380 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 14.05 494 (2018) 35
Saint-Cirgues-la-Loutre 19193 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 18,41 175 (2018) 9.5
Saint-Clement 19194 19700 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 26.56 1321 (2018) 50
Saint-Cyprien 19195 19130 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 7,86 382 (2018) 49
Saint-Cyr-la-Roche 19196 19130 Brive-la-Gaillarde Yssandonnais Brive Basin CA. 8.24 493 (2018) 60
Saint-Éloy-les-Tuileries 19198 19210 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Saint-Yrieix 9.13 103 (2018) 11
Saint-Etienne-aux-Clos 19199 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 34,78 235 (2018) 6.8
Saint-Etienne-la-Geneste 19200 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 5.01 91 (2018) 18
Saint-Exupéry-les-Roches 19201 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 37,00 595 (2018) 16
Saint-Frejoux 19204 19200 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 24,93 283 (2018) 11
Saint-Geniez-ô-Merle 19205 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 15,83 89 (2018) 5.6
Saint-Germain-Lavolps 19206 19290 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 21,89 87 (2018) 4.0
Saint-Germain-les-Vergnes 19207 19330 Tyl Naves CA Tulle Agglo 19.15 1123 (2018) 59
Saint-Hilaire-Foissac 19208 19550 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 36,92 186 (2018) 5.0
Saint-Hilaire-Luc 19210 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 10,84 68 (2018) 6.3
Saint-Hilaire-Peyroux 19211 19560 Tyl Naves CA Tulle Agglo 18,89 990 (2018) 52
Saint-Hilaire-Taurieux 19212 19400 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 8,61 103 (2018) 12
Saint-Hilaire-les-Courbes 19209 19170 Tyl Seilhac-Monédières CC Vézère-Monédières-Millesources 36,36 162 (2018) 4.5
Saint-Jal 19213 19700 Tyl Seilhac-Monédières CA Tulle Agglo 26.55 625 (2018) 24
Saint-Julien-Maumont 19217 19500 Brive-la-Gaillarde Midi Corrézien CC Midi Corrézien 6.21 155 (2018) 25
Saint-Julien-aux-Bois 19214 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 44,09 459 (2018) 10
Saint-Julien-le-Pèlerin 19215 19430 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 15.40 126 (2018) 8.2
Saint-Julien-le-Vendômois 19216 19210 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 23,29 248 (2018) 11
Saint-Martial-Entraygues 19221 19400 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 7,39 86 (2018) 12
Saint-Martial-de-Gimel 19220 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 24.04 484 (2018) 20
Saint-Martin-Sepert 19223 19210 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 15,71 271 (2018) 17
Saint-Martin-la-Méanne 19222 19320 Tyl Sainte-Fortunade CC Xaintrie Val'Dordogne 27,70 340 (2018) 12
Saint-Merd-de-Lapleau 19225 19320 Ussel Egletons CC de Ventadour - Égletons - Monédières 24,50 173 (2018) 7.1
Saint-Merd-les-Oussines 19226 19170 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 42,46 130 (2018) 3.1
Saint-Mexant 19227 19330 Tyl Naves CA Tulle Agglo 18,64 1313 (2018) 70
Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19228 19160 Ussel Horní Dordogne Komunita CC Haute-Corrèze 8.46 67 (2018) 7.9
Saint-Pantaléon-de-Larche 19229 19600 Brive-la-Gaillarde Saint-Pantaléon-de-Larche Brive Basin CA. 23,47 4 768 (2018) 203
Saint-Pardoux-Corbier 19230 19210 Brive-la-Gaillarde Uzerche CC Pays de Lubersac-Pompadour 17,44 409 (2018) 23
Saint-Pardoux-l'Ortigier 19234 19270 Brive-la-Gaillarde Allassac Brive Basin CA. 12,98 479 (2018) 37
Saint-Pardoux-la-Croisille 19231 19320 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 16,36 178 (2018) 11
Saint-Pardoux-le-Neuf 19232 19200 Ussel Ussel Komunita CC Haute-Corrèze 10.54 77 (2018) 7.3
Saint-Pardoux-le-Vieux 19233 19200 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 15,80 296 (2018) 19
Svatý Pavel 19235 19150 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 14.10 228 (2018) 16
Saint-Priest-de-Gimel 19236 19800 Tyl Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 17,68 488 (2018) 28
Saint-Privat 19237 19220 Tyl Argentat CC Xaintrie Val'Dordogne 32,85 1066 (2018) 32
Saint-Remy 19238 19290 Ussel Millevaches plošina Komunita CC Haute-Corrèze 30,96 225 (2018) 7.3
