Seznam obcí v Doubs

Tato stránka obsahuje seznam měst ze na francouzském departementu o Doubs . Doubs zahrnuje 573 obcí v1 st 01. 2020.

Historický

Seznam obcí

Následující tabulka uvádí seznam obcí s uvedením jejich INSEE kódu , hlavního poštovního směrovacího čísla , okresu, kantonu, členství v hlavních meziobecních strukturách, oblasti a počtu obyvatel, podle údajů INSEE ze sčítání lidu z roku 2017.

Seznam 573 obcí departementu Doubs v roce 2006 1 st 01. 2021
Příjmení INSEE kód
Poštovní směrovací číslo Městská část Kanton Interkomunalita Plocha
(km 2 )
Počet obyvatel (poslední legální populace )
Hustota
(obyv. / Km 2 )
Upravit
Besançon
(prefektura)
25056 25 000 Besancon Besançon-1
Besançon-2
Besançon-3
Besançon-4
Besançon-5
Besançon-6
Grand Besançon Metropolis 65.05 116775 (2018) 1795
Abbans-Dessous 25001 25320 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 3.20 258 (2018) 81
Abbans-Dessus 25002 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 4.43 305 (2018) 69
Abbenans 25003 25340 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 11.17 332 (2018) 30
Abbévillers 25004 25310 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 11.18 1050 (2018) 94
Accolans 25005 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 5.18 93 (2018) 18
Adam-lès-Passavant 25006 25360 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 9,59 90 (2018) 9.4
Adam-lès-Vercel 25007 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 3.19 104 (2018) 33
Aibre 25008 25750 Montbeliard Bavany CC Pays d'Héricourt 4,50 470 (2018) 104
Aïssey 25009 25360 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 10,67 163 (2018) 15
Allenjoie 25011 25490 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 6.56 738 (2018) 113
Allondans 25013 25550 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 5.14 258 (2018) 50
Amagney 25014 25220 Besancon Besancon-5 Grand Besançon Metropolis 13.13 904 (2018) 69
Amancey 25015 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 13,78 703 (2018) 51
Amathay-Vésigneux 25016 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 12.13 164 (2018) 14
Amondans 25017 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 5.68 87 (2018) 15
Anteuil 25018 25340 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 24,29 638 (2018) 26
Appenany 25019 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 4.07 379 (2018) 93
Arbouans 25020 25400 Montbeliard Audincourt Aglomerace Pays de Montbéliard 1.32 927 (2018) 702
Arc-et-Senans 25021 25610 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 14,98 1618 (2018) 108
Arc-sous-Cicon 25025 25520 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 28,49 688 (2018) 24
Arc-sous-Montenot 25026 25270 Pontarlier Frasne CC Nadmořská výška 800 10,72 204 (2018) 19
Arcey 25022 25750 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 12.57 1454 (2018) 116
Strom 25024 25300 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 21,34 871 (2018) 41
Aubonne 25029 25520 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 15.17 242 (2018) 16
Audeux 25030 25170 Besancon Besancon-2 Grand Besançon Metropolis 1,75 430 (2018) 246
Audincourt 25031 25400 Montbeliard Audincourt Aglomerace Pays de Montbéliard 8,76 13 336 (2018) 1522
Autechaux 25032 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 6.59 421 (2018) 64
Autechaux-Roide 25033 25150 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 6.56 511 (2018) 78
Avanne-Aveney 25036 25720 Besancon Besancon-1 Grand Besançon Metropolis 8,60 2244 (2018) 261
Avilley 25038 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 5.62 162 (2018) 29
Avoudrey 25039 25690 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 12,86 915 (2018) 71
Badevel 25040 25490 Montbeliard Audincourt Aglomerace Pays de Montbéliard 3.73 814 (2018) 218
Banánové 25041 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 11.56 368 (2018) 32
Bart 25043 25420 Montbeliard Montbeliard Aglomerace Pays de Montbéliard 3.84 1,966 (2018) 512
Bartherans 25044 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 5.81 57 (2018) 9.8
Battenans-Varin 25046 25380 Montbeliard Valdahon CC země Maîche 6.38 75 (2018) 12
Battenans-les-Mines 25045 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 2.78 50 (2018) 18
Baume-les-Dames 25047 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 24,79 4 977 (2018) 201
Bavany 25048 25550 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 8,83 3628 (2018) 411
Belfays 25049 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 3.20 135 (2018) 42
Belleherbe 25051 25380 Montbeliard Valdahon CC Pays de Sancey-Belleherbe 16.13 624 (2018) 39
Belmont 25052 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 4,72 66 (2018) 14
Belvoir 25053 25430 Montbeliard Bavany CC Pays de Sancey-Belleherbe 9,31 100 (2018) 11
Berche 25054 25420 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 3.11 510 (2018) 164
Berthelange 25055 25410 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 4.07 340 (2018) 84
Bethoncourt 25057 25200 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 6.54 5545 (2018) 848
Máslo 25058 25720 Besancon Besancon-6 Grand Besançon Metropolis 3,99 1335 (2018) 335
Beutal 25059 25250 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 5,78 270 (2018) 47
Bians-les-Usiers 25060 25520 Pontarlier Ornans CC Nadmořská výška 800 14.01 689 (2018) 49
Dosáhnout 25061 25190 Montbeliard Maîche CC země Maîche 3.81 113 (2018) 30
Blamont 25063 25310 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 10.06 1215 (2018) 121
Blarians 25065 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 0,89 56 (2018) 63
Blussangeaux 25066 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 2.12 83 (2018) 39
Blussans 25067 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 8,04 192 (2018) 24
Bolandoz 25070 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 12.21 366 (2018) 30
Bondeval 25071 25230 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 4.68 478 (2018) 102
Bonnal 25072 25680 Besancon Baume-les-Dames CC Pays de Villersexel 1,80 25 (2018) 14
Bonnay 25073 25870 Besancon Baume-les-Dames Grand Besançon Metropolis 7,66 834 (2018) 109
Bonnetage 25074 25210 Pontarlier Morteau CC du Plateau du Russey 17,71 948 (2018) 54
Bonnevaux 25075 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 16,53 392 (2018) 24
Spony 25078 25360 Besancon Baume-les-Dames CC des Portes du Haut-Doubs 24,34 1068 (2018) 44
Boujailles 25079 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 28,22 425 (2018) 15
Burgundský 25082 25150 Montbeliard Valentigney Aglomerace Pays de Montbéliard 5.56 905 (2018) 163
Bournois 25083 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 10,48 190 (2018) 18
Prach 25084 25320 Besancon Besancon-6 Grand Besançon Metropolis 5.58 1145 (2018) 205
Bouverans 25085 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 18,17 371 (2018) 20
Bawling 25086 25640 Besancon Besancon-4 Grand Besançon Metropolis 1,95 209 (2018) 107
Branne 25087 25340 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 6.45 178 (2018) 28
Breconchaux 25088 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 3.26 91 (2018) 28
Bremondans 25089 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 7.22 90 (2018) 12
Brères 25090 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 2.15 63 (2018) 29
Bretigney 25093 25250 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 1,83 74 (2018) 40
Bretigney-Notre-Dame 25094 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 5.62 113 (2018) 20
Bretonvillers 25095 25380 Pontarlier Valdahon CC Pays de Sancey-Belleherbe 13,66 276 (2018) 20
Brey-et-Maison-du-Bois 25096 25240 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 6.18 123 (2018) 20
Brognard 25097 25600 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 2,90 479 (2018) 165
Buffard 25098 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 8.10 179 (2018) 22
Bugny 25099 25520 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 4,77 217 (2018) 45
Bublina 25100 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 14.03 439 (2018) 31
Burgille 25101 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 9,28 568 (2018) 61
Burnevillers 25102 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 6,74 46 (2018) 6.8
Zaneprázdněný 25103 25320 Besancon Besancon-6 Grand Besançon Metropolis 5.20 635 (2018) 122
Podle 25104 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 7.34 84 (2018) 11
Byans-sur-Doubs 25105 25320 Besancon Saint-Vit Grand Besançon Metropolis 9,91 576 (2018) 58
Cademene 25106 25290 Besancon Ornans CC Loue-Lison 3.39 68 (2018) 20
Cendrey 25107 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 5.52 190 (2018) 34
Cernay-l'Eglise 25108 25120 Montbeliard Maîche CC země Maîche 5,95 301 (2018) 51
Cessey 25109 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 7.53 330 (2018) 44
Pěnkava 25110 25300 Pontarlier Pontarlier CC du Grand Pontarlier 16,25 1027 (2018) 63
Chalèze 25111 25220 Besancon Besancon-4 Grand Besançon Metropolis 5.68 366 (2018) 64
Chalezeule 25112 25220 Besancon Besancon-4 Grand Besançon Metropolis 3,94 1302 (2018) 330
Chamesey 25113 25380 Pontarlier Valdahon CC Pays de Sancey-Belleherbe 6.42 140 (2018) 22
Chamesol 25114 25190 Montbeliard Maîche CC země Maîche 10.21 382 (2018) 37
Šampaňské 25115 25170 Besancon Besancon-2 Grand Besançon Metropolis 3.01 284 (2018) 94
Champlive 25116 25360 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 8.20 247 (2018) 30
Champoux 25117 25640 Besancon Besancon-4 Grand Besançon Metropolis 2,98 90 (2018) 30
Champvans-les-Moulins 25119 25170 Besancon Besancon-2 Grand Besançon Metropolis 2.52 333 (2018) 132
Chantrans 25120 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 14,31 401 (2018) 28
Chapelle-d'Huin 25122 25270 Pontarlier Frasne CC Nadmořská výška 800 23,71 523 (2018) 22
Lesní kaple 25121 25240 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 39,69 254 (2018) 6.4
Charmauvillery 25124 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 10.47 259 (2018) 25
Charmoille 25125 25380 Montbeliard Valdahon CC Pays de Sancey-Belleherbe 10.14 327 (2018) 32
Charnay 25126 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 5.66 473 (2018) 84
Charquemont 25127 25140 Montbeliard Maîche CC země Maîche 21,44 2680 (2018) 125
Chassagne-Saint-Denis 25129 25290 Besancon Ornans CC Loue-Lison 9.23 113 (2018) 12
Chateauvieux-les-Fossés 25130 25840 Besancon Ornans CC Loue-Lison 4.46 12 (2018) 2.7
Chatelblanc 25131 25240 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 20,79 115 (2018) 5.5
Châtillon-Guyotte 25132 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 4.44 133 (2018) 30
Châtillon-le-Duc 25133 25870 Besancon Besancon-3 Grand Besançon Metropolis 6.26 2,038 (2018) 326
Châtillon-sur-Lison 25134 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 2,89 8 (2018) 2.8
Chaucenne 25136 25170 Besancon Besancon-2 Grand Besançon Metropolis 4,88 507 (2018) 104
Lime-Neuve 25142 25240 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 28,31 324 (2018) 11
Chaux-lès-Passavant 25141 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 8.44 128 (2018) 15
Chay 25143 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 6.54 210 (2018) 32
Chazot 25145 25430 Montbeliard Bavany CC Pays de Sancey-Belleherbe 5.35 121 (2018) 23
Chemaudin a Vaux 25147 25320 Besancon Besancon-1 Grand Besançon Metropolis 12,44 1976 (2018) 159
Chenecey-Buillon 25149 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 16,58 511 (2018) 31
Chevigney-lès-Vercel 25151 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 5,38 129 (2018) 24
Chevigney-sur-l'Ognon 25150 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 4.58 292 (2018) 64
Chevroz 25153 25870 Besancon Baume-les-Dames Grand Besançon Metropolis 1,98 131 (2018) 66
Chouzelot 25154 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 6.41 268 (2018) 42
Kleron 25155 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 14,56 302 (2018) 21
Colombier-Fontaine 25159 25260 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 7,66 1233 (2018) 161
Útěcha - mezonety 25161 25390 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 4.31 31 (2018) 7.2
Corcelle-Mieslot 25163 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 6.42 105 (2018) 16
Corcelles-Ferrières 25162 25410 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 2.25 204 (2018) 91
Corcondray 25164 25410 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 5,38 142 (2018) 26
Côtebrune 25166 25360 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 3.22 83 (2018) 26
Cour-Saint-Maurice 25173 25380 Montbeliard Valdahon CC země Maîche 4.47 154 (2018) 34
Courcelles 25171 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 3.61 103 (2018) 29
Courcelles-lès-Montbéliard 25170 25420 Montbeliard Montbeliard Aglomerace Pays de Montbéliard 2.40 1331 (2018) 555
Courchapon 25172 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 5.31 231 (2018) 44
Courtefontaine 25174 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 7,70 245 (2018) 32
Courtetain-et-Salans 25175 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 6,85 86 (2018) 13
Courvières 25176 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 10,94 315 (2018) 29
Crosey-le-Grand 25177 25340 Montbeliard Bavany CC Pays de Sancey-Belleherbe 10,28 151 (2018) 15
Crosey-le-Petit 25178 25340 Montbeliard Bavany CC Pays de Sancey-Belleherbe 9,60 130 (2018) 14
Crouzet-Migette 25180 25270 Besancon Ornans CC Loue-Lison 5.67 116 (2018) 20
Cubrial 25181 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 5,92 141 (2018) 24
Cubry 25182 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 5.40 90 (2018) 17
Cusance 25183 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 4.04 71 (2018) 18
Cuse-et-Adrisans 25184 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 5.42 285 (2018) 53
Cussey-sur-Lison 25185 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 5.66 64 (2018) 11
Cussey-sur-l'Ognon 25186 25870 Besancon Baume-les-Dames Grand Besançon Metropolis 7.55 1045 (2018) 138
Dambelin 25187 25150 Montbeliard Valentigney Aglomerace Pays de Montbéliard 12,43 501 (2018) 40
Dambenois 25188 25600 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 3.28 752 (2018) 229
Dammartin-les-Templiers 25189 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 9,91 194 (2018) 20
Dampierre-les-Bois 25190 25490 Montbeliard Audincourt Aglomerace Pays de Montbéliard 4,72 1617 (2018) 343
Dampierre-sur-le-Doubs 25191 25420 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 3.16 454 (2018) 144
Dampjoux 25192 25190 Montbeliard Maîche CC země Maîche 2.31 169 (2018) 73
Damprichard 25193 25450 Montbeliard Maîche CC země Maîche 21,90 1879 (2018) 86
Danemarie 25194 25310 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 2.25 113 (2018) 50
Dannemarie-sur-Crete 25195 25410 Besancon Besancon-1 Grand Besançon Metropolis 4.06 1497 (2018) 369
Dasle 25196 25230 Montbeliard Audincourt Aglomerace Pays de Montbéliard 5.67 1405 (2018) 248
Deluz 25197 25960 Besancon Besancon-5 Grand Besançon Metropolis 8,03 615 (2018) 77
Desandans 25198 25750 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 5.47 730 (2018) 133
Deservillery 25199 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 13,88 344 (2018) 25
Devecey 25200 25870 Besancon Baume-les-Dames Grand Besançon Metropolis 3.78 1416 (2018) 375
Dommartin 25201 25300 Pontarlier Pontarlier CC du Grand Pontarlier 6.39 724 (2018) 113
Dompierre-les-Tilleuls 25202 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 12,94 292 (2018) 23
Domprel 25203 25510 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 9.40 184 (2018) 20
Doubs 25204 25300 Pontarlier Pontarlier CC du Grand Pontarlier 8,94 3126 (2018) 350
Hnůj 25207 25550 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 3.22 625 (2018) 194
Durnes 25208 25580 Besancon Ornans CC Loue-Lison 8,51 176 (2018) 21
Échay 25209 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 5.49 130 (2018) 24
Échenans 25210 25550 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 1,70 157 (2018) 92
Echevannes 25211 25580 Besancon Ornans CC Loue-Lison 5.23 88 (2018) 17
Školní miláček 25212 25480 Besancon Besancon-2 Grand Besançon Metropolis 3.22 2631 (2018) 817
Ecot 25214 25150 Montbeliard Valentigney Aglomerace Pays de Montbéliard 11.02 497 (2018) 45
Ecurcey 25216 25150 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 7.43 265 (2018) 36
Emagny 25217 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 5.15 596 (2018) 116
Manželka 25218 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 5,75 156 (2018) 27
Epenoy 25219 25800 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 13,25 632 (2018) 48
Epeugney 25220 25290 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 13,95 577 (2018) 41
Esnans 25221 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 3.72 66 (2018) 18
Hřebci 25222 25580 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 40,91 1573 (2018) 38
Eternoz 25223 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 29,26 333 (2018) 11
Etouvané 25224 25260 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 6.56 828 (2018) 126
Omráčený 25225 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 5.52 189 (2018) 34
Uvízl 25226 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 2,92 216 (2018) 74
Etray 25227 25800 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 6,00 270 (2018) 45
Stupně 25228 25460 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 9,87 3726 (2018) 378
Zloději 25229 25520 Pontarlier Ornans CC Nadmořská výška 800 13.02 376 (2018) 29
Exincourt 25230 25400 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 3.45 3230 (2018) 936
Eysson 25231 25530 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 6,01 117 (2018) 19
Hladový 25232 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 1,97 103 (2018) 52
Fallerans 25233 25580 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 10,78 287 (2018) 27
Ferrières-le-Lac 25234 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 2.47 173 (2018) 70
Ferrières-les-Bois 25235 25410 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 4.17 320 (2018) 77
Fertans 25236 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 8.19 272 (2018) 33
Fesches-le-Chatel 25237 25490 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 3.46 2180 (2018) 630
Fessevillers 25238 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 6.16 158 (2018) 26
Feule 25239 25190 Montbeliard Valentigney Aglomerace Pays de Montbéliard 3,76 177 (2018) 47
Flagey 25241 25330 Besancon Ornans CC Loue-Lison 7,79 154 (2018) 20
Flagey-Rigney 25242 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 3.03 116 (2018) 38
Flangebouche 25243 25390 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 23.27 783 (2018) 34
Fleurey 25244 25190 Montbeliard Maîche CC země Maîche 8,04 84 (2018) 10
Fontain 25245 25660 Besancon Besancon-5 Grand Besançon Metropolis 16,27 1276 (2018) 78
Fontaine-les-Clerval 25246 25340 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 11,50 289 (2018) 25
Fontenelle-Montby 25247 25340 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 6,65 89 (2018) 13
Fontenotte 25249 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 5.65 61 (2018) 11
Fourbanne 25251 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 1,97 173 (2018) 88
Fourcatier-et-Maison-Neuve 25252 25370 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 2.75 114 (2018) 41
Fourg 25253 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 12.10 384 (2018) 32
Fournet-Blancheroche 25255 25140 Montbeliard Maîche CC země Maîche 13.08 348 (2018) 27
Fournets-Luisans 25288 25390 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 27,71 713 (2018) 26
Maliny 25256 25140 Montbeliard Maîche CC země Maîche 10.10 911 (2018) 90
Franey 25257 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 3.38 274 (2018) 81
Franois 25258 25770 Besancon Besancon-1 Grand Besançon Metropolis 7.29 2318 (2018) 318
Frasne 25259 25560 Pontarlier Frasne CC Plateau de Frasne a Val du Drugeon 32,87 1,921 (2018) 58
Froidevaux 25261 25190 Montbeliard Maîche CC Pays de Sancey-Belleherbe 3,98 77 (2018) 19
Fuans 25262 25390 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 11.10 475 (2018) 43
Gellin 25263 25240 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 4,87 246 (2018) 51
Gemonval 25264 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 3.39 84 (2018) 25
Geneuille 25265 25870 Besancon Baume-les-Dames Grand Besançon Metropolis 6.45 1324 (2018) 205
Geney 25266 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 4.33 117 (2018) 27
Gennes 25267 25660 Besancon Besancon-5 Grand Besançon Metropolis 7.18 681 (2018) 95
Germéfontaine 25268 25510 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 11.16 116 (2018) 10
Němci 25269 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 3.52 61 (2018) 17
Gevresin 25270 25270 Besancon Ornans CC Nadmořská výška 800 6,91 120 (2018) 17
Gilley 25271 25650 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 17,27 1680 (2018) 97
Glamondans 25273 25360 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 9,76 212 (2018) 22
Glay 25274 25310 Montbeliard Maîche Aglomerace Pays de Montbéliard 6,49 340 (2018) 52
Glere 25275 25190 Montbeliard Maîche CC země Maîche 15,93 213 (2018) 13
Gondenans-Montby 25276 25340 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 11,78 174 (2018) 15
Gondenans-les-Moulins 25277 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 3.93 73 (2018) 19
Gonsans 25278 25360 Besancon Baume-les-Dames CC des Portes du Haut-Doubs 17,29 562 (2018) 33
Gouhelans 25279 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 6.17 118 (2018) 19
Goumois 25280 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 5,83 159 (2018) 27
Goux-lès-Dambelin 25281 25150 Montbeliard Valentigney Aglomerace Pays de Montbéliard 8,90 282 (2018) 32
Goux-les-Usiers 25282 25520 Pontarlier Ornans CC Nadmořská výška 800 17,63 745 (2018) 42
Goux-sous-Landet 25283 25440 Besancon Saint-Vit CC Loue-Lison 5.42 65 (2018) 12
Grand'Combe-Châteleu 25285 25570 Pontarlier Morteau CC ve Val de Morteau 21,46 1487 (2018) 69
Grand'Combe-des-Bois 25286 25210 Pontarlier Morteau CC du Plateau du Russey 11,87 129 (2018) 11
Grand-Charmont 25284 25200 Montbeliard Bethoncourt Aglomerace Pays de Montbéliard 4.56 5 754 (2018) 1262
Grandfontaine 25287 25320 Besancon Besancon-1 Grand Besançon Metropolis 5.68 1,709 (2018) 301
Grandfontaine-sur-Creuse 25289 25510 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 5,90 72 (2018) 12
Granges-Narboz 25293 25300 Pontarlier Pontarlier CC du Grand Pontarlier 16,22 1247 (2018) 77
Grosbois 25298 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 2,96 240 (2018) 81
Guillon-les-Bains 25299 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 4,72 110 (2018) 23
Guyans-Durnes 25300 25580 Besancon Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 9.03 290 (2018) 32
Guyans-Vennes 25301 25390 Pontarlier Valdahon CC des Portes du Haut-Doubs 19,67 843 (2018) 43
Hauterive-la-Fresse 25303 25650 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 7.46 227 (2018) 30
Herimoncourt 25304 25310 Montbeliard Audincourt Aglomerace Pays de Montbéliard 7.29 3 676 (2018) 504
Houtaud 25309 25300 Pontarlier Pontarlier CC du Grand Pontarlier 7,89 1094 (2018) 139
Huanne-Montmartin 25310 25680 Besancon Baume-les-Dames CC dvou zelených údolí 3.43 93 (2018) 27
Hyemondans 25311 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 6,87 205 (2018) 30
Hyèvre-Magny 25312 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 3.41 69 (2018) 20
Hyèvre-Parish 25313 25110 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 8,79 194 (2018) 22
Indevillers 25314 25470 Montbeliard Maîche CC země Maîche 22,81 265 (2018) 12
Issans 25316 25550 Montbeliard Bavany Aglomerace Pays de Montbéliard 2.72 234 (2018) 86
Jallerange 25317 25170 Besancon Saint-Vit CC du Val Marnaysien 5.41 262 (2018) 48
Jougne 25318 25370 Pontarlier Frasne Jezera a hory Haut-Doubs CC 29.03 1829 (2018) 63
L'Écouvotte 25215 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 2.16 90 (2018) 42
Nemocnice Saint-Lieffroy 25306 25340 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 3.43 120 (2018) 35
Grosboisova nemocnice 25305 25620 Besancon Ornans CC Loue-Lison 7,84 595 (2018) 76
L'Isle-sur-le-Doubs 25315 25250 Montbeliard Bavany CC dvou zelených údolí 10,67 2931 (2018) 275
Rána 25077 25210 Pontarlier Morteau CC du Plateau du Russey 5.13 73 (2018) 14
La Bretenière 25092 25640 Besancon Baume-les-Dames CC du Doubs Baumois 4.16 71 (2018) 17
Limetka 25139 25650 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 16,94 580 (2018) 34
Chenalotte 25148 25500 Pontarlier Morteau CC du Plateau du Russey 4,88 499 (2018) 102
La Chevillotte 25152 25620 Besancon Besancon-5 Grand Besançon Metropolis 7,68 154 (2018) 20
La Cluse-et-Mijoux 25157 25300 Pontarlier Pontarlier CC du Grand Pontarlier 22,50 1308 (2018) 58
Stodola 25290 25380 Montbeliard Valdahon CC Pays de Sancey-Belleherbe 6.16 95 (2018) 15
La Longeville 25347 25650 Pontarlier Ornans CC de Montbenoît 15,66 806 (2018) 51
