Marzio | ||||
Jména | ||||
---|---|---|---|---|
Latinský název (původ) | Marcius | |||
Správa | ||||
Země | Itálie | |||
Kraj | Lombardie | |||
Provincie | Varese | |||
Poštovní směrovací číslo | 21030 | |||
Kód ISTAT | 012099 | |||
Katastrální kód | F002 | |||
Předčíslí tel. | 0332 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | marziesi | |||
Populace | 308 obyd. (31-12-2010) | |||
Hustota | 156 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 45 ° 56 ′ 00 ″ severní šířky, 8 ° 52 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 728 m min. 550 m max. 875 m |
|||
Plocha | 198 ha = 1,98 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | S. Sebastiano | |||
Patronský svátek | 20. ledna | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Lombardie
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.comunemarzio.it/ | |||
Marzio je italská komuna v provincii Varese v oblasti Lombardie v Itálii .
Mohl by pocházet z latinského jména Marcius nebo z italského marcio : shnilý.
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
8/8/2009 | Probíhá | Maurizio Frontali | zeměměřič | |
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Roncate, Cascine, Sass di Bol, Margaritora, Motta, Crotto San Filippo, Monte Marzio
Cadegliano-Viconago | Lavena Ponte Tresa | |
Marchirolo | ![]() |
Brusimpiano |
Cuasso al Monte |