Skotská labouristická strana

Scottish Labour Party
(in) Scottish Labour Party
(lr) Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Prezentace
Vůdce Anas Sarwar
Nadace 1900
Sedadlo 290 Bath Street
Glasgow
G2 4RE
Víceprezident Lesley Laird
Generální tajemník Brian Roy
Polohování Střed vlevo
Ideologie Sociální demokracie
Socialismus
Evropská příslušnost Strana evropských socialistů
Mezinárodní příslušnost Socialistická mezinárodní (pozorovatelská)
progresivní aliance
Barvy Červené
webová stránka www.scottishlabour.org.uk
Zastoupení
Dolní sněmovna (skotská místa) 1  /   59
Skotský parlament 22  /   129
Místní správa (ve Skotsku) 241  /   1227

Labor Party Scottish (v angličtině  : skotské labouristické strany a skotský gaelský  : Pàrtaidh Làbarach Městě na h-Alba ) je skotská pobočka britské Labour Party .

Historicky první strana ve Skotsku (byla první ve všech národních a evropských volbách od roku 1979 a v prvních dvou volbách do skotského parlamentu ). V roce 2007 ho v parlamentních volbách předstihla skotská národní strana (nezávislost), poté v roce 2016 konzervativní strana .

V roce 2017 měla skotská práce 24 ze 129 křesel skotského parlamentu, sedm ze 59 skotských v britském parlamentu a dvě ze šesti skotských v Evropském parlamentu.

Vůdci

Výsledky voleb

Všeobecné volby ve Velké Británii

Výsledky prezentované ve Skotsku
Rok % Hodnost Sedadla
Leden 1910 5.1 2  /   70
Prosince 1910 3.6 3  /   70
1918 22.9 3. kolo 6  /   71
1922 32.2 2. místo 29  /   71
1923 35,9 1 st 34  /   71
1924 41.1 1 st 26  /   71
1929 42.3 1 st 36  /   71
1931 32.6 2. místo 7  /   71
1935 36.8 2. místo 20  /   74
1945 47,9 1 st 37  /   74
1950 46.2 1 st 37  /   71
1951 47,9 2. místo 35  /   71
1955 46.7 2. místo 34  /   71
1959 46.7 2. místo 38  /   71
1964 48.7 1 st 43  /   71
1966 49,9 1 st 46  /   71
1970 44.5 1 st 44  /   71
Únor 1974 36.6 1 st 40  /   71
Říjen 1974 36.3 1 st 41  /   71
1979 41.6 1 st 44  /   71
1983 35.1 1 st 41  /   72
1987 42.4 1 st 50  /   72
1992 39,0 1 st 49  /   72
1997 45.6 1 st 56  /   72
2001 43.3 1 st 56  /   72
2005 39.5 1 st 41  /   59
2010 42.0 1 st 41  /   59
2015 24.3 2. místo 1  /   59
2017 27.1 3. kolo 7  /   59
2019 18.6 3. kolo 1  /   59

Skotské parlamentní volby

Rok Volební obvody Regiony Hodnost Celkem míst Vláda
Hlas % Sedadla Hlas % Sedadla
1999 908 392 38.8 53  /   73 786 818 33.6 3  /   56 1 st 56  /   129 Dewar (1999-2000) , McLeish (2000-2001) a McConnell I (2001-2003)
2003 659 879 34.6 46  /   73 561 379 29.3 4  /   56 1 st 50  /   129 McConnell II
2007 648 374 32.2 37  /   73 595 415 29.2 9  /   56 2. místo 46  /   129 Opozice
2011 630 461 31.7 15  /   73 523,559 26.3 22  /   56 2. místo 37  /   129 Opozice
2016 514 261 22.6 3  /   73 435 919 19.1 21  /   56 3. kolo Otevřená 24  /   129 Opozice
2021 584 392 21.6 2  /   73 485 819 17.9 20  /   56 3. kolo 22  /   129 Opozice

Evropské volby

Výsledky prezentované ve Skotsku
Rok % Sedadla
1979 33.0 2  /   8
1984 40.7 5  /   8
1989 41,9 7  /   8
1994 42.5 6  /   8
1999 28.7 3  /   8
2004 26.4 2  /   7
2009 20.8 2  /   6
2014 25.9 2  /   6
2019 9.3 0  /   6

Poznámky a odkazy

  1. (in) Feargal McGuinness, Richard Cracknell, Mark Taylor, UK Volební statistika: 1918–2012 , Dolní sněmovna,2012( číst online ).

Externí odkaz