Pereiaslav Переяслав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heraldika |
Vlajka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Správa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Ukrajina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pododdělení | Kyjevská oblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
starosta | Vyacheslav Saoulko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poštovní směrovací číslo | 08400 - 08409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předčíslí tel. | +380 4467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populace | 27 945 obyvatel. (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 873 obyvatel / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeměpis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktní informace | 50 ° 04 ′ severní šířky, 31 ° 27 ′ východní délky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plocha | 3200 ha = 32 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozličný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První zmínka | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postavení | Město od roku 1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolokace na mapě: Kyjevská oblast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
webová stránka | www.perejaslav.org.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam měst na Ukrajině | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perejaslav ( Ukrainian : Переяслав nebo Perejaslav , rusky : Переяслав , francouzský : Percaslavie) je město v Kyjevská oblast , Ukrajina . V roce 2013 to mělo 27 945 obyvatel .
Pereiaslav se nachází v blízkosti vodní nádrže Kaniv na Dněpru a 77 km jihovýchodně od Kyjeva .
Pereiaslav ( ve starověkých pramenech nazývaný také Pereiaslavl ) hrál důležitou roli v dějinách Ukrajiny. Poprvé je zmíněna v textu smlouvy z roku 911 podepsané mezi Kyjevskou Rusí a Byzantskou říší a objevuje se zde jako Pereiaslav-Roussky, aby ji odlišila od bulharského Pereiaslavets . Vladimir I. st. , Princ Kyjevský, také postavil 992 velkých pevností na ochranu jižní hranice kočovných nájezdů Kyjevské Rusi na jižní stepi dnešní Ukrajiny. Pereiaslav se v této době stává prvním sídlem kyjevské církve a celé Rusové . Je hlavním městem knížectví Pereyaslavl od poloviny XI -tého století až do jeho zničení ze strany Tatarů v roce 1239 , během invaze Mongolů z Kyjevské Rusi. Khans Polovtsians KYTAN a Itlar tam bylo zabito v roce 1095.
Ve druhé polovině XVI th století , to se stalo centrem kozáků Ukrajiny. Bogdan Khmelnitski se tam schází v „Pereïaslavské radě“, kde ukrajinští kozáci hlasují pro vojenské spojenectví s pižmem a přijímají Pereïaslavskou smlouvu , která spojuje levý břeh Dněpru s Ruskem. Město je v této době známé jako Pereyaslav a později jako Pereyaslav-Poltavsky. To bylo přejmenováno Pereiaslav-Khmelnytskyï v roce 1943 na památku této události. V roce 2019 ona vezme jméno Perejaslav vyhláškou n o 8307 na rady .
Sčítání lidu (*) nebo odhady počtu obyvatel:
1897 | 1923 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|
14 614 | 15 930 | 14 975 | 8 296 | 14 361 | 20 919 |
1979 | 1989 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
26 669 | 26 483 | 31 634 | 27,995 | 27 923 | 27 945 |