Sport | Silniční cyklistika |
---|---|
Organizátor | UCI |
Úpravy | 3. kolo |
Místa) | Afrika |
Datováno |
6. října 2006 - 30. září 2007 |
Účastníci | Týmy ProTour , pro kontinentální. a kontinentální |
Zkoušky | 18 |
Oficiální webové stránky | uciafricatour.com |
Hierarchie | Kontinentální okruh |
---|---|
Vyšší úroveň | UCI ProTour 2007 |
Nižší úroveň | Národní okruhy |
Navigace
2007 UCI Afrika Tour je třetí vydání UCI Africa Tour , jeden z pěti kontinentálních cyklistických okruhů z Mezinárodní cyklistické unie . Skládá se z 18 soutěží pořádaných od6. října 2006 na 30. září 2007v Africe i na mistrovství světa v silničním provozu 2007 .
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
6-8 | Hlavní cena Chantal Biya | Kamerun | 2.2 | Flaubert Douanla | Kamerun |
25-5 | Prohlídka Faso | Burkina Faso | 2.2 | David Verdonck | Trhy režimu Bio Avia |
30-6 | Prohlídka letišť | Tunisko | 2.2 | Hassen Ben Nasser | Centrální lékárna |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství Afriky v časovce | Maurice | CC | Robert Hunter | Jižní Afrika |
12 | Mistrovství Afriky na silnicích | Maurice | CC | Darren Lill | Jižní Afrika |
17-26 | Prohlídka Maroka | Maroko | 2.2 | Ján Šipeky | Dukla Trenčín |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
16-21 | Tropická Amissa Bongo | Gabon | 2.2 | Frédéric guesdon | Lotery |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
8-14 | Prohlídka Egypta | Egypt | 2.2 | Waylonský vlněný kohout | Jižní Afrika |
16 | Velká cena Šarm aš-Šajchu | Egypt | 1.2 | Ján Šipeky | Dukla Trenčín |
24-10 | Kamerunská prohlídka | Kamerun | 2.2 | Flavien Chipault | Boulou |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
6-11 | Giro del Capo | Jižní Afrika | 2.2 | Alexander Efimkin | Barloworld |
17-23 | Prohlídka Libye | Libye | 2.2 | Ahmed Muhammad Ali | Libye |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
8 | Velká cena města Tunis | Tunisko | 1.2 | Ahmed Mraihi | Cafe Samba |
28-5 | Centrální lékárenská věž | Tunisko | 2.2 | Hassen Ben Nasser | Centrální lékárna |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
14-20 | Bavlněná smyčka | Burkina Faso | 2.2 | Saidou Rouamba | Burkina Faso |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
8-17 | Prohlídka Maroka | Maroko | 2.2 | Nicholas bílý | Jižní Afrika |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
30-8 | Prohlídka Senegalu | Senegal | 2.2 | Adil jelloul | FRMC-Maroko |
Datováno | Závod | Země | Třída | Vítěz | tým |
---|---|---|---|---|---|
16 | Powerade Dome 2 Dome Cycling Spectacular | Jižní Afrika | 1.2 | Jacobus Venter | Neotel |
Hodnocení jednotlivců
* Běžci do 23 let |
Týmová klasifikace
|
|
|