Okres Valenciennes | |
![]() Poloha okresu Valenciennes v oblasti Hauts-de-France . | |
Správa | |
---|---|
Země | Francie |
Kraj | Hauts-de-France |
Oddělení a místní úřad |
Severní |
Hlavní město | Valenciennes |
Kód okresu | 596 |
Demografie | |
Populace | 351 624 obyd . (2018) |
Hustota | 554 obyvatel / km 2 |
Zeměpis | |
Kontaktní informace | 50 ° 21 ′ severní šířky, 3 ° 31 ′ východní délky |
Plocha | 634,8 km 2 |
Pododdělení | |
Obce | 82 |
IX th century - 1795
![]() |
|
Hlavní město | Valenciennes |
---|
Okres Valenciennes (také volal Valenciennes ) je administrativní rozdělení French , který se nachází v oddělení na severu a regionu Hauts-de-France . Valenciennois je součástí historického Hainautu ( okres Hainaut ).
Okres má 82 obcí rozdělených do 6 kantonů ( Anzin , Aulnoy-lez-Valenciennes , Denain , Marly , Saint-Amand-les-Eaux a Valenciennes ):
Okres měl 82 obcí rozdělených do 9 kantonů ( kanton Anzin - kanton Bouchain - kanton Condé-sur-l'Escaut - kanton Denain - kanton Saint-Amand-les-Eaux-pravý břeh - kanton Saint -Amand -les-Eaux-Rive gauche - kanton Valenciennes-Est - kanton Valenciennes-Nord - kanton Valenciennes-Sud ):
Od roku 2015 se počet obcí v okrscích každý rok měnil, a to buď z důvodu kantonálního přerozdělování v roce 2014, které vedlo k úpravě obvodů určitých okrsků, nebo v důsledku vytváření nových obcí . Počet obcí v okrese Valenciennes se od roku 2015 nezměnil a činil 82. Ke dni1 st 01. 2020, okres sdružuje následujících 82 obcí:
Doba | Identita | Předchozí funkce | Pozorování | |
---|---|---|---|---|
4. listopadu 1853 | 15. prosince 1856 | Félix Lowasy z Loys de Loinville | Sub-prefekt Saint-Quentin | Jmenovaný prefekt Deux-Sèvres |
23. září 1858 | 11. června 1860 | Gustave-Léonard Pompon-Levainville | Sub-prefekt Narbonne | Jmenovaný prefekt Haute-Savoie |
31. října 1867 | 31. ledna 1870 | Francois Péchin | Sub-prefekt Béziers | Jmenovaný prefekt Corrèze |
31. ledna 1870 | 4. září 1870 | Jean Raffier-Dufour | Sub-prefekt Issoudun | Zrušeno při pádu druhého impéria |
9. dubna 1871 | 9. srpna 1872 | Antonin Daunassans | Jmenovaný prefekt Korsiky | |
September 9 , je 1872 | 26. května 1873 | Georges gizolme | Zástupce prefekta Libourne | Jmenovaný prefekt Pyrénées-Orientales |
28. května 1873 | 19. prosince 1873 | Jules Souchon du Chevalard | Subprefekt Thiers | Jmenovaný prefekt Ardèche |
3. září 1879 | 29. listopadu 1883 | Joseph de Malherbe | Sub-prefekt Saint-Malo | Jmenovaný prefekt Deux-Sèvres |
29. listopadu 1883 | 22. března 1889 | Gustave Chadenier | Sub-prefekt Pontivy | Jmenovaný prefekt Var |
Březen 1889 | Mosset | |||
19. července 1898 | 5. září 1904 | Emile Milleteau | Sub-prefekt Avesnes-sur-Helpe | Jmenovaný prefekt Haute-Saône |
5. září 1904 | 21. února 1909 | Paul Truc | Sub-prefekt Pontivy | Jmenovaný prefekt Creuse |
21. února 1909 | 20. října 1911 | Joseph Benoist | Sub-prefekt Briey | Jmenován subprefektem Le Havre |
20. října 1911 | 1914 | Georges cauwes | Generální tajemník prefektury Isère | Němci deportovali do Tournai až do příměří |
4. března 1920 | 9. února 1929 | Lucien Lachaze | Generální tajemník prefektury Haute-Vienne | Jmenovaný prefekt Gers |
9. listopadu 1932 | June 6 , 1939 | Charles Gaubert | Generální tajemník prefektury Seine-et-Oise | Jmenovaný prefekt Lozère |
June 6 , 1939 | 4. září 1940 | Emile pelletier | Cambrai sub-prefekt | Jmenovaný prefekt Sommy |
22. září 1940 | 23. června 1941 | Jean Daugy | Zástupce prefekta Douai | Jmenovaný prefekt Arden |
10. srpna 1941 | 12. září 1942 | Emile-Auguste Gardas | Sub-prefekt Langres | Jmenovaný prefekt Yonne poté pozastaven z jeho povinností v roce 1944 |
5. října 1942 | 15. října 1943 | Jacques Guillemaut | Sub-prefekt Sables-d'Olonne | Jmenovaný delegovaný prefekt v Nancy |
12. září 1945 | 24. července 1946 | Georges Hutin | Generální tajemník prefektury Loir-et-Cher | Jmenován prefektem Landes |
24. července 1946 | 17. února 1954 | René Bougrat | Náčelník štábu prefekta z Pas-de-Calais | Jmenovaný prefekt Corrèze |
15. března 1954 | 10. září 1956 | Georges Joseph | Generální tajemník prefektury Guadeloupe | Jmenovaný generální tajemník prefektury Pas-de-Calais |
20. září 1956 | 3. srpna 1961 | Henri langlade | Jmenovaný prefekt Creuse | |
5. února 1969 | 14. června 1973 | Pierre Rouviere | Zástupce prefekta Dunkirka | Jmenovaný prefekt Meuse |
10. srpna 1973 | 15. srpna 1979 | Philippe Denis | Zástupce prefekta v Cherbourgu | Jmenovaný prefekt Ariège |
Září 1979 | Maurice Joubert | |||
16. března 1990 | 26. srpna 1994 | Bertrand labarthe | Generální tajemník prefektury Haut-Rhin | Jmenován generálním tajemníkem prefektury Ille-et-Vilaine |
26. srpna 1994 | 15. července 1999 | Henri masse | Generální tajemník prefektury Var | Jmenovaný prefekt Guyany |
26. srpna 1999 | Února 2004 | Jacques Millon | Generální tajemník prefektury Meurthe-et-Moselle | Jmenovaný prefekt Alpes-de-Haute-Provence |
5. března 2004 | 1 st February rok 2007 | Vincent Bouvier | Generální tajemník prefektury na ostrově Réunion | Jmenován prefektem Mayotte |
14. března 2007 | 25. listopadu 2010 | Marc Burg | Generální tajemník prefektury Meurthe-et-Moselle | Jmenován prefektem pověřeným pro bezpečnost a obranu prefektem Gironde |
22. prosince 2010 | 8. července 2015 | Franck-Olivier Lachaud | Generální tajemník prefektury Ille-et-Vilaine | |
13. srpna 2015 | 20. prosince 2017 | Thierry devimeux | Generální inženýr mostů, vod a lesů | Jmenovaný prefekt územní kolektivity Saint-Pierre-et-Miquelon |
29. ledna 2018 | Christian rock | Generální tajemník prefektury Val-de-Marne |
V roce 2018 měl okres 351 624 obyvatel.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 655 | 372 501 | 372 749 | 360 345 | 349 262 | 348,994 | 347 933 | 349 816 | 351260 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porovnání věkových pyramid okresu a oddělení Nord v roce 2006:
Muži | Věková třída | Ženy |
---|---|---|
0.2 | 0,8 | |
4.9 | 8.8 | |
10.4 | 12.6 | |
20.1 | 19.8 | |
20.7 | 19.4 | |
22.3 | 19.8 | |
21.4 | 18.7 |
Muži | Věková třída | Ženy |
---|---|---|
0.2 | 0,8 | |
4.3 | 7.9 | |
10.3 | 11.9 | |
19.7 | 19.4 | |
21.1 | 20.1 | |
22.6 | 21 | |
21.6 | 19 |