Wädenswil | ||||
![]() Výhled na Wädenswil a Curyšské jezero. | ||||
![]() Heraldika |
||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | švýcarský | |||
Kanton | Curych | |||
Okres | Horgen | |||
Lokalita | Au (de) , Hütten , Schönenberg , Wädenswil, Wädenswiler Berg. | |||
starosta | Pan Ernst Stocker | |||
PSČ | 8804 Au 8820 Wädenswil 8824 Schönenberg 8825 Hütten |
|||
OFS č. | 0293 | |||
Demografie | ||||
Stálá populace |
24 536 obyvatel. (31. prosince 2018) | |||
Hustota | 688 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 47 ° 13 ′ 50 ″ severní šířky, 8 ° 40 ′ 20 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 407 m |
|||
Plocha | 35,64 km 2 | |||
Rozličný | ||||
Jazyk | Němec | |||
Umístění | ||||
![]() Mapa obce v jejím správním členění. | ||||
Geolokace na mapě: kanton Curych
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | www.waedenswil.ch | |||
Zdroje | ||||
Reference švýcarské populace | ||||
Reference švýcarské oblasti | ||||
Wädenswil je obec v v kantonu Curych ve Švýcarsku , která se nachází v okrese Horgen .
Město má pět lokalit:
1 st January je 2019 , Hütten a Schönenberg staly lokality obce Wädenswil.
(od) MILAK