Výstup | 29. listopadu 2019 |
---|---|
Druh | Hip-hop , gangsta rap , trap , R & B , městský pop |
Formát | CD , streamování |
Autor | Gradur |
Hudební skladatel | Rob White, Wealstarr, MKL, Rim's, Tommy On The Track, Noxious, Unfazzed, Dayzer, Zeg P, Denza, DJ Erise, Trend 700, Junior Alaprod, MDK, Marti4K, Heizenberg, French Connect, Chapo, Narcos, Clinton, MOC |
Označení | Legevara, Millenium, Capitol , Universal |
Gradur alba
Zone 59 je třetí studiové album od rappera French Gradur , které vyšlo29. listopadu 2019pod značkou Capitol Music France .
Tři roky po svém předchozím albu Where is the Gradur album rapper odhalil seznam titulů tohoto opusu. Obsahuje spolupráce s Ninho , Niska , Koba Lad , Heuss l'Enfoiré , Gims , Dadju nebo dokonce Alonzo . Týden po vydání se z alba prodalo 20 061 kopií. O něco více než měsíc po vydání je album certifikovaným zlatem a dosahuje milníku 50 000 prodejů.
N o | Titul | Doba trvání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nestačí [bonus za streamování] | 2:31 | |||||||
2. | Divoký | 2:59 | |||||||
3. | Atlanta | 3:16 | |||||||
4. | BLH (představovat Ninho ) | 3:32 | |||||||
5. | Rari | 2:53 | |||||||
6. | Zóna 59 | 2:44 | |||||||
7. | Naughty Sheguey (představovat Niska ) | 3:05 | |||||||
8. | Don't Come Back (feat. Heuss l'Enfoiré ) | 3:09 | |||||||
9. | Pro život | 3:06 | |||||||
10. | Vstupenky | 3:16 | |||||||
11. | Můj malý (feat. Naza ) | 3:14 | |||||||
12. | Vrať mi moje cívky | 3:35 | |||||||
13. | AMG | 2:39 | |||||||
14. | The Wire (představovat Koba LaD ) | 2:54 | |||||||
15. | Baby mama | 3:31 | |||||||
16. | Jen 1 minutu | 2:56 | |||||||
17. | 1 st kontakt (výkon. Dadju ) | 3:55 | |||||||
18. | OG | 3:06 | |||||||
19. | Rolling Stones (představovat Alonzo a Gims ) | 3:23 | |||||||
20. | Malý bratr | 2:44 | |||||||
21. | Měli jsme pro nás všechno | 3:16 | |||||||
22. | Sheguey 13 [Bonus] | 3:26 | |||||||
23. | Ne come back - Remix (feat. Dardan ) [Bonus en streaming] | 3.13 | |||||||
1:12:23 |
Grafy | Nejlepší pozice |
---|---|
Švýcarsko ( Schweizer Hitparade ) | 35 |
Francie ( SNEP ) | 5 |
Belgie (Flanders Ultratop ) | 153 |
Belgie (Valonsko Ultratop ) | 20 |
Kraj | Osvědčení | Prodej / streamy |
---|---|---|
Francie |
![]() |
87 124 |