Beatenberg | ||||
![]() | ||||
![]() Heraldika |
||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | švýcarský | |||
Kanton | Bern | |||
Správní obvod | Interlaken-Oberhasli | |||
Sousední s obcemi | Sigriswil , Unterseen | |||
starosta | Verena Moser | |||
PSČ | 3803 | |||
OFS č. | 0571 | |||
Demografie | ||||
Stálá populace |
1195 obyd. (31. prosince 2018) | |||
Hustota | 41 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 46 ° 42 ′ 00 ″ severní šířky, 7 ° 48 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 559 m Max. 2 063 m |
|||
Plocha | 29,23 km 2 | |||
Rozličný | ||||
Jazyk | Němec | |||
Umístění | ||||
![]() Mapa obce v jejím správním členění. | ||||
Geolokace na mapě: kanton Bern
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | www.Beatenberg.ch | |||
Zdroje | ||||
Reference švýcarské populace | ||||
Reference švýcarské oblasti | ||||
Beatenberg je švýcarská obec v v kantonu Bern , který se nachází ve správním obvodu města Interlaken-Oberhasli a jehož pohled výhled na jezero Thun a skupina tří nejvyšších vrcholů v Berner Oberland na Eiger , na Mönch a Jungfrau .