Corrado Barazzutti | ||||
![]() | ||||
Profesionální kariéra | ||||
1973-1985 | ||||
Státní příslušnost | Itálie | |||
---|---|---|---|---|
Narození |
19. února 1953 Udine |
|||
Přilnavost na sněžnicích | Pravák | |||
Turnaj vyhrává | 775 783 $ | |||
Ocenění | ||||
Ve dvouhře | ||||
Cenné papíry | 5 | |||
Ztracené finále | 8 | |||
Nejlepší hodnocení | 7 e (08.21.1978) | |||
Dvakrát | ||||
Cenné papíry | 1 | |||
Ztracené finále | 5 | |||
Nejlepší hodnocení | 372 e (16. 7. 1984) | |||
Nejlepší výsledky Grand Slamu | ||||
Srpen. | RG. | Wim. | NÁS. | |
Jednoduchý | - | 1/2 | 1/32 | 1/2 |
Dvojnásobek | - | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
Tituly národních týmů | ||||
Davisův pohár | 1 (1976) | |||
Corrado Barazzutti , narozen dne19. února 1953v Udine , je bývalý italský profesionální tenista .
Mezi mladými lidmi vyhrál v roce 1971 Orange Bowl a Roland Garros .
Během své kariéry na okruhu, vyhrál pět turnajů ve dvouhře a 1 dvoulůžkové turnaj (s Adriano Panatta ) v pozdní 1970 a dosáhl jeho nejlepší umístění, 7 th , na 21. srpna 1978 .
Na grandslamových turnajích dosáhl svých nejlepších výkonů na US Open a Roland Garros, kde se dostal do semifinále v letech 1977 a 1978 .
V Davisově poháru vyhrál trofej v roce 1976 proti Chile a byl také trojnásobným finalistou v letech 1977 ( Austrálie ), 1979 ( USA ) a 1980 ( Československo ). Celkově vyhrál 41 ze svých 62 her odehraných za 12 let Davisova poháru .
Od roku 2001 je kapitánem italského daviscupového týmu . V roce 2006 byl také kapitánem vítězného ženského týmu Fed Cupu .
The 7. května 2015, byl za přítomnosti předsedy Italského národního olympijského výboru (CONI) Giovanniho Malagòa slavnostně otevřen chodník slávy italského sportu v olympijském parku Foro Italico v Římě podél Viale delle Olimpiadi. 100 dlaždic chronologicky zaznamenává jména nejreprezentativnějších sportovců v historii italského sportu. Na každé dlaždici je jméno sportovce, sport, ve kterém se vyznamenal, a symbol CONI. Jedna z těchto dlaždic je věnována jemu.
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Finalista | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-04-1976 | Nice International Championships , Nice | Světová série GP | 30 000 $ | Země ( ext. ) | Jan Kodeš | 6-2, 2-6, 5-7, 7-6, 8-6 | |
2 | 18-04-1977 | Charlotte WCT , Charlotte (NC) | 100 000 $ | Koberec ( int. ) | Eddie Dibbs | 7-6, 6-0 | ||
3 | 07-04-1977 | Swedish Open , Båstad | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Balázs Taróczy | 7-6, 6-7, 6-2 | ||
4 | 31-10-1977 | Paris-Bercy Open , Paříž | Světová série GP | 50 000 $ | Koberec ( int. ) | Brian Gottfried | 7-6, 7-6, 6-7, 3-6, 6-4 | |
5 | 3. 3. 1980 | Egyptian Open , Káhira | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Paolo Bertolucci | 6-4, 6-0 |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítěz | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-10-1975 | Manila tenisový turnaj , Manila | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Případ Ross | 6-2, 6-1 | ||
2 | 07-05-1976 | Swedish Open , Båstad | 100 000 $ | Země ( ext. ) | Antonio Zugarelli | 4-6, 7-5, 6-2 | ||
3 | 1. 11. 1976 | Japonský tenisový turnaj , Tokio | NC $ | Země ( ext. ) | Roscoe Tanner | 6-3, 6-2 | ||
4 | 4. 4. 1977 | Tenisový turnaj v Monte Carlu , Monte Carlo | Série mistrovství | 100 000 $ | Země ( ext. ) | Bjorn borg | 6-3, 7-5, 6-0 | |
5 | 24-04-1978 | Alan King / Caesars Palace Tennis Classic , Las Vegas | 250 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Harold Solomon | 6-1, 3-0, ab. | ||
6 | 17-17-1978 | Swedish Open , Båstad | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Bjorn borg | 6-1, 6-2 | ||
7 | 17-09-1979 | Sicilský tenisový turnaj , Palermo | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Bjorn borg | 6-4, 6-0, 6-4 | ||
8 | 29-10-1979 | Paris-Bercy Open , Paříž | Světová série GP | 50 000 $ | Koberec ( int. ) | Harold Solomon | 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Partner | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-1978 |
Florentský tenisový turnaj ve Florencii |
50 000 $ | Země ( ext. ) | Adriano Panatta |
Mark Edmondson John Marks |
6-3, 6-7, 6-3 |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítězové | Partner | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-1974 |
Rothmans British Hard Court Bournemouth |
Hlavní cena | NC $ | Země ( ext. ) | Juan Gisbert Ilie Năstase |
Paolo Bertolucci | 6-4, 6-2, 6-0 | |
2 | 10. 3. 1975 |
Mnichov WCT Mnichov |
60 000 $ | Koberec ( int. ) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Antonio Zugarelli | 6-3, 6-4 | ||
3 | 29-03-1976 |
Valencia Otevřít Valencii |
NC $ | Země ( ext. ) | Juan Gisbert Manuel Orantes |
Antonio Zugarelli | NC | ||
4 | 15-11-1976 |
Manila Manila Tennis Tournament |
75 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Ross Case Geoff Masters |
Anand Amritraj | 6-0, 6-1 | ||
5 | 18-04-1977 |
Charlotte WCT Charlotte (NC) |
100 000 $ | Koberec ( int. ) | Tom Okker Ken Rosewall |
Adriano Panatta | 6-1, 3-6, 7-6 |
Rok | Australian Open | Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - | 1 st kolo (1/64) | G. Stilwell | - | - | Ne | ||||
1972 | - | - | 1 st kolo (1/64) | J. Feaver | - | Ne | ||||
1973 | - | Věž 3 e (1/16) | B. Jovanović | 1 st kolo (1/64) | D. Lloyd | 1 st kolo (1/64) | C. Owens | Ne | ||
1974 | - | Věž 3 e (1/16) | E. Dibbs | - | - | Ne | ||||
1975 | - | Věž 3 e (1/16) | R. Ramírez | 1 st kolo (1/64) | K. Rosewall | - | Ne | |||
1976 | - | 1/8 finále | G. Vilas | - | 2 e tower (1/32) | J. Yuill | Ne | |||
1977 | - | 1 st kolo (1/64) | H. Gildemeister | - | 1/2 finále | J. Connors | - | |||
1978 | Ne | 1/2 finále | B. Borg | - | 2 e tower (1/32) | J. Sadri | - | |||
1979 | Ne | Věž 3 e (1/16) | V. Pecci | 1 st kolo (1/64) | A. Pattison | - | - | |||
1980 | Ne | 1/4 finále | B. Borg | 2 e tower (1/32) | A. Panatta | - | - | |||
devatenáct osmdesát jedna | Ne | 1 st kolo (1/64) | J. Fillol | - | - | - | ||||
1982 | Ne | 1 st kolo (1/64) | A. Gómez | - | - | - | ||||
1983 | Ne | - | - | - | - | |||||
1984 | Ne | 2 e tower (1/32) | C. Panatta | - | - | - |
Pozn . : napravo od výsledku je jméno konečného soupeře.
Rok | Australian Open | Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - |
2 th kolo (1/32) R. Lombardi |
V. Egorov V. Korotkov |
- | - | Ne | ||||
1972 | - |
2 th kolo (1/16) P. Bertolucci |
J. Kodeš J. Kukal |
1 st kolo (1/32) A. Zugarelli |
B. Bertram B. Volnější |
- | Ne | |||
1973 | - | - |
2 th kolo (1/16) P. Toci |
D. Bleckinger B. Martin |
1 st kolo (1/32) A. Zugarelli |
K. McMillan F. Ponte |
Ne | |||
1974 | - | - | - | - | Ne | |||||
1975 | - | - | - | - | Ne | |||||
1976 | - | - | - | - | Ne | |||||
1977 | - | - | - | - | - | |||||
1978 | Ne |
1 st kolo (1/32) G. Maioli |
NA. Fillol R. Ycaza |
- | - | - | ||||
1979 | Ne |
1 st kolo (1/32) R. Cano |
B. Gottfried R. Ramírez |
- | - | - |
Pozn . : jméno partnera se nachází pod výsledkem; jméno finálních soupeřů je vpravo.