Počet otáček | 78 |
---|---|
Délka obvodu | 3,278 km |
Běžecká vzdálenost | 255 684 km |
Vítěz |
Ronnie Peterson , Lotus - Ford Cosworth , 1 h 58 min 3 s 7 (průměrná rychlost: 129,941 km / h) |
---|---|
Pole position |
Niki Lauda , Ferrari , 1 min 26 s 3 (průměrná rychlost: 136,742 km / h) |
Záznam závodu |
Ronnie Peterson , Lotus - Ford Cosworth , 1 min 27 s 9 (průměrná rychlost: 134,253 km / h) |
Výsledky Velké ceny Monaka 1974 , které proběhly na monackém okruhu dále26. května 1974.
Poz | Ne. | Pilot | Stabilní | Prohlídky | Čas / Opuštění | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | 78 | 1 h 58 min 03 s 7 | 3 | 9 |
2 | 3 |
![]() |
Tyrrell - Ford | 78 | + 28 s 8 | 5 | 6 |
3 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Stín - Ford | 78 | + 48 s 9 | 6 | 4 |
4 | 11 | Clay regazzoni | Ferrari | 78 | + 1 min 03 s 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | Emerson fittipaldi | McLaren - Ford | 77 | + 1 otočení | 13 | 2 |
6 | 28 | John Watson | Brabham - Ford | 77 | + 1 otočení | 23 | 1 |
7 | 26 | Graham Hill | Lola - Ford | 76 | + 2 kola | 21 | |
8 | 27 | Guy Edwards | Lola - Ford | 75 | + 3 kola | 26 | |
9 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 74 | + 4 kola | 4 | |
Abd. | 15 | Henri pescarolo | BRM | 62 | Převodovka | 27 | |
Abd. | 2 | Jacky Ickx | Lotus - Ford | 34 | Motor | 19 | |
Abd. | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 32 | Zapalování | 1 | |
Abd. | 24 | James lov | Hesketh - Ford | 27 | Přenos | 7 | |
Abd. | 33 | Mike Hailwood | McLaren - Ford | 11 | Nehoda | 10 | |
Abd. | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | 5 | Suspenze | 8 | |
Abd. | 37 | Francois Migault | BRM | 4 | Nehoda | 22 | |
Abd. | 22 | Vern Schuppan | Praporčík - Ford | 4 | Nehoda | 25 | |
Abd. | 9 | Hans-Joachim Stuck | Březen - Ford | 3 | Kolize | 9 | |
Abd. | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 0 | Kolize | 11 | |
Abd. | 6 | Denny hulme | McLaren - Ford | 0 | Kolize | 12 | |
Abd. | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro - Ford | 0 | Kolize | 14 | |
Abd. | 10 | Vittorio Brambilla | Březen - Ford | 0 | Kolize | 15 | |
Abd. | 16 | Brian Redman | Stín - Ford | 0 | Kolize | 16 | |
Abd. | 18 | Carlosovo tempo | Surtees - Ford | 0 | Kolize | 18 | |
Abd. | 23 | Tim Schenken | Trojan - Ford | 0 | Kolize | 24 | |
Nq. | 8 |
![]() |
Brabham - Ford | Nekvalifikovaný |
Titulek: