Vývojář | Microsoft |
---|---|
Výrobce | Pegatron |
Typ | Hybridní tablety , počítač 2 v 1, interaktivní tabule, počítač vše v jednom |
Datum vydání |
|
Operační systém | Windows 8 , 8.1 , Windows 10 Windows RT (pro Surface / Surface 2). |
webová stránka | Oficiální stránka |
Microsoft Surface je značka tabletů , počítačů , smartphonů a připojeného příslušenství vyráběných a prodávaných společností Microsoft .
Zahrnuje několik sérií zařízení: tablety Windows (Surface, Surface Go, Surface Pro a Surface Pro X), notebooky ( Microsoft Surface Laptops ), počítače 2 v 1 (Surface Books), monitory prezentací (Surface Hubs), všechna - počítače v jednom ( Surface Studio ), počítač se dvěma obrazovkami (Surface Neo) a smartphone se systémem Android se dvěma obrazovkami (Surface Duo) a také několik připojených doplňků, jako jsou Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Arc Myš atd.
Tato zařízení vyrábí společnost Pegatron .
První generace tabletů byla představena dne 18. června 2012kde jsou představeny dvě verze Surface: Surface RT a Surface Pro . Producent těchto produktů , oznámený generálním ředitelem společnosti Microsoft Stevem Ballmerem v Milk Studios v Los Angeles , je skutečným překvapením. Cílem Surface by bylo spojit to nejlepší z tabletu a PC. Je to nástroj, který lze použít pro zábavu i práci, spotřebu obsahu a tvorbu.
O rok později se 23. září 2013se narodila druhá generace: Surface 2 a Surface Pro 2 . Jsou prodávány od22. října.
Na konci roku 2012 se pověsti naznačují, že Microsoft vyvine také 7palcovou verzi svého tabletu určeného pro videohry.
To je důvod, proč, když firma kvalifikuje svou reklamu jako 20. května 2014„malé události“ mnoho lidí nejprve věří v představení „Surface mini“. Přesto je oznámen Surface Pro 3 . S novým designem: větší, lehčí a výkonnější; tento nový tablet ohlašuje mnohem atraktivnější generaci v řadě Surface, která čelí dosud nepřesvědčivým prodejům. Ve Francii bude uveden na trh od28. srpna 2014. Poté bude následovat31. března 2015, povrch 3 také mnohem lépe vybaven než jeho předchůdci, prodávaný od7. května 2015. Toto je první povrch, který není „Pro“, má procesor x86 a tedy Windows 8.1 ve verzi, která není „RT“ .
S vydáním třetí generace, všechny tablety v řadě nyní používat Intel 32 nebo 64 bitové procesory a jsou kompatibilní se systémem Windows 10 . První dvě generace, s výjimkou řady Pro, používaly procesory ARM s operačním systémem Windows RT , což je dělá nekompatibilní s klasickým softwarem Windows a s migrací na Windows 10. Jsou však způsobilé pro aktualizaci, která je k dispozici od měsíczáří 2015, přidáním nových funkcí z Windows 10 (jako je nabídka Start ).
The 6. října 2015„ Surface Pro 4 je oznámen jako čtvrtá generace, která bude vydána dne26. října 2015. Surface Book, ohlášený ve stejnou dobu, je skutečný notebook (s odnímatelnou dotykovou obrazovkou) vybavený výkonnějšími procesory a grafickými kartami, určený pro velmi špičkový trh a pro hledání výkonu.
The 26. října 2016, je Surface Studio představeno poprvé. Jedná se o první stolní počítač navržený společností Microsoft. Díky vysoce výkonné konfiguraci má tento stolní počítač určený pro autory výklopnou obrazovku v režimu stojanu. Ten je plně kompatibilní s Surface Pen .
Surface RT byl vydán dne 26. října 2012. Surface Pro byl vydán dne9. února 2013 ve Spojených státech a 17. května 2013 ve Francii.
v červenec 2013Zatímco se odhaduje, že Microsoft prodal 900 000 tabletů Surface (pro globální trh 49 milionů kusů), Microsoft oznamuje pokles ceny Surface o 30%, což okamžitě ovlivňuje výsledky firmy.
Surface 2 RT a Surface Pro 2 jsou k dispozici na webu 22. října 2013, v Microsoft Storu a u dalších prodejců, fyzických nebo na webu.
V roce 2015 se strategie přijatá u Surface Pro 3 a poté u Surface 3 ukázala být poměrně výnosná, protože prodejní výsledky těchto 2 produktů jsou velmi povzbudivé. Toto obrácení situace jasně ukazuje, že Microsoft selhal ve svém systému Windows RT, který je definitivně opuštěn.
The 21. ledna 2015Společnost Microsoft oznamuje nadcházející spuštění Surface Hub, dotykové obrazovky Windows 10 určené pro zasedací místnosti a videokonference. Surface Hub je prodáván od1 st 07. 2015. Společnost Microsoft nabízí 55palcový model s plným HD rozlišením a 84palcový model s rozlišením 4K .
Rodina povrchů je proto rozdělena do několika hlavních rozsahů.
Tablety Surface RT i Surface Pro používají stejné černé provedení se skládacím stojanem na zadní straně a 10,6palcovou ( 27cm ) obrazovkou 16: 9 ClearType HD (pro Surface Pro ClearType Full HD). Oba tablety jsou navíc vybaveny plnoformátovými porty USB (standard 2.0 pro Surface RT a 3.0 pro Surface Pro) a také portem microSDXC .
Surface RT se neprodává od konce roku 2014.
Vydáno dne 7. května 2015, tato verze přináší následující funkce:
Vydáno dne 28. srpna 2014, poskytuje následující funkce:
Oznámeno dne 6. října 2015 na výlet dovnitř listopadu 2015. Tato nová verze je tenčí a větší než předchozí verze a využívá procesory Intel Skylake . Stylus podporuje 1024 úrovní tlaku a přidá se k němu guma.
Surface Pro 4 má:
Klávesnice Type Cover byla vylepšena, prostor mezi klávesami zvětšen, track pad také zvětšen o 40%, podsvícená klávesnice. Kompatibilní s Surface Pro 3. Po odklopení krytu Type se klávesy okamžitě deaktivují, aby se zabránilo náhodnému psaní a ochrana tabletu. Když je ten na obrazovce zavřený, chrání obrazovku před poškrábáním atd. Surface Pro 4 má systém chlazení vodou . Model vybavený Core M3 se dokonce neobejde bez ventilátoru.
Na začátku roku 2017 tisk navrhl, aby se Surface Pro 5, který má být na konci prvního čtvrtletí vybaven procesory Kaby Lake s velmi nízkým rozptylem, také bez ventilátoru, a tím zlepšil sluchový komfort a autonomii.
Tato verze se prodává bez dotykového pera.
The 6. října 2015Společnost Microsoft představila nový druh odnímatelného počítače 2 v 1: Surface Book, první počítač v historii společnosti, který se prodává jako notebook. Počítač je vybaven designem ve tvaru kapky a závěsem s „dynamickým otočným bodem“, který posouvá těžiště tak, aby byla horní část obrazovky (přezdívaná „schránka“) stabilnější, pokud je připevněna ke spodní části klávesnice. Dalším aspektem počítače je integrace „diskrétní“ grafické karty, která je k dispozici u některých modelů. To je obsaženo v klávesnici, kterou lze odpojit při napájení počítače, což způsobí použití integrované grafické karty v samotném počítači.
The 21. ledna 2015Společnost Microsoft zavádí do rodiny Surface novou kategorii zařízení: Surface Hub. Surface Hub je 55palcový nebo 84palcový dotykový displej a vícebodový displej, který je zaměřen na podniky pro spolupráci a videokonference . Na obrazovce je spuštěna varianta Windows 10.
Společnost Microsoft vydala svého prvního oficiálního člena All-in-One 26. října 2016 : Surface Studio. Toto nové zařízení je stolní počítač s 28palcovou (71,12 cm) dotykovou obrazovkou určený pro kreativy, zejména designéry. Tento stroj kompatibilní s Surface Pen a novým Surface Dial obsahuje Windows 10 Pro.
Technicky má Surface Studio následující konfiguraci:
RAM, centrální procesory (CPU) a grafika (GPU) jsou připájeny k základní desce, ale disky se mohou vyvíjet.
Zvláštnost tohoto zařízení spočívá v jeho závěsu schopném otáčení tak, aby převzal tvar stojanu. Uživatel tak může komunikovat s obrazovkou přímo prstem, povrchovým perem nebo povrchovým voličem.
Společnost Microsoft představila Surface Go července 2018 pro dostupnost na 28. srpna 2018ve Francii. Díky 10palcové (25,4 cm) obrazovce je nejdemokratičtějším povrchovým tabletem společnosti Microsoft na trhu. Zatímco mnozí očekávali jeho příchod pod Windows 10 s čipem ARM, má procesor Intel Pentium Gold. Zde jsou jeho technické specifikace:
S vydáním první generace společnost Microsoft představila dva typy klávesnic: „Touch Cover“ a „Type Cover“. Obě klávesnice lze k počítači připojit pomocí magnetického proužku, který přiléhá k magnetickému proužku na spodní straně počítače. Klávesnice funguje jako ochrana, když je zavřená. Klávesnice Touch Cover nabízí vícedotykový touchpad , gyroskop a akcelerometr pro deaktivaci kláves, když je klávesnice dole. Klávesnice Type Cover má 80 dotykových a tlakových senzorů.
U druhé generace byla oznámena klávesnice typu Touch Cover 2 se zvýšením počtu senzorických senzorů, celkem 1092 senzorů a přidáním podsvícených kláves, přičemž se oproti předchozím zmenšila tloušťka kláves o 0,5 mm. generace. Podporuje také nová gesta a je kompatibilní s první generací Surface.
Tablety mají stylus, který umožňuje uživatelům psát na obrazovku. Stylus pro Surface Pro a Surface Pro 2 využívá technologii Wacom , zatímco stylus nové generace, Surface 3 a Surface Pro 3, obsahuje stylus využívající technologii N-trig. Stylus byl speciálně navržen tak, aby minimalizoval latenci, eliminoval problémy s paralaxou (k nimž dochází, když se hrot dotkne obrazovky a tečka není umístěna na správném místě) a poskytuje uživateli přirozenější zážitek: jako pírko na papíře. Povrch má „Odmítnutí dlaně“, které umožňuje uživateli při používání stylusu opřít ruku o obrazovku (a vyhnout se tak nechtěnému vstupu).
Existují různé dokovací stanice , které jsou volitelným příslušenstvím a nejsou součástí dodávky. Přidávají další USB porty, zvukové porty, port Gigabit Ethernet a konektor Mini DisplayPort .
Povrchu je věnováno mnoho dalšího příslušenství. Můžeme citovat Microsoft Wireless Display Adapter, který umožňuje projekci obrazovky v zrcadlovém režimu s technologií Miracast . Společnost Microsoft uvedla adaptér AV na HD, který pracuje s portem micro-HDMI na HDMI pro první a druhou generaci a dalším adaptérem VGA na micro-HDMI. Pro první generaci byl zahrnut 32 wattový napájecí kabel a pro druhou generaci 48 wattů s USB nabíjecím portem a kontrolkou. U třetí generace má kabel tenčí konektor a snížený výkon 36 wattů. Surface 3 byl spuštěn s dalším kabelem pomocí konektoru micro-USB a výkonu 13 wattů.
U řady Pro se objevily dva ethernetové adaptéry, ethernetový adaptér pro USB 2.0 (s rychlostí 100 Mbit / s ) a ethernetový adaptér pro USB 3.0 (s rychlostí 1 Gbit / s ).
Společnost Microsoft vydala dvě myši: Wedge Touch a Arc Touch.
Porovnání specifikací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šablony | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum oznámení | Červen 2012 | října 2013 | března 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verze | Předinstalovaný | Windows RT 8.0 | Windows RT 8.1 | Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejnovější verze podporována | Windows RT 8.1 | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzické specifikace | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry cm (palce) |
Výška | 17,2 cm | 17,3 cm | 18,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka | 27,46 cm | 27,5 cm | 26,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hloubka | 0,94 cm | 0,89 cm | 0,87 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost g (lb) |
680 g | 622 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interní úložný prostor GB |
32/64 | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM Go |
2 | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšiřitelná paměť | MicroSD , až 200 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr stran | 16: 9 | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost panelu cm (palce) |
26,9 cm | 27,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota pixelů ppi |
148 | 208 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení px |
1366x768 | 1920x1080 | 1920x1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | Nvidia Tegra 3 (T30) | Nvidia tegra 4 | Intel Atom x7-Z8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicí | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh kapacita |
31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Lithium-iontový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoaparáty | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přední kamera | Megapixelů | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řešení | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadní kamera | Megapixelů | 5.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řešení | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detektor okolního světla | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcelerometr | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ne | Pouze mobilní | Pouze mobilní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometr | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor přiblížení | Ne | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet mikrofonů | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-video konektor | 3,5 mm audio zásuvka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buněčný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrátový | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jiný | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylus | Ne | Aktivní stylus N-Trig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM | Ano | Ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šablony | Povrch (první generace) | Povrch 2 | Povrch 3 |
Porovnání specifikací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šablony | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum oznámení | Února 2013 | Říjen 2013 | Červen 2014 | Říjen 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verze | Předinstalovaný | Windows 8 Pro | Windows 8.1 Pro | Windows 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejnovější verze podporována | Windows 10 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzické specifikace | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry cm |
Výška | 17,3 cm | 20,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka | 27,5 cm | 29,0 cm | 29,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hloubka | 1,35 cm | 0,91 cm | 0,84 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost g |
910 g | 900 g | 800 g | 766 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnitřní úložný prostor | Kapacita GB |
64/128/256 | 64/128/256/512 | 128/256/512/1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | mSATA SSD | PCIe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Kapacita GB |
4 | 4/8 | 8.4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rychlost MHz |
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | DDR3 | LPDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšiřitelná paměť | MicroSD , až 200 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr stran | 16: 9 | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost panelu cm |
27,0 cm | 30,0 cm | 31,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota pixelů ppi |
208 | 216 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení px |
1920x1080 | 2160 x 1440 | 2736x1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU a GPU | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generace | Intel 3 th generace Ivy Bridge |
Intel 4 th generace Haswell |
Intel 6 th generace Skylake |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model procesoru |
i5-3317U | i5-4200U i5-4300U |
i3-4020Y i5-4300U i7-4650U |
M3-6Y30 i5-6300U i7-6650U |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní frekvence a v turbo GHz |
1.7–2.6 | 1,6–2,6 1,9–2,9 |
1,5 - nepoužije se 1,9–2,9 1,7–3,3 |
0,9-2,2 2,4-3,0 2,2-3,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost mezipaměti CPU MB |
3 | 3 3 4 |
4 3 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafika Intel HD a Iris | HD grafika 4000 | HD grafika 4400 | Grafika HD 4200 Grafika HD 4400 Grafika HD 5000 |
Grafika HD 515 Grafika HD 520 Iris Grafika 540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Tepelná obálka | TDP] wattů |
17 | 15 | 11,5 15 15 |
4,5 15 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicí | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh kapacita |
42 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas s intenzivním využíváním hodin Wi-Fi |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Lithium-iontový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoaparáty | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přední kamera | Megapixelů | 1.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení videa | HD (1280 × 720) | FHD (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadní kamera | Megapixelů | 1.2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení videa | HD (1280 × 720) | FHD (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detektor okolního světla | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcelerometr | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometr | Ano | Ano | Ano | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet mikrofonů | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-video konektor | 3,5 mm audio zásuvka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini DisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | 4.0 THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buněčný | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrátový | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jiný | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylus | Wacom (pasivní stylus) | N-trig (aktivní stylus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM | Ne | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šablony | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 |
v srpna 2017„Consumer Reports, největší sdružení spotřebitelů ve Spojených státech , provedlo průzkum u 90 000 vlastníků tabletů nebo počítačů Microsoft Surface a do dvou let od nákupu zjistilo poruchovost přibližně 25%, zejména v případě selhání , náhlého vyhynutí a problémů s dotykovou obrazovkou . Tváří v tvář těmto výsledkům odstranila tyto produkty ze seznamu doporučení. Společnost Microsoft toto číslo zpochybnila s odvoláním na výrazně nižší míru návratnosti a technickou podporu.