(532092) 2013 HU 156
Půl hlavní osa ( a ) |
5,9421 × 10 9 km (39,72 AU ) |
---|---|
Perihelion ( q ) |
5,1986 × 10 9 km (34,75 AU ) |
Aphelia ( Q ) |
6,6771 × 10 9 km (44,70 AU ) |
Výstřednost ( e ) | 0,1252 |
Období revoluce ( P rev ) |
91 461 ± 7 d (250,4 a ) |
Naklonění ( i ) | 20,76 ° |
Zeměpisná délka vzestupného uzlu ( Ω ) | 185,17 ° |
Argument perihelion ( ω ) | 343,1 ° |
Průměrná anomálie ( M 0 ) | 62,9 ° |
Kategorie | Plutino |
Rozměry | 447 km |
---|---|
Absolutní velikost ( H ) | 5.48 |
Nejstarší pozorování před objevem | 16. dubna 2004 |
---|---|
Datováno | 17. dubna 2013 |
Objevil | Pan-HVĚZDY 1 |
Umístění | Haleakala |
Označení | 2013 HU 156 |
(532092) 2013 HU 156 je transneptunský objekt rodiny plutinů a potenciální trpasličí planeta .