Velká cena malajsijských motocyklů 2017 | |
Detaily závodu | |
---|---|
Závod n o 17/18 ze světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2017 |
|
Datováno | 29. října 2017 |
Umístění | Sepang |
Obvod | Sepang International Circuit |
Vzdálenost | 3440 mi / 5.543 km |
MotoGP | |
Pole position |
Dani Pedrosa 1:59 212 |
Nejrychlejší kolo |
Andrea Dovizioso 2 min 13 s 084 ( 13 th kolo) |
Vítěz | Andrea Dovizioso |
Druhý | Jorge Lorenzo |
Třetí | Johann Zarco |
Moto2 | |
Pole position |
Franco Morbidelli 2:06 406 |
Nejrychlejší kolo |
Miguel Oliveira 2 min 06 s 952 ( 8 th kolo) |
Vítěz | Miguel Oliveira |
Druhý | Brad pořadač |
Třetí | Franco Morbidelli |
Moto3 | |
Pole position |
Joan Mir 2:12:07 |
Nejrychlejší kolo |
Adam Norrodin 2 min 12 s 775 ( 3 e kolo) |
Vítěz | Joan mir |
Druhý | Jorge Martín |
Třetí | Enea Bastianini |
Motorcycle Grand Prix Malajsie v roce 2017 je 17 th kolo rychlosti mistrovství světa na motocyklu v roce 2017 .
Tento 27 th vydání motocyklu malajské Grand Prix se konal ve dnech 27. až29. říjnana mezinárodním okruhu Sepang . Zranění po pádu Thomas Lüthi během kvalifikace uchovává světový titul v Moto2 kategorii do Franco Morbidelli .
Poz | Num | Pilot | Motorka | Prohlídky | Čas / odchylka | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 44:51 497 | 3 | 25 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | +0 s 743 | 6 | 20 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 20 | +9 s 738 | 2 | 16 |
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | +17 s 763 | 7 | 13 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | +29 s 144 | 1 | 11 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | +30 s 380 | 13 | 10 |
7 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 20 | +30 s 769 | 4 | 9 |
8 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | +35 s 238 | 11 | 8 |
9 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 20 | + 38s 053 | 5 | 7 |
10 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 20 | +39 s 847 | 12 | 6 |
11 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 20 | +42 s 559 | 15 | 5 |
12 | 38 | Bradley Smith | KTM | 20 | +44 s 602 | 16 | 4 |
13 | 45 | Scott Redding | Ducati | 20 | +48 s 696 | 14 | 3 |
14 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 20 | +50 s 058 | 20 | 2 |
15 | 35 | Cal crutchlow | Honda | 20 | +50 s 705 | 10 | 1 |
16 | 60 | Michael van der mark | Yamaha | 20 | +56 s 397 | 22 | |
17 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | +58 s 391 | 9 | |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 20 | +1 min 25 s 571 | 19 | |
Ab. | 22 | Sam klesá | Aprilia | 9 | Opuštění | 18 | |
Ab. | 17 | Karel Abraham | Ducati | 8 | Nehoda | 21 | |
Ab. | 76 | Loris Baz | Ducati | 5 | Nehoda | 17 | |
DSQ | 42 | Alex Rins | Suzuki | 0 | Černá vlajka | 8 | |
(en) [PDF] Oficiální zpráva |
Tým Kiefer ( Dominique Aegerter a Tarran Mackenzie ) se rozhodl odstoupit ze závodu po smrti Stefana Kiefera.
Poz | Num | Pilot | Motorka | Prohlídky | Čas / odchylka | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 40:28 955 | 2 | 25 |
2 | 41 | Brad pořadač | KTM | 19 | +2 s 387 | 8 | 20 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 19 | +6 s 878 | 1 | 16 |
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 19 | +21 s 774 | 10 | 13 |
5 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 19 | +22 s 086 | 6 | 11 |
6 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 19 | +23 s 410 | 11 | 10 |
7 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 19 | +23 s 488 | 3 | 9 |
8 | 97 | Xavi Panna | Tech 3 | 19 | +24 s 976 | 14 | 8 |
9 | 32 | Isaac viñales | Kalex | 19 | +25 s 044 | 15 | 7 |
10 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 19 | +27 s 199 | 22 | 6 |
11 | 24 | Simone corsi | Zrychlete | 19 | +28 s 614 | 17 | 5 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | Zrychlete | 19 | +29 s 125 | 16 | 4 |
13 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 19 | +31 s 978 | 21 | 3 |
14 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 19 | +44 s 346 | 27 | 2 |
15 | 2 | Jesko rafin | Kalex | 19 | +45 s 088 | 24 | 1 |
16 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 19 | +51 s 358 | 26 | |
17 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 19 | +59 s 328 | 7 | |
18 | 15 | Alex De Angelis | Kalex | 19 | +1 min 24 s 767 | 29 | |
Ab. | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 11 | Nehoda | 20 | |
Ab. | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 10 | Nehoda | 18 | |
Ab. | 49 | Axel Pons | Kalex | 7 | Opuštění | 12 | |
Ab. | 26 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | 1 | Nehoda | 28 | |
Ab. | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 1 | Nehoda | 25 | |
Ab. | 73 | Álex Marquez | Kalex | 1 | Nehoda | 4 | |
Ab. | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 0 | Nehoda | 9 | |
Ab. | 11 | Sandro Cortese | Suter | 0 | Nehoda | 13 | |
Ab. | 10 | Luca Marini | Kalex | 0 | Nehoda | 19 | |
Ab. | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 0 | Nehoda | 23 | |
NP | 10 | Thomas Lüthi | Kalex | 0 | Non běžec | 5 | |
(en) [PDF] Oficiální zpráva |
Poz | Num | Pilot | Motorka | Prohlídky | Čas / odchylka | Drátěný stojan | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan mir | Honda | 18 | 40:14 545 | 1 | 25 |
2 | 88 | Jorge Martín | Honda | 18 | +0 s 724 | 2 | 20 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 18 | +0 s 763 | 8 | 16 |
4 | 11 | Livio Loi | Honda | 18 | +6 s 868 | 6 | 13 |
5 | 17 | John McPhee | Honda | 18 | +11 s 051 | 3 | 11 |
6 | 16 | Andrea Migno | KTM | 18 | +11 s 090 | 19 | 10 |
7 | 5 | Romano Fenati | Honda | 18 | +11 s 238 | 7 | 9 |
8 | 44 | Aron Canet | Honda | 18 | +11 s 671 | 12 | 8 |
9 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 18 | +11 s 959 | 11 | 7 |
10 | 64 | Bo bendsneyder | KTM | 18 | +12 s 062 | 4 | 6 |
11 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 18 | +12 s 572 | 15 | 5 |
12 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 18 | +13 s 581 | 14 | 4 |
13 | 58 | Juan Francisco Guevara | KTM | 18 | +14 s 885 | 18 | 3 |
14 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 18 | +18 s 736 | 5 | 2 |
15 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 18 | +21 s 986 | 20 | 1 |
16 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 18 | +23 s 365 | 24 | |
17 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 18 | +23 s 524 | 17 | |
18 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 18 | +25 s 908 | 27 | |
19 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 18 | +26 s 173 | 26 | |
20 | 27 | Kaito Toba | Honda | 18 | +40 s 612 | 21 | |
21 | 84 | Jakub kornfeil | Peugeot | 18 | +40 s 772 | 22 | |
22 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 18 | +43 s 110 | 28 | |
23 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 18 | +1 min 00 s 918 | 30 | |
24 | 6 | Maria Herrera | Mahindra | 18 | +1 min 01 s 104 | 31 | |
Ab. | 9 | Kasma Daniel Kasmayudin | Honda | 17 | Nehoda | 29 | |
Ab. | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra | 16 | Nehoda | 23 | |
Ab. | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 15 | Opuštění | 16 | |
Ab. | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 8 | Nehoda | 10 | |
Ab. | 95 | Jules Danilo | Honda | 5 | Nehoda | 9 | |
Ab. | 40 | Darryn Binder | KTM | 3 | Nehoda | 25 | |
Ab. | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1 | Opuštění | 13 | |
(en) [PDF] Oficiální zpráva |
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|