Seznam obcí v Finistère

Tato stránka obsahuje seznam obcí z oddělení z Finistère ve Francii . Finistère zahrnuje 277 obcí v1 st 01. 2020.

Seznam obcí

Následující tabulka uvádí seznam obcí s uvedením jejich kódu INSEE , hlavního poštovního směrovacího čísla , okresu, kantonu, členství v hlavních meziobecních strukturách, oblasti a počtu obyvatel, podle údajů INSEE ze sčítání lidu z roku 2017.

Seznam 277 obcí departementu Finistère v 1 st 01. 2021
Příjmení INSEE kód
Poštovní směrovací číslo Městská část Kanton Interkomunalita Plocha
(km 2 )
Počet obyvatel (poslední legální populace )
Hustota
(obyv. / Km 2 )
Upravit
Quimper
(prefektura)
29232 29000 Quimper Quimper-1
Quimper-2
CA Quimper v západní Bretani 84,45 63166 (2018) 748
Argol 29001 29560 Chateaulin Crozon CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 31,73 992 (2018) 31
Arzano 29002 29300 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 34.04 1377 (2018) 40
Audierne 29003 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 18,40 3 692 (2018) 201
Bannalec 29004 29380 Quimper Moëlan-sur-Mer Komunita Quimperlé 77,51 5 663 (2018) 73
Baye 29005 29300 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 7.29 1198 (2018) 164
Bénodet 29006 29950 Quimper Fouesnant CC regionu Fouesnant 10.53 3584 (2018) 340
Berrien 29007 29690 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 56,42 907 (2018) 16
Beuzec-Cap-Sizun 29008 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 34,54 999 (2018) 29
Bodilis 29010 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 20.08 1628 (2018) 81
Bohars 29011 29820 Brest Brest-4 Brest Metropolis 7.27 3,516 (2018) 484
Bolazec 29012 29640 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 17,47 196 (2018) 11
Botmeur 29013 29690 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 13,62 216 (2018) 16
Botsorhel 29014 29650 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 25.64 428 (2018) 17
Bourg-Blanc 29015 29860 Brest Plabennec CC země Abers 28,31 3560 (2018) 126
Brasparts 29016 29190 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 46,69 1026 (2018) 22
Brélès 29017 29810 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 14.06 868 (2018) 62
Brennilis 29018 29690 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 18,69 437 (2018) 23
Brest 29019 29200 Brest Brest-1
Brest-2
Brest-3
Brest-4
Brest-5
Brest Metropolis 49,51 139 602 (2018) 2820
Briec 29020 29510 Quimper Briec Quimper Western Bretaně 67,87 5633 (2018) 83
Camaret-sur-Mer 29022 29570 Chateaulin Crozon CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 11,64 2504 (2018) 215
Carantec 29023 29660 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 9.02 3173 (2018) 352
Carhaix-Plouguer 29024 29270 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Poher 25.81 7164 (2018) 278
Obsazení 29025 29150 Chateaulin Crozon CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 37,66 1545 (2018) 41
Chateaulin 29026 29150 Chateaulin Crozon CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 20,81 5189 (2018) 249
Chateauneuf-du-Faou 29027 29520 Chateaulin Briec CC Haute Cornouaille 42,58 3 665 (2018) 86
Cléden-Cap-Sizun 29028 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 19.08 933 (2018) 49
Cléden-Poher 29029 29270 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Poher 29,81 1151 (2018) 39
Cléder 29030 29233 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita Haut-Léon 37,44 3731 (2018) 100
Clohars-Carnoët 29031 29360 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 34,83 4 432 (2018) 127
Clohars-Fouesnant 29032 29950 Quimper Fouesnant CC regionu Fouesnant 13.02 2068 (2018) 159
Coat-Méal 29035 29870 Brest Plabennec CC země Abers 10,82 1107 (2018) 102
Collorec 29036 29530 Chateaulin Carhaix-Plouguer CC Haute Cornouaille 28,39 609 (2018) 21
Combrit 29037 29120 Quimper Plonéour-Lanvern CC of Pays Bigouden Sud 24.13 4 138 (2018) 171
Commana 29038 29450 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 39,90 1017 (2018) 25
Concarneau 29039 29900 Quimper Concarneau Aglomerace Concarneau Cornouaille 41,08 19 502 (2018) 475
Pohodlí 29145 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 14,68 876 (2018) 60
Coray 29041 29370 Chateaulin Briec CC Haute Cornouaille 31,36 1893 (2018) 60
Crozon 29042 29160 Chateaulin Crozon CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 80,37 7 415 (2018) 92
Daoulas 29043 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 5.42 1802 (2018) 332
Dinéault 29044 29150 Chateaulin Crozon CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 45,96 2069 (2018) 45
Dirinon 29045 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 33.02 2228 (2018) 67
Douarnenez 29046 29100 Quimper Douarnenez Komunita Douarnenez 24,94 14 015 (2018) 562
Edern 29048 29510 Quimper Briec Quimper Western Bretaně 39,98 2244 (2018) 56
Elliant 29049 29370 Quimper Concarneau Aglomerace Concarneau Cornouaille 70,30 3 307 (2018) 47
Ergué-Gabéric 29051 29500 Quimper Fouesnant Quimper Western Bretaně 39,87 8 313 (2018) 209
Fouesnant 29058 29170 Quimper Fouesnant CC regionu Fouesnant 32,76 9 668 (2018) 295
Garlan 29059 29610 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 13,34 1051 (2018) 79
Gouesnach 29060 29950 Quimper Fouesnant CC regionu Fouesnant 17.07 2778 (2018) 163
Gouesnou 29061 29850 Brest Brest-4 Brest Metropolis 12.08 6166 (2018) 510
Gouézec 29062 29190 Chateaulin Briec CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 30,94 1097 (2018) 35
Goulian 29063 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 12,77 432 (2018) 34
Goulven 29064 29890 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 6.38 445 (2018) 70
Gourlizon 29065 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 9,91 901 (2018) 91
Guengat 29066 29180 Quimper Quimper-1 Quimper Western Bretaně 22,72 1805 (2018) 79
Guerlesquin 29067 29650 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 21,83 1314 (2018) 60
Guiclan 29068 29410 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 42,64 2493 (2018) 58
Guiler-sur-Goyen 29070 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 11,25 526 (2018) 47
Guilers 29069 29820 Brest Brest-4 Brest Metropolis 18,98 7 987 (2018) 421
Guilligomarc'h 29071 29300 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 22,75 779 (2018) 34
Guilvinec 29072 29730 Quimper Pont-l'Abbé CC of Pays Bigouden Sud 2.46 2670 (2018) 1085
Guimaëc 29073 29620 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 18,73 942 (2018) 50
Guimiliau 29074 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 11.22 1007 (2018) 90
Guipavas 29075 29490 Brest Guipavas Brest Metropolis 44,13 14 842 (2018) 336
Guissény 29077 29880 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 25,18 1 999 (2018) 79
Hanvec 29078 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 59.11 2029 (2018) 34
Henvic 29079 29670 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 9,95 1309 (2018) 132
Hospital-Camfrout 29080 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 13.16 2239 (2018) 170
Huelgoat 29081 29690 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 14,87 1409 (2018) 95
Île-Molène 29084 29259 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 0,75 151 (2018) 201
Ile-Tudy 29085 29980 Quimper Plonéour-Lanvern CC of Pays Bigouden Sud 1.26 735 (2018) 583
Île-de-Batz 29082 29253 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita Haut-Léon 3.05 455 (2018) 149
Ile-de-Sein 29083 29990 Quimper Douarnenez izolovaná obec 0,60 255 (2018) 425
Irvillac 29086 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 29,60 1442 (2018) 49
Kergloff 29089 29270 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Poher 24,94 871 (2018) 35
Kerlaz 29090 29100 Quimper Douarnenez Komunita Douarnenez 11,45 783 (2018) 68
Kerlouan 29091 29890 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 17,80 2 106 (2018) 118
Kernilis 29093 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 10.13 1437 (2018) 142
Kernouës 29094 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 7,78 677 (2018) 87
Kersaint-Plabennec 29095 29860 Brest Plabennec CC země Abers 11,95 1474 (2018) 123
Feuillée 29054 29690 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 31.55 643 (2018) 20
La Forest-Landerneau 29056 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 9.21 1,913 (2018) 208
La Forêt-Fouesnant 29057 29940 Quimper Fouesnant CC regionu Fouesnant 18,53 3 401 (2018) 184
Mučednictví 29144 29800 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 18.01 744 (2018) 41
La Roche-Maurice 29237 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 12.04 1797 (2018) 149
Lampaul-Guimiliau 29097 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 17,48 2,043 (2018) 117
Lampaul-Plouarzel 29098 29810 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 4.04 2 128 (2018) 527
Lampaul-Ploudalmézeau 29099 29830 Brest Plabennec Komunita Pays d'Iroise 6.35 830 (2018) 131
Lanarvily 29100 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 5,92 418 (2018) 71
Landeda 29101 29870 Brest Plabennec CC země Abers 10,98 3572 (2018) 325
Landeleau 29102 29530 Chateaulin Carhaix-Plouguer CC Haute Cornouaille 30,41 948 (2018) 31
Landerneau 29103 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 13,19 15 914 (2018) 1207
Landévennec 29104 29560 Chateaulin Crozon CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 13,83 341 (2018) 25
Landivisiau 29105 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 18,99 9 142 (2018) 481
Landrévarzec 29106 29510 Quimper Briec Quimper Western Bretaně 20,32 1846 (2018) 91
Landudal 29107 29510 Quimper Briec Quimper Western Bretaně 16,69 881 (2018) 53
Landudec 29108 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 20.56 1454 (2018) 71
Landunvez 29109 29840 Brest Plabennec Komunita Pays d'Iroise 13,53 1481 (2018) 109
Langolen 29110 29510 Quimper Briec Quimper Western Bretaně 16,92 869 (2018) 51
Lanhouarneau 29111 29430 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita Haut-Léon 17,69 1309 (2018) 74
Lanildut 29112 29840 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 5.82 960 (2018) 165
Lanmeur 29113 29620 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 26,47 2 307 (2018) 87
Lannéanou 29114 29640 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 16.17 364 (2018) 23
Lannédern 29115 29190 Chateaulin Briec CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 12,43 292 (2018) 23
Lanneuffret 29116 29400 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 2.24 152 (2018) 68
Lannilis 29117 29870 Brest Plabennec CC země Abers 23,52 5 651 (2018) 240
Lanrivoaré 29119 29290 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 14,89 1469 (2018) 99
Lanvéoc 29120 29160 Chateaulin Crozon CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 19.21 2033 (2018) 106
Laz 29122 29520 Chateaulin Briec CC Haute Cornouaille 34,44 668 (2018) 19
Cloître-Pleyben 29033 29190 Chateaulin Briec CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 20,42 527 (2018) 26
Cloître-Saint-Thégonnec 29034 29410 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 28,48 659 (2018) 23
Le Conquet 29040 29217 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 8.45 2731 (2018) 323
Drennec 29047 29860 Brest Lesneven CC země Abers 9,50 1855 (2018) 195
Faou 29053 29590 Chateaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 11,85 1735 (2018) 146
Folgoët 29055 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 9,77 3211 (2018) 329
Juch 29087 29100 Quimper Douarnenez Komunita Douarnenez 14,38 723 (2018) 50
Le Relecq-Kerhuon 29235 29480 Brest Guipavas Brest Metropolis 6.43 11 625 (2018) 1808
Tréhou 29294 29450 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 22,79 637 (2018) 28
Trévoux 29300 29380 Quimper Moëlan-sur-Mer Komunita Quimperlé 20,83 1601 (2018) 77
Lennon 29123 29190 Chateaulin Briec CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 22,94 791 (2018) 34
Lesneven 29124 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 10.27 7 306 (2018) 711
Leuhan 29125 29390 Chateaulin Briec CC Haute Cornouaille 32,75 830 (2018) 25
Loc-Brévalaire 29126 29260 Brest Lesneven CC země Abers 1,67 206 (2018) 123
Loc-Eguiner 29128 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 11,90 404 (2018) 34
Locmaria-Plouzane 29130 29280 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 23.16 5089 (2018) 220
Locmélar 29131 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 15.55 472 (2018) 30
Locquénolé 29132 29670 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 0,85 791 (2018) 931
Locquirec 29133 29241 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 5,96 1510 (2018) 253
Locronan 29134 29180 Quimper Quimper-1 Quimper Western Bretaně 8,08 785 (2018) 97
Loctudy 29135 29750 Quimper Pont-l'Abbé CC of Pays Bigouden Sud 12,73 4050 (2018) 318
Locunole 29136 29310 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 16,78 1156 (2018) 69
Logonna-Daoulas 29137 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 12.14 2126 (2018) 175
Loperec 29139 29590 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 39,49 867 (2018) 22
Loperhet 29140 29470 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 20,31 3 835 (2018) 189
Loqueffret 29141 29530 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Monts d'Arrée 27.40 354 (2018) 13
Lothey 29142 29190 Chateaulin Briec CC of Pleyben-Châteaulin-Porzay 13,48 455 (2018) 34
Mahalon 29143 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 21,39 963 (2018) 45
Melgven 29146 29140 Quimper Concarneau Aglomerace Concarneau Cornouaille 51,17 3396 (2018) 66
Mellac 29147 29300 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 26,38 3183 (2018) 121
Mespaul 29148 29420 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita Haut-Léon 11,48 955 (2018) 83
Milizac-Guipronvel 29076 29290 Brest Saint-Renan Komunita Pays d'Iroise 41,62 4521 (2018) 109
Moëlan-sur-Mer 29150 29350 Quimper Moëlan-sur-Mer Komunita Quimperlé 47,30 6 765 (2018) 143
Morlaix 29151 29600 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 24,82 14729 (2018) 593
Motreff 29152 29270 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita Poher 21,59 701 (2018) 32
Nevez 29153 29920 Quimper Moëlan-sur-Mer Aglomerace Concarneau Cornouaille 25,37 2673 (2018) 105
Ushant 29155 29242 Brest Saint-Renan mimo interko 15,58 834 (2018) 54
Pencran 29156 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 8,93 2010 (2018) 225
Penmarch 29158 29760 Quimper Pont-l'Abbé CC of Pays Bigouden Sud 16,39 5 142 (2018) 314
Peumerit 29159 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 19,59 824 (2018) 42
Plabennec 29160 29860 Brest Plabennec CC Pays des Abers 50,43 8 465 (2018) 168
Pleuven 29161 29170 Quimper Fouesnant CC země Fouesnantais 13,69 3087 (2018) 225
Pleyben 29162 29190 Chateaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 76.04 3 656 (2018) 48
Pleyber-Christ 29163 29410 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 45,47 3161 (2018) 70
Plobannalec-Lesconil 29165 29740 Quimper Pont-l'Abbé CC of Pays Bigouden Sud 18,17 3521 (2018) 194
Ploéven 29166 29550 Chateaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 13.11 514 (2018) 39
Plogastel-Saint-Germain 29167 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 31,39 1 978 (2018) 63
Plogoff 29168 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 11,73 1229 (2018) 105
Plogonnec 29169 29180 Quimper Quimper-1 CA Quimper v západní Bretani 54,14 3154 (2018) 58
Plomelin 29170 29700 Quimper Quimper-1 CA Quimper v západní Bretani 26.08 4 187 (2018) 161
Instalatér 29171 29120 Quimper Plonéour-Lanvern CC of Pays Bigouden Sud 29,69 3 800 (2018) 128
Plomodiern 29172 29550 Chateaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 46,74 2191 (2018) 47
Ploneis 29173 29710 Quimper Quimper-1 CA Quimper v západní Bretani 21,99 2464 (2018) 112
Plonéour-Lanvern 29174 29720 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 48,91 6 147 (2018) 126
Plonévez-Porzay 29176 29550 Chateaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 29,23 1762 (2018) 60
Plonévez-du-Faou 29175 29530 Chateaulin Carhaix-Plouguer CC Haute Cornouaille 80,73 2 106 (2018) 26
Plouarzel 29177 29810 Brest Saint-Renan CC Pays d'Iroise 42,83 3 784 (2018) 88
Ploudalmézeau 29178 29830 Brest Plabennec CC Pays d'Iroise 23,18 6 292 (2018) 271
Ploudaniel 29179 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 46,28 3719 (2018) 80
Ploudiry 29180 29800 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 27,19 933 (2018) 34
Plouédern 29181 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 19,62 2878 (2018) 147
Plouégat-Guérand 29182 29620 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 17,29 1064 (2018) 62
Plouégat-Moysan 29183 29650 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 14,97 713 (2018) 48
Plouénan 29184 29420 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 30,64 2520 (2018) 82
Plouescat 29185 29430 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 14,79 3471 (2018) 235
Plouezoc'h 29186 29252 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 15,83 1600 (2018) 101
Plougar 29187 29440 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 17,48 788 (2018) 45
Plougasnou 29188 29630 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 33,94 2757 (2018) 81
Plougastel-Daoulas 29189 29470 Brest Guipavas Brest Metropolis 46,83 13 330 (2018) 285
Plougonvelin 29190 29217 Brest Saint-Renan CC Pays d'Iroise 18,69 4179 (2018) 224
Plougonven 29191 29640 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 69,32 3477 (2018) 50
Plougoulm 29192 29250 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 18,37 1761 (2018) 96
Plougourvest 29193 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 14.07 1413 (2018) 100
Plouguerneau 29195 29880 Brest Lesneven CC Pays des Abers 43,33 6623 (2018) 153
Plouguin 29196 29830 Brest Plabennec CC Pays des Abers 31.02 2160 (2018) 70
Plouhinec 29197 29780 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 28.05 3 960 (2018) 141
Pluh 29198 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 23,63 1852 (2018) 78
Plouigneau 29199 29610 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 63,48 5084 (2018) 80
Ploumoguer 29201 29810 Brest Saint-Renan CC Pays d'Iroise 38,93 2059 (2018) 53
Pláže Plounéour-Brignogan 29021 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 14,28 1,913 (2018) 134
Plounéour-Ménez 29202 29410 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 51,74 1263 (2018) 24
Navíjet 29204 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 27,28 2084 (2018) 76
Plounevez-Lochrist 29206 29430 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 39,54 2280 (2018) 58
Plounévézel 29205 29270 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita CC Poher 24,42 1 201 (2018) 49
Plourin 29208 29830 Brest Saint-Renan CC Pays d'Iroise 25,69 1241 (2018) 48
Plourin-lès-Morlaix 29207 29600 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 40,92 4489 (2018) 110
Plouvien 29209 29860 Brest Plabennec CC Pays des Abers 33,70 3785 (2018) 112
Plouvorn 29210 29420 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 35,44 2866 (2018) 81
Plouyé 29211 29690 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita CC Monts d'Arrée 37,55 662 (2018) 18
Plouzane 29212 29280 Brest Brest-3 Brest Metropolis 33,14 12 979 (2018) 392
Plouzévédé 29213 29440 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 18,51 1761 (2018) 95
Plovan 29214 29720 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 15,75 680 (2018) 43
Plozévet 29215 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 27,18 2955 (2018) 109
Pluguffan 29216 29700 Quimper Quimper-1 CA Quimper v západní Bretani 32.09 4 157 (2018) 130
Aven most 29217 29930 Quimper Moëlan-sur-Mer Aglomerace Concarneau Cornouaille 28,63 2811 (2018) 98
Pont-Croix 29218 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 8,09 1570 (2018) 194
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29302 29590 Chateaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 41,39 3716 (2018) 90
Pont-l'Abbé 29220 29120 Quimper Pont-l'Abbé CC of Pays Bigouden Sud 18,21 8 310 (2018) 456
Porspoder 29221 29840 Brest Saint-Renan CC Pays d'Iroise 11,29 1795 (2018) 159
Port-Launay 29222 29150 Chateaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 2,00 395 (2018) 198
Pouldergat 29224 29100 Quimper Douarnenez Komunita Douarnenez 24,39 1208 (2018) 50
Pouldreuzic 29225 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut platí Bigouden 16,75 2165 (2018) 129
Poullan-sur-Mer 29226 29100 Quimper Douarnenez Komunita Douarnenez 30,35 1516 (2018) 50
Poullaouen 29227 29246 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita CC Poher 71,36 1490 (2018) 21
Primelin 29228 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 8,67 679 (2018) 78
Quéménéven 29229 29180 Quimper Crozon CA Quimper v západní Bretani 28.21 1116 (2018) 40
Querrien 29230 29310 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 54.01 1713 (2018) 32
Quimperle 29233 29300 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 31,73 12188 (2018) 384
Reden 29234 29300 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 24,49 2,907 (2018) 119
Riec-sur-Bélon 29236 29340 Quimper Moëlan-sur-Mer Komunita Quimperlé 54,64 4 172 (2018) 76
Roscanvel 29238 29570 Chateaulin Crozon CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 9.08 837 (2018) 92
Roscoff 29239 29680 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 6.19 3 447 (2018) 557
Rosnoën 29240 29590 Chateaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Peninsula of Crozon-Alder maritime 33,64 958 (2018) 28
Rosporden 29241 29140 Quimper Concarneau Aglomerace Concarneau Cornouaille 57,37 7633 (2018) 133
St. Coulitz 29243 29150 Chateaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 11.22 451 (2018) 40
Saint-Derrien 29244 29440 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 12,28 813 (2018) 66
Saint-Divy 29245 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 8,52 1540 (2018) 181
Saint-Eloy 29246 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 12,42 211 (2018) 17
Saint-Évarzec 29247 29170 Quimper Fouesnant CC země Fouesnantais 24.65 3,516 (2018) 143
Saint-Frégant 29248 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 8.41 834 (2018) 99
Saint-Goazec 29249 29520 Chateaulin Briec CC Haute Cornouaille 33,76 710 (2018) 21
Saint-Hernin 29250 29270 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita CC Poher 29,29 757 (2018) 26
Saint-Jean-Trolimon 29252 29120 Quimper Plonéour-Lanvern CC of Pays Bigouden Sud 14,68 944 (2018) 64
Saint-Jean-du-Doigt 29251 29630 Morlaix Plouigneau Komunita Morlaix 19,81 648 (2018) 33
Saint-Martin-des-Champs 29254 29600 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 15,70 4626 (2018) 295
Saint-Méen 29255 29260 Brest Lesneven Komunita Lesneven Côte des Légendes 11,74 922 (2018) 79
Saint-Nic 29256 29550 Chateaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 18.03 767 (2018) 43
Saint-Pabu 29257 29830 Brest Plabennec CC Pays des Abers 9,94 2,072 (2018) 208
Saint-Pol-de-Leon 29259 29250 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 23,43 6 603 (2018) 282
Saint-Renan 29260 29290 Brest Saint-Renan CC Pays d'Iroise 13,31 8122 (2018) 610
Saint-Rivoal 29261 29190 Chateaulin Carhaix-Plouguer Komunita CC Monts d'Arrée 18,69 201 (2018) 11
Svatý Spasiteli 29262 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 13.24 786 (2018) 59
Saint-Segal 29263 29590 Chateaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 16.20 1110 (2018) 69
Saint-Servais 29264 29400 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 10,29 781 (2018) 76
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29266 29410 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 49,80 3035 (2018) 61
Saint-Thois 29267 29520 Chateaulin Briec CC Haute Cornouaille 18.10 718 (2018) 40
Saint-Thonan 29268 29800 Brest Landerneau CC of Landerneau-Daoulas 11,29 1875 (2018) 166
Saint-Thurien 29269 29380 Quimper Quimperle Komunita Quimperlé 21,41 1037 (2018) 48
Saint-Urbain 29270 29800 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC of Landerneau-Daoulas 15.21 1641 (2018) 108
Saint-Vougay 29271 29440 Morlaix Landivisiau CC regionu Landivisiau 15.10 898 (2018) 59
Saint-Yvi 29272 29140 Quimper Concarneau Aglomerace Concarneau Cornouaille 27.05 3,202 (2018) 118
Sainte-Sève 29265 29600 Morlaix Morlaix Komunita Morlaix 9,98 1030 (2018) 103
Santec 29273 29250 Morlaix Saint-Pol-de-Leon Komunita CC Haut-Léon 8,06 2 401 (2018) 298
