Seznam výsledků amerických prezidentských voleb

V každých prezidentských volbách, v každém státě USA , jsou velcí voliči jmenováni podle výsledku všeobecným hlasováním. Tito velkolepí voliči, kteří tvoří volební vysokou školu Spojených států amerických , poté hlasují pro prezidenta Spojených států . Ve většině států kandidát na prezidenta s nejvyšším počtem hlasů vyhrává všechny voliče státu. V některých státech však někteří nebo všichni velcí voliči mohou být rozděleni proporcionálně: například v Maine v roce 2016 získala Clinton 47,9% a Trump 45,2%, přičemž bývalý získal 3 voliče proti 1 pro druhého kandidáta. Pokud se při hlasování volební akademie nepodaří určit většinového kandidáta, o volbě rozhoduje Sněmovna reprezentantů .

Prezidenti

Seznam prezidentů

Ne. Prezident Rok Hlas Velcí voliči Vlevo, odjet
1 George Washington 1789 NC 69 NC
1792 28 579 132 NC
2 John Adams 1796 35,726 71 Federalistická strana
3 Thomas Jefferson 1800 41 330 73 Republikánská demokratická strana
1804 104 110 162 Republikánská demokratická strana
4 James Madison 1808 124 732 122 Republikánská demokratická strana
1812 140 431 128 Republikánská demokratická strana
5 James monroe 1816 76 592 183 Republikánská demokratická strana
1820 87 343 231 Republikánská demokratická strana
6 John Quincy Adams 1824 113 122 84 Republikánská demokratická strana
7 Andrew Jackson 1828 642,553 178 demokratická strana
1832 701 780 219 demokratická strana
8 Martin Van Buren 1836 764 176 170 demokratická strana
9 William Henry Harrison 1840 1275 390 234 Whig párty
10 John Tyler 1841 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
11 James knox polk 1844 1 339 494 170 demokratická strana
12 Zachary Taylor 1848 1361 393 163 Whig párty
13 Millard Fillmore 1850 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
14 Franklin pierce 1852 1 607 510 254 demokratická strana
15 James buchanan 1856 1 836 072 174 demokratická strana
16 Abraham Lincoln 1860 1 865 908 180 Republikánská strana
1864 2218388 212 Republikánská strana
17 Andrew Johnson 1865 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
18 Ulysses Grant 1868 3013 650 214 Republikánská strana
1872 3 598 235 286 Republikánská strana
19 Rutherford Birchard Hayes 1876 4 036 298 185 Republikánská strana
20 James Garfield 1880 4,446,158 214 Republikánská strana
21 Chester A. Arthur 1881 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
22 Grover Cleveland 1884 4 874 986 219 demokratická strana
23 Benjamin Harrison 1888 5 439 853 233 Republikánská strana
24 Grover Cleveland 1892 5,556,918 277 demokratická strana
25 William McKinley 1896 7 104 779 271 Republikánská strana
1900 7 207 923 292 Republikánská strana
26 Theodore Roosevelt 1901 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
1904 7630457 336 Republikánská strana
27 William H. Taft 1908 7 678 908 321 Republikánská strana
28 Woodrow Wilson 1912 6 293 454 435 demokratická strana
1916 9 129 606 277 demokratická strana
29 Warren G. Harding 1920 16 144 096 404 Republikánská strana
30 Calvin Coolidge 1923 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
1924 15 725 016 382 Republikánská strana
31 Herbert C. Hoover 1928 21 391 381 444 Republikánská strana
32 Franklin D. Roosevelt 1932 22 821 277 472 demokratická strana
1936 27 751 597 523 demokratická strana
1940 27 244 160 449 demokratická strana
1944 25 602 504 432 demokratická strana
33 Harry S. Truman 1945 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
1948 24 105 812 303 demokratická strana
34 Dwight D. Eisenhower 1952 34 075 529 442 Republikánská strana
1956 35 581 003 457 Republikánská strana
35 John F. Kennedy 1960 34 226 731 303 demokratická strana
36 Lyndon Johnson 1963 NC NC Výměna zesnulého prezidenta
1964 42 825 463 486 demokratická strana
37 Richard Nixon 1968 31 783 783 301 Republikánská strana
1972 46 740 323 520 Republikánská strana
38 Gerald Ford 1974 NC NC Výměna odstupujícího prezidenta
39 Jimmy Carter 1976 40 825 839 297 demokratická strana
40 Ronald Reagan 1980 43 901 812 489 Republikánská strana
1984 54 455 472 525 Republikánská strana
41 George HW Bush 1988 48 882 808 426 Republikánská strana
42 Bill clinton 1992 44 908 254 370 demokratická strana
1996 47 402 357 379 demokratická strana
43 George W. Bush 2000 50 456 002 271 Republikánská strana
2004 62 041 268 286 Republikánská strana
44 Barack Obama 2008 69 456 897 365 demokratická strana
2012 65 907 213 332 demokratická strana
45 Donald Trump 2016 62 985 106 304 Republikánská strana
46 Joe Biden 2020 81 268 757 306 demokratická strana

Souhrn stran, které měly alespoň jednoho zvoleného prezidenta

Počet zvolených prezidentů 1. prezident Termíny Poslední prezident Termíny
Republikánská strana 24 Abraham Lincoln 1860-1868 Donald Trump 2016-2020
demokratická strana 23 Andrew Jackson 1828-1836 Joe Biden 2020 probíhá
Republikánská demokratická strana 7 Thomas Jefferson 1800-1808 John Quincy Adams 1824-1828
Whig párty 2 William Henry Harrison 1840-1844 Zachary Taylor 1848-1852
Federalistická strana 1 John Adams 1796-1800 John Adams 1796-1800

Kandidáti

Kandidáti Republikánské strany

Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1856 John Charles Fremont 1 342 345 114 Ne
1860 Abraham Lincoln 1 865 908 180 Ano
1864 Abraham Lincoln 2218388 212 Ano
1868 Ulysses Grant 3013 650 214 Ano
1872 Ulysses Grant 3 598 235 286 Ano
1876 Rutherford Birchard Hayes 4 036 298 185 Ano
1880 James Garfield 4,446,158 214 Ano
1884 James G. Blaine 4 851 981 182 Ne
1888 Benjamin Harrison 5 439 853 233 Ano
1892 Benjamin Harrison 5 176 108 145 Ne
1896 William McKinley 7 104 779 271 Ano
1900 William McKinley 7 207 923 292 Ano
1904 Theodore Roosevelt 7630457 336 Ano
1908 William H. Taft 7 678 908 321 Ano
1912 William H. Taft 3 486 242 8 Ne
1916 Charles E. Hughes 8 538 221 254 Ne
1920 Warren G. Harding 16 144 096 404 Ano
1924 Calvin Coolidge 15 725 016 382 Ano
1928 Herbert C. Hoover 21 391 381 444 Ano
1932 Herbert C. Hoover 15 761 254 59 Ne
1936 Alfred M. Landon 16 679 583 8 Ne
1940 Wendell Wilkie 22 305 198 82 Ne
1944 Thomas E. Dewey 22 006 285 99 Ne
1948 Thomas E. Dewey 21 970 065 189 Ne
1952 Dwight D. Eisenhower 34 075 529 442 Ano
1956 Dwight D. Eisenhower 35 581 003 457 Ano
1960 Richard Nixon 34 108 157 219 Ne
1964 Barry Goldwater 27 146 969 52 Ne
1968 Richard Nixon 31 783 783 301 Ano
1972 Richard Nixon 46 740 323 520 Ano
1976 Gerald Ford 39 148 634 240 Ne
1980 Ronald Reagan 43 901 812 489 Ano
1984 Ronald Reagan 54 455 472 525 Ano
1988 George HW Bush 48 882 808 426 Ano
1992 George HW Bush 39 102 343 168 Ne
1996 Bob dole 39 198 755 159 Ne
2000 George W. Bush 50 456 002 271 Ano
2004 George W. Bush 62 041 268 286 Ano
2008 John Mccain 59 934 814 173 Ne
2012 Mitt Romney 60 931 767 206 Ne
2016 Donald Trump 62 985 106 304 Ano
2020 Donald Trump 232 Ne

Kandidáti Demokratické strany

Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1824 Andrew Jackson 151,271 99 Ne
1828 Andrew Jackson 642,553 178 Ano
1832 Andrew Jackson 701 780 219 Ano
1836 Martin Van Buren 764 176 170 Ano
1840 Martin Van Buren 1128854 60 Ne
1844 James knox polk 1 339 494 170 Ano
1848 Lewis Cass 1 223 460 127 Ne
1852 Franklin pierce 1 607 510 254 Ano
1856 James buchanan 1 836 072 174 Ano
1860 Stephen Arnold Douglas 1380 202 12 Ne
1864 George B. McClellan 1 812 807 21 Ne
1868 Horatio Seymour 2 708 704 80 Ne
1872 Horace Greeley 2 834 761 3 Ne
1876 Samuel jones tilden 4 300 590 184 Ne
1880 Winfield S. Hancock 4 444 260 155 Ne
1884 Grover Cleveland 4 874 986 219 Ano
1888 Grover Cleveland 5 540 309 168 Ne
1892 Grover Cleveland 5,556,918 277 Ano
1896 William J. Bryan 6 502 925 176 Ne
1900 William J. Bryan 6 358 133 155 Ne
1904 Alton Parker 5 083 880 140 Ne
1908 William J. Bryan 6 409 104 162 Ne
1912 Woodrow Wilson 6 293 454 435 Ano
1916 Woodrow Wilson 9 129 606 277 Ano
1920 James M. Cox 9 139 661 127 Ne
1924 John W. Davis 8 386 503 136 Ne
1928 Alfred E. Smith 15 016 443 87 Ne
1932 Franklin D. Roosevelt 22 821 277 472 Ano
1936 Franklin D. Roosevelt 27 751 597 523 Ano
1940 Franklin D. Roosevelt 27 244 160 449 Ano
1944 Franklin D. Roosevelt 25 602 504 432 Ano
1948 Harry S. Truman 24 105 812 303 Ano
1952 Adlai Stevenson 27 375 090 89 Ne
1956 Adlai Stevenson 25 738 765 73 Ne
1960 John F. Kennedy 34 226 731 303 Ano
1964 Lyndon Johnson 42 825 463 486 Ano
1968 Hubert Hemphrey 31,271,839 191 Ne
1972 George McGovern 28 901 598 17 Ne
1976 Jimmy Carter 40 825 839 297 Ano
1980 Jimmy Carter 35 483 820 49 Ne
1984 Walter Mondale 37 577 352 13 Ne
1988 Michael Dukakis 41 807 430 111 Ne
1992 Bill clinton 44 908 254 370 Ano
1996 Bill clinton 47 402 357 379 Ano
2000 Al gore 50 999 897 266 Ne
2004 John Kerry 59 028 548 251 Ne
2008 Barack Obama 69 456 897 365 Ano
2012 Barack Obama 65 907 213 332 Ano
2016 Hillary Clintonová 65 853 625 227 Ne
2020 Joe Biden 306 Ano

Kandidáti ze starých stran

Kandidáti americké nezávislé strany
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1968 George Wallace 9 901 118 46 Ne
Kandidáti strany Dixiecrat
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1948 Strom Thurmond 1175930 39 Ne
Kandidáti progresivní strany
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1912 Theodore Roosevelt 4 119 538 88 Ne
1924 Robert La Follette 4 831 706 13 Ne
Kandidáti na populistickou stranu
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1892 James B. Weaver 1027329 22 Ne
Kandidáti Jižní demokratické strany
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1860 John C. Breckinridge 848 019 72 Ne
Kandidáti Strany ústavní unie
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1860 John Bell 590 901 39 Ne
Kandidáti na americkou stranu
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1856 Millard Fillmore 873 053 8 Ne
Kandidáti na Whig Party
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1836 William Henry Harrison 550 816 73 Ne
1840 William Henry Harrison 1275 390 234 Ano
1844 Henry jíl 1300004 105 Ne
1848 Zachary Taylor 1361 393 163 Ano
1852 Winfield Scott 1386942 42 Ne
Kandidáti Národní republikánské strany
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1828 John Quincy Adams 500 897 83 Ne
1832 Henry jíl 484,205 49 Ne
Kandidáti republikánské demokratické strany
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1796 Thomas Jefferson 31115 68 Ne
1800 Thomas Jefferson 41 330 73 Ano
1804 Thomas Jefferson 104 110 162 Ano
1808 James Madison 124 732 122 Ano
1812 James Madison 140 431 128 Ano
1816 James monroe 76 592 183 Ano
1820 James monroe 87 343 231 Ano
1824 John Quincy Adams 113 122 84 Ano
Kandidáti federalistické strany
Rok Kandidát Hlas Velcí voliči Zvolený
1789 John Adams NC 34 Ne
1796 John Adams 35,726 71 Ano
1800 John Adams 25 952 65 Ne
1804 Charles Cotesworth Pinckney 38 919 14 Ne
1808 Charles Cotesworth Pinckney 62,431 47 Ne
1812 DeWitt Clinton 132 781 89 Ne
1816 Rufus král 34 740 34 Ne

Obecné výsledky

Rok Federalistická strana Republikánská demokratická strana jiný
Kandidát Hlas Velcí voliči Kandidát Hlas Velcí voliči Kandidát Hlas Velcí voliči
1789 John Adams NC 34 George Washington NC 69
1792 George Washington 28 579 132
1796 John Adams 35,726 71 Thomas Jefferson 31115 68
1800 John Adams 25 952 65 Thomas Jefferson 104 110 162
1804 Charles Cotesworth Pinckney 38 919 14 Thomas Jefferson 104 110 162
1808 Charles Cotesworth Pinckney 62,431 47 James Madison 124 732 122
1812 DeWitt Clinton 132 781 89 James Madison 140 431 128
1816 Rufus král 34 740 34 James monroe 76 592 183
1820 James monroe 87 343 231
demokratická strana Národně-republikánská strana
poté, Whigova strana (1836)
jiný
Kandidát Hlas Velcí voliči Kandidát Hlas Velcí voliči Kandidát Hlas Velcí voliči
1824 Andrew Jackson 151,271 99 John Quincy Adams 113 122 84 William Harris Crawford 40 856 41
Henry jíl 47 531 37
1828 Andrew Jackson 642,553 178 John Quincy Adams 500 897 83
1832 Andrew Jackson 701 780 219 Henry jíl 484,205 49 John Floyd
(nezávislý demokrat)
0 11
William Wirt
( Anti-Masonic Party )
99 817 7
1836 Martin Van Buren 764 176 170 William Henry Harrison 550 816 73
Hugh Lawson White
(Whig Party)
146 107 26
Daniel Webster
(Whig Party)
41 201 14
Willie Person Mangum
(Whig Party)
0 11
1840 Martin Van Buren 1128854 60 William Henry Harrison 1275 390 234
1844 James knox polk 1 339 494 170 Henry jíl 1300004 105
1848 Lewis Cass 1 223 460 127 Zachary Taylor 1361 393 163
1852 Franklin pierce 1 607 510 254 Winfield Scott 1386942 42
demokratická strana Republikánská strana jiný
Kandidát Hlas Velcí voliči Kandidát Hlas Velcí voliči Kandidát Hlas Velcí voliči
1856 James buchanan 1 836 072 174 John Charles Fremont 1 342 345 114 Millard Fillmore
( americká strana )
873 053 8
1860 Stephen Arnold Douglas 1380 202 12 Abraham Lincoln 1 865 908 180 John C. Breckinridge
(jižní demokrat)
848 019 72
John Bell
(Strana ústavní unie)
590 901 39
1864 George B. McClellan 1 812 807 21 Abraham Lincoln 2218388 212
1868 Horatio Seymour 2 708 704 80 Ulysses Grant 3013 650 214
1872 Horace Greeley
( liberální republikánská strana )
2 834 761 66 Ulysses Grant 3 598 235 286
1876 Samuel jones tilden 4 300 590 184 Rutherford Birchard Hayes 4 036 298 185
1880 Winfield S. Hancock 4 444 260 155 James Garfield 4,446,158 214
1884 Grover Cleveland 4 874 986 219 James G. Blaine 4 851 981 182
1888 Grover Cleveland 5 540 309 168 Benjamin Harrison 5 439 853 233
1892 Grover Cleveland 5,556,918 277 Benjamin Harrison 5 176 108 145 James B. Weaver
( populistická strana )
1027329 22
1896 William J. Bryan 6 502 925 176 William McKinley 7 104 779 271
1900 William J. Bryan 6 358 133 155 William McKinley 7 207 923 292
1904 Alton Parker 5 083 880 140 Theodore Roosevelt 7630457 336
1908 William J. Bryan 6 409 104 162 William H. Taft 7 678 908 321
1912 Woodrow Wilson 6 293 454 435 William H. Taft 3 486 242 8 Theodore Roosevelt
( Progresivní večírek )
4 119 538 88
1916 Woodrow Wilson 9 129 606 277 Charles E. Hughes 8 538 221 254
1920 James M. Cox 9 139 661 127 Warren G. Harding 16 144 096 404
1924 John W. Davis 8 386 503 136 Calvin Coolidge 15 725 016 382 Robert La Follette
( Progresivní večírek )
4 831 706 13
1928 Alfred E. Smith 15 016 443 87 Herbert C. Hoover 21 391 381 444
1932 Franklin D. Roosevelt 22 821 277 472 Herbert C. Hoover 15 761 254 59
1936 Franklin D. Roosevelt 27 751 597 523 Alfred M. Landon 16 679 583 8
1940 Franklin D. Roosevelt 27 244 160 449 Wendell willkie 22 305 198 82
1944 Franklin D. Roosevelt 25 602 504 432 Thomas E. Dewey 22 006 285 99
1948 Harry S. Truman 24 105 812 303 Thomas E. Dewey 21 970 065 189 Strom Thurmond
(Dixiecrat Party)
1175930 39
1952 Adlai Stevenson 27 375 090 89 Dwight D. Eisenhower 34 075 529 442
1956 Adlai Stevenson 25 738 765 73 Dwight D. Eisenhower 35 581 003 457
1960 John F. Kennedy 34 226 731 303 Richard Nixon 34 108 157 219 Harry F. Byrd
(nezávislý demokrat)
0 15
1964 Lyndon Johnson 42 825 463 486 Barry Goldwater 27 146 969 52
1968 Hubert Humphrey 31,271,839 191 Richard Nixon 31 783 783 301 George Wallace
( Americká nezávislá strana )
873 053 8
1972 George McGovern 28 901 598 17 Richard Nixon 46 740 323 520
1976 Jimmy Carter 40 825 839 297 Gerald Ford 39 148 634 240
1980 Jimmy Carter 35 483 820 49 Ronald Reagan 43 901 812 489
1984 Walter Mondale 37 577 352 13 Ronald Reagan 54 455 472 525
1988 Michael Dukakis 41 807 430 111 George HW Bush 48 882 808 426
1992 Bill clinton 44 908 254 370 George HW Bush 39 102 343 168
1996 Bill clinton 47 402 357 379 Bob dole 39 198 755 159
2000 Al gore 50 999 897 266 George W. Bush 50 456 002 271
2004 John Kerry 59 028 548 251 George W. Bush 62 041 268 286
2008 Barack Obama 69 456 897 365 John Mccain 59 934 814 173
2012 Barack Obama 65 907 213 332 Mitt Romney 60 931 767 206
2016 Hillary Clintonová 65 853 625 227 Donald Trump 62 985 106 304
2020 Joe Biden 81 268 924 306 Donald Trump 74 216 154 232

Výsledky podle státu

Níže uvedené tabulky označují pro každý stát stranu kandidáta, který nejvíce hlasoval pro velké voliče (viz barevné kódování níže), a celkový počet poskytnutých delegátů. Pozn .: Všichni státní delegáti nemusí nutně hlasovat pro většinového kandidáta.

1789-1852

Legenda
Federalistická strana Republikánská demokratická strana Národní republikánská strana ,
Whigova strana
demokratická strana Jiné
nebo rovnost
Žádní velcí
voliči
Stát Rok
1789 1792 1796 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 1848 1852
Maine 4 9 9 10 10 10 9 9 8
New Hampshire 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5
Vermont 3 4 4 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5
Massachusetts 10 16 16 16 19 19 22 22 15 15 15 14 14 14 12 12 13
Rhode Island 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Connecticut 7 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 6
New York 12 12 12 19 19 29 29 29 36 36 42 42 42 36 36 35
Pensylvánie 10 15 15 15 20 20 25 25 25 28 28 30 30 30 26 26 27
New Jersey 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Delaware 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Maryland 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8
Virginie 10 21 21 21 24 24 25 25 25 24 24 23 23 23 17 17 15
Severní Karolina 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 10
Caroline z jihu 7 8 8 8 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 8
Gruzie 5 4 4 4 6 6 8 8 8 9 9 11 11 11 10 10 10
Florida 3 3
Kentucky 4 4 4 8 8 12 12 12 14 14 15 15 15 12 12 12
Tennessee 3 3 5 5 8 8 8 11 11 15 15 15 13 13 12
Alabama 3 5 5 7 7 7 9 9 9
Mississippi 2 3 3 4 4 4 6 6 7
Louisiana 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6
Arkansas 3 3 3 3 4
Texas 4 4
Ohio 3 3 8 8 8 16 16 21 21 21 23 23 23
Indiana 3 3 5 5 9 9 9 12 12 13
Illinois 9 3 3 5 5 5 9 9 11
Michigan 3 3 5 5 6
Wisconsin 4 5
Iowo 4 4
Missouri 3 3 3 4 4 4 7 7 9
Kalifornie 4
Celkový 69 135 139 139 176 176 218 221 235 261 261 288 294 294 275 290 296

1856-1928

Legenda
demokratická strana Republikánská strana Americká párty Jižní demokratická strana Strana ústavní unie Populistická strana Progresivní párty Žádní velcí
voliči
(1856) (1860) (1860) (1892) (1912 a 1924)
Stát Rok
1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928
Maine 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
New Hampshire 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vermont 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Massachusetts 13 13 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18
Rhode Island 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Connecticut 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
New York 35 35 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 39 39 45 45 45 45 45
Pensylvánie 27 27 26 26 29 29 29 30 30 32 32 32 34 34 38 38 38 38 38
New Jersey 7 7 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 14 14 14 14 14
Delaware 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maryland 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
západní Virginie 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8
Virginie 15 15 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Severní Karolina 10 10 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
Caroline z jihu 8 8 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Gruzie 10 10 9 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14
Florida 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Kentucky 12 12 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Tennessee 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Alabama 9 9 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
Mississippi 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
Louisiana 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10
Arkansas 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
Texas 4 4 8 8 8 13 13 15 15 15 18 18 20 20 20 20 20
Ohio 23 23 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24
Indiana 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Illinois 11 11 16 16 21 21 21 22 22 24 24 24 27 27 29 29 29 29 29
Michigan 6 6 8 8 11 11 11 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Wisconsin 5 5 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13
Minnesota 4 4 4 5 5 5 7 7 9 9 9 11 11 12 12 12 12 12
Iowo 4 4 8 8 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Missouri 9 9 11 11 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18
Severní Dakota 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5
Jižní Dakota 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nebraska 3 3 3 3 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Kansas 3 3 5 5 5 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Montana 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Wyoming 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Idaho 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Colorado 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Utah 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Oklahoma 7 10 10 10 10 10
Nový Mexiko 3 3 3 3 3
Arizona 3 3 3 3 3
Nevada 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kalifornie 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 9 9 10 10 13 13 13 13 13
Oregon 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Washington 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7
Celkový 296 303 233 294 366 369 369 401 401 444 447 447 476 483 531 531 531 531 531

od roku 1932

Legenda
demokratická strana Republikánská strana Dixiecrat párty Jiné
nebo rovnost
Žádní velcí
voliči
Stát Rok
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Maine 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 (+1) 3 (+1)
New Hampshire 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vermont 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Massachusetts 17 17 17 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11
Rhode Island 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Connecticut 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
New York 47 47 47 47 47 45 45 45 43 43 41 41 41 36 36 33 33 33 31 31 29 29 29
Pensylvánie 36 36 36 35 35 32 32 32 29 29 27 27 27 25 25 23 23 23 21 21 20 20 20
New Jersey 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14
Delaware 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maryland 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Dist. Columbia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
západní Virginie 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Virginie 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13
Severní Karolina 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15
Caroline z jihu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Gruzie 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 15 16 16 16
Florida 7 7 7 8 8 10 10 10 14 14 17 17 17 21 21 25 25 25 27 27 29 29 29
Kentucky 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
Tennessee 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Alabama 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Mississippi 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6
Louisiana 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
Arkansas 9 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Texas 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 29 29 32 32 32 34 34 38 38 38
Ohio 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 25 25 25 23 23 21 21 21 20 20 18 18 18
Indiana 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
Illinois 29 29 29 28 28 27 27 27 26 26 26 26 26 24 24 22 22 22 21 21 20 20 20
Michigan 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 20 20 18 18 18 17 17 16 16 16
Wisconsin 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
Minnesota 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Iowo 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6
Missouri 15 15 15 15 15 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10
Severní Dakota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jižní Dakota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nebraska 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 (+1) 5 5 4 (+1)
Kansas 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Montana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Wyoming 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Idaho 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
