Robbie Keane | ||
![]() Keane s Irskem v roce 2013. | ||
Současná situace | ||
---|---|---|
tým | Irsko (zástupce) | |
Životopis | ||
Příjmení | Robert David Keane | |
Státní příslušnost | irština | |
Narození | 8. července 1980 | |
Umístění | Dublin ( Irsko ) | |
Střih | 1,76 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Profesionální období. | Roku 1997 - je 2018 | |
Pošta | Útočník | |
Silná noha | Zákon | |
Profesionální cesta 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
Roku 1997 - 1999, | Wolverhampton | 087 0(29) |
1999, - 2000 | Coventry City | 034 0(12) |
2000 - 2001, | Inter Milán | 014 (3) 00 |
2001 | → Leeds United | 020 (9) 00 |
2001, - 2002, | Leeds United | 036 0(10) |
2002 - 2008 | Tottenham Hotspur | 254 (107) |
2008 - 2009 | Liverpool fc | 028 (7) 00 |
2009 - 2011 | Tottenham Hotspur | 052 0(15) |
2010 | → Celtic FC | 019 0(16) |
2011 | → West Ham United | 010 (2) 00 |
2011 - 2016 | Los Angeles Galaxy | 165 (104) |
2012 | → Aston Villa | 007 (3) 00 |
2017 - 2018 | Atlético de Kolkata | 011 (8) 00 |
Roku 1997 - je 2018 | Celkový | 737 (325) |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
1998 - 2016 | Irsko | 146 0(68) |
Vyškolené týmy | ||
Let | tým | Statistiky |
2018 | Atlético de Kolkata | 2v 0n 1d |
2018 - | Irsko | (náměstek) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). Poslední aktualizace: 28. listopadu 2018 |
||
Robert "Robbie" Keane , narozen dne8. července 1980v Dublinu je irský mezinárodní fotbalista , nyní trenér, který hrál jako útočník . V letech 1997 až 2018 působil jako profesionál , hrál 737 her a vstřelil 325 gólů za jedenáct různých klubů. Keane je se 68 góly nejlepším střelcem v historii irského národního týmu.
v listopadu 2018Krátce poté, co oznámil svůj odchod do důchodu, byl v irském týmu jmenován asistentem Micka McCarthyho .
Manažer Glenn Hoddle, který jej podepsal za Tottenham, uvedl, že Keane je pro Tottenham ideální a může z White Hart Lane udělat jeho duchovní domov pro nadcházející roky. Keane udělal působivý start ve Spurs a vstřelil penaltu za vítězství 3: 2 nad West Hamem . Keane poprvé vstřelil Tottenham za vítězství 2: 1 nad Blackburnem Rovers v Ewood Parku . Ačkoli Spurs končí na neuspokojivém desátém místě, Keane končí sezónu jako nejlepší střelec Tottenhamu s 13 góly, včetně velkolepého hattricku proti Evertonu na White Hart Lane.
Během sezóny 2003-04 Spurs bojoval s sestupem, ale Keaneovy góly hrály důležitou roli při udržování Tottenhamu v chodu. Hattrick proti Wolverhamptonu a trest na poslední chvíli k vyrovnání derby v severním Londýně proti Arsenalu jsou vrcholem sezóny pro Keana, který opět končí sezónu jako nejlepší střelec Tottenhamu se 16 góly.
Jeho třetí sezóna, 2004-2005, je složitější. I přes nejvíce vstřelených gólů v sezoně 17letého Tottenhamu hrál mnoho sezón druhé nože za Jermainem Defoem , Frédéricem Kanoutém a Midem . Po návratu z Liverpoolu Keane moc nevynikal a moc nehrál; Roman Pavlyuchenko, Jermain Defoe a Peter Crouch jsou více využíváni a umožňují Tottenhamu kvalifikovat se do Ligy mistrů UEFA 2010–2011 .
Při hledání nového střelce se Liverpool zaměřuje na Keana a potvrzuje jeho zájem1. st July rok 2008. The28. července, Tottenham oficiálně oznamuje přestup svého ikonického hráče do klubu z Merseyside za částku kolem 21,5 milionu £. Robbie Keane se přihlásil na čtyři roky k Reds.
Poté, co byl v Liverpoolu, Keane nedosahuje úrovně, jakou měl v Tottenhamu. V nedůvěře Rafael Benítez, který preferuje Dirka Kuyta nebo Alberta Rieru , síť nenachází. Anglické noviny to na začátku sezóny v Anglii dokonce kvalifikují jako propadák a zmiňuje se o odchodu do jeho bývalého klubu.
Hlavní strana ale tyto fámy popírá a říká, že chce „zůstat hráčem Liverpoolu po mnoho dalších let“. Španělský trenér, který byl během měsíce listopadu posazen na lavičku, se vrátil jako držitel21. prosincena trávníku stadionu Emirates Stadium . Hue tvář Arsenal , Keane vstřelil vázání gól v 42 th minutu a umožňuje jeho tým opustit Londýn s důležitým bodem v názvu závodu.
O pět dní později, v den svátku boxu , udělal Ir srovnávací zápas s Boltonem Wanderers . Ve všech akcích během schůzky skóroval dvakrát a pomáhá svému týmu vyhrát. V polovině sezóny je Liverpool FC lídrem v pořadí.
Na začátku měsíce Únor 2009, se objevují zvěsti o jeho návratu do Tottenhamu a Robbie Keane podepisuje čtyřletý kontrakt s londýnským klubem. Přestup se odhaduje na 13,3 milionu eur. Spurs se v jasném návratu do formy od příchodu Harryho Redknappa posune nahoru a Robbie využívá příležitosti ke vstřelení 5 gólů ve 14 zápasech navzdory konkurenci Jermaina Defoea , Romana Pavliuchenka a Darrena Benta .
V létě roku 2009 byl tento hráč převeden do Sunderlandu a byl nahrazen Peterem Crouchem, ale Keane zůstal nepopiratelným vedoucím hráčem a ve vítězství 5: 0 skóroval proti Burnley čtyřnásobně .
Do Celticu Glasgow nastoupil na hostování1 st February 2010, zatímco ztratil místo nesporného držitele v Tottenhamu .
The 13. února 2010, ve čtvrtfinále skotského poháru proti Kilmarnocku zaznamenal svůj první hattrick za Celtic a umožnil tak svému týmu vyhrát o tři góly na nulu.
The 30. ledna 2011, je zapůjčen do konce sezóny v klubu West Ham .
v srpna 2011, vstoupil do klubu Galaxy v Los Angeles , kde také hrají David Beckham a Landon Donovan . Autor 19 gólů a 14 asistencí byl zvolen v roceprosince 20142014 Major League Soccer Player of the Season . Po třech pohárech MLS , štítu příznivců a 104 gólech v rámci povolení Angelena Robbie Keane oznámil, že se v roce 2017 nevrátí v dresu Galaxy, a tvrdí, že bude pokračovat ve své kariéře v MLS.
v ledna 2012, se vrátil do Anglie, do Aston Villa , za půjčku na měsíc a půl. Ve svém druhém zápase skóroval proti Wolverhamptonu (2: 3 za Aston Villa). Po šesti odehraných zápasech a třech vstřelených gólech se vrátil do Spojených států.
The 4. srpna 2017, střetává se s Atlético de Calcutta . vbřezna 2018, byl jmenován trenérem-hráčem indického klubu. V jedenácti zápasech ve všech soutěžích nastřílel osm branek a v září téhož roku odstoupil.
The 25. listopadu 2018Robbie Keane je jmenován asistentem trenéra Micka McCarthyho v čele irského týmu . O tři dny později irský útočník potvrdil, že sportuje.
The 1 st September je 2016, formalizuje svůj mezinárodní důchod, dva měsíce po Euro 2016 ve Francii .
Sezóna | Klub | Mistrovství | Národní pohár | Ligueův pohár | Superpohár | Soutěž (y) pevnina (y) |
Série | Irsko | Celkový | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | B | B | B | B | VS | B | B | B | B | ||||||||||
1997-1998 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||||||
1998-1999 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 18 | ||||||||
1999 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
Mezisoučet | 24 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 31 | ||||||||||
1999-2000 | Coventry City | PL | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | ||||||||
Mezisoučet | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | ||||||||||
2000-2001 | Inter Milán | Řada A | 0 | 1 | - | 1 | C1 + C3 | 0 + 1 | - | 1 | 4 | ||||||||
Mezisoučet | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | ||||||||||
2000-2001 | Leeds United (půjčka) | PL | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||||||
2001-2002 | Leeds United | PL | 3 | - | 3 | - | C3 | 3 | - | 6 | 15 | ||||||||
2002 | Leeds United | PL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||
Mezisoučet | 13 | 0 | 3 | - | - | 3 | - | 7 | 26 | ||||||||||
2002-2003 | Tottenham Hotspur | PL | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 15 | ||||||||
2003-2004 | Tottenham Hotspur | PL | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 20 | ||||||||
2004-2005 | Tottenham Hotspur | PL | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | 22 | ||||||||
2005-2006 | Tottenham Hotspur | PL | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||||||
2006-2007 | Tottenham Hotspur | PL | 11 | 5 | 1 | - | C3 | 5 | - | 3 | 25 | ||||||||
2007-2008 | Tottenham Hotspur | PL | 15 | 2 | 2 | - | C3 | 4 | - | 4 | 27 | ||||||||
Mezisoučet | 80 | 11 | 7 | - | - | 9 | - | 19 | 126 | ||||||||||
2008-2009 | Liverpool fc | PL | 5 | 0 | 0 | - | C1 | 2 | - | 2 | 9 | ||||||||
Mezisoučet | 5 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 2 | 9 | ||||||||||
2009 | Tottenham Hotspur | PL | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | ||||||||
2009-2010 | Tottenham Hotspur | PL | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 11 | ||||||||
2010 | Celtic Glasgow (půjčka) | SPL | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | ||||||||
Mezisoučet | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | ||||||||||
2010-2011 | Tottenham Hotspur | PL | 0 | 1 | - | - | C1 | 0 | - | 2 | 3 | ||||||||
2011 | West Ham United (půjčka) | PL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | ||||||||
Mezisoučet | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | ||||||||||
2011 | Tottenham Hotspur | PL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
Mezisoučet | 11 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | 8 | 23 | ||||||||||
2011 | Los Angeles Galaxy | MLS | 2 | - | - | - | LCC | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
2012 | Aston Villa (půjčka) | PL | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
Mezisoučet | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
2012 | Los Angeles Galaxy | MLS | 16 | 0 | - | - | LCC + LCC | 0 + 1 | 6 | 1 | 24 | ||||||||
2013 | Los Angeles Galaxy | MLS | 16 | 0 | - | - | LCC + LCC | 1 + 2 | 0 | 8 | 27 | ||||||||
2014 | Los Angeles Galaxy | MLS | 19 | 0 | - | - | LCC | 2 | 2 | 3 | 26 | ||||||||
2015 | Los Angeles Galaxy | MLS | 20 | 3 | - | - | LCC | 2 | 0 | 2 | 27 | ||||||||
2016 | Los Angeles Galaxy | MLS | 10 | 0 | - | - | LCC | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
Mezisoučet | 82 | 3 | - | - | - | 9 | 9 | 17 | 120 | ||||||||||
Celkem za kariéru | 245 | 23 | 15 | 1 | - | 24 | 9 | 68 | 385 |
Aktualizovat na 1 st 09. 2016
Irsko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Přátelské zápasy | Oficiální zápasy | Celkový | |||
Zápasy | Cíle | Zápasy | Cíle | Zápasy | Cíle | |
1998 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
1999 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 |
2000 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 |
2001 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
2002 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 |
2003 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 |
2004 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 |
2005 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
2006 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
2007 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 |
2008 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2009 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 6 |
2010 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
2011 | 1 | 0 | 9 | 8 | 10 | 8 |
2012 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 |
2013 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 |
2014 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
2015 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Celkový | 51 | 21 | 94 | 47 | 146 | 68 |
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky všech gólů, které vstřelil Robbie Keane za Irskou republiku .
The 7. června 2008, oženil se s irskou modelkou Claudine Palmerovou, se kterou má syna Roberta Ronana , narozeného dne10. května 2009.