Sport | Formule 1 |
---|---|
Tvorba | 1950 |
Organizátor | FIA |
Úpravy | 16 th |
Počet rukávů | 10 hlavních cen |
Oficiální webové stránky |
www.fia.com www.formula1.com |
Pilotní šampion | Jim Clark |
---|---|
Stavitel šampionů | Lotus |
Navigace
1965 Formule 1 šampionát World vyhrál Brit Jima Clarka na Lotusu - Climax . Lotus vyhrává mistrovství konstruktérů.
Pouze několik málo mimosezónních týdnů od Grand Prix Jihoafrické republiky je naplánováno na Nový rok a vyhlídky na zcela nový technický předpis v roce 1966 se soutěžící představí na začátku sezóny 1965 s téměř stejnými zbraněmi jako v roce 1964 .
Ferrari si ponechalo dvojici John Surtees - Lorenzo Bandini, zatímco Lotus nadále důvěřuje Mikeovi Spenceovi ( Peter Arundell se ze zranění nezotavil), aby podpořil Jima Clarka . Žádná změna ani v Brabhamu, kde najdeme Jacka Brabhama a Dana Gurneyho . Jack Brabham, který cítil potřebu věnovat více času dobrému chodu týmu, by mohl být přiveden k odstoupení ve prospěch Novozélanďana Dennyho Hulmeho .
Ve společnosti BRM má Graham Hill nového spoluhráče, Richie Ginther ve skutečnosti ustupuje skotské debutantce Jackie Stewart . Ginther našel útočiště u Hondy, která z něj udělala jeho prvního řidiče, Ronnie Bucknum byl omezen na roli vývojového řidiče.
Změnu také u Coopera, kde bývalý mistr světa Phil Hill před odchodem z Formule 1 absolvoval jen krátký průjezd. Na jeho místo nastoupí mladý Rakušan Jochen Rindt, zatímco prvním jezdcem zůstává Bruce McLaren.
Kompletní seznam týmů a jezdců, kteří závodili na mistrovství Formule 1 1965 pořádaném FIA .
Od zahájení sezóny ve východním Londýně oznámil Jim Clark barvu slamem: vítězství, závod od začátku do konce, pole position a rekord na kolo.
O čtyři měsíce později v Monaku se závod zdá být otevřenější, když chybí Clark, který obešel monacký závod, aby soutěžil a vyhrál 500 mil Indianapolis naplánovaných na stejný víkend. Poté, co opustil svou chybu na začátku závodu tím, že se chtěl vyhnout imobilizovanému Brabhamovi Boba Andersona, musel Graham Hill vystoupit ze svého vozu, aby jej vrátil zpět ve směru závodu, a vyrazil do šíleného pronásledování, které uzavřel tím, co zbylo … pravděpodobně nejlepší vítězství v jeho kariéře. Jako poctu svému věčnému rivalovi Jimovi Clarkovi řekl Hill, když vystupoval z auta: Cítil jsem se, jako bych dnes mohl porazit kohokoli, možná dokonce Clarka . Závod byl také poznamenán velkolepou nehodou australského pilota Paula Hawkinse, který stejně jako Ascari v roce 1955 dokončil svůj závod ve vodách přístavu.
V Belgii Clark zpět podepsal velké vítězství, které mu umožnilo převzít vedení v šampionátu. Vyhrál po Velké ceně Francie , Velké Británie i přes odpor Hilla, Nizozemska a Německa . S pěti po sobě jdoucími vítězstvími si Clark zajistil svůj druhý světový titul.
Clarkova vítězná série končí v Itálii. Na tomto sacím okruhu bojoval s Hillem a Stewartem, když mu selhal motor. Bratovražedný souboj mezi jezdci BRM se stává výhodou Caddyho a Jackie Stewart si odnáší své první vítězství ve formuli 1.
Hill se mstí ve Spojených státech v závodě poznamenáném nepřítomností Johna Surteese. Úřadující mistr světa, který se stal obětí vážné nehody na kanadském závodě Can-Am, zažije před návratem do soutěže dlouhé zotavení.
Poslední závod sezóny vyhrává Richie Ginther kteří zase podepisuje své první vítězství, ale také úplně první vítězství pro tým Honda, která tak potvrzuje stálý pokrok vidět v průběhu celé sezóny.
Hodnocení | Pilot | Země | Auto | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
1 st | Jim Clark | Spojené království | Lotus - Climax | 54 |
2. místo | Graham Hill | Spojené království | BRM | 40 (47) |
3. kolo | Jackie Stewart | Spojené království | BRM | 33 (34) |
4. ročník | Dan Gurney | Spojené státy | Brabham - Climax | 25 |
5. th | John surtees | Spojené království | Ferrari | 17 |
6. th | Lorenzo Bandini | Itálie | Ferrari | 13 |
7. th | Richie ginther | Spojené státy | Honda | 11 |
8. th | Mike Spence | Spojené království | Lotus - Climax | 10 |
9. ročník | Bruce mclaren | Nový Zéland | Cooper - Climax | 10 |
10. tis | Jack Brabham | Austrálie | Brabham - Climax | 9 |
11. th | Denny hulme | Nový Zéland | Brabham - Climax | 5 |
12. tis | Joseph siffert | švýcarský | Brabham - BRM | 5 |
13. ročník | Jochen rindt | Rakousko | Cooper - Climax | 4 |
14. ročník | Pedro Rodríguez | Mexiko | Ferrari | 2 |
15. th | Ronnie bucknum | Spojené státy | Honda | 2 |
16 th | Richard Attwood | Spojené království | Lotus - BRM | 2 |
|
|
Hodnocení | Země | Auto | Počet bodů |
---|---|---|---|
1 st | Spojené království | Lotus - Climax | 54 |
2. místo | Spojené království | BRM | 45 |
3. kolo | Spojené království | Brabham - Climax | 27 |
4. ročník | Itálie | Ferrari | 26 |
5. th | Spojené království | Cooper - Climax | 14 |
6. th | Japonsko | Honda | 11 |
7. th | Spojené království | Brabham - BRM | 5 |
8. th | Spojené království | Lotus - BRM | 2 |
Poz. | Stabilní |
AFS |
MŮJ |
BEL |
ENG |
GBR |
PB |
RFA |
ITA |
USA |
MEX |
Pts . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus - Climax | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 54 (58) |
2 | BRM | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ret | 45 (61) |
3 | Brabham - Climax | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 (31) |
4 | Ferrari | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 26 (27) |
5 | Cooper - Climax | 5 | 5 | 3 | Ret | 10 | Ret | 4 | 5 | 6 | Ret | 14 |
6 | Honda | Ret | 6 | Ret | Ret | 6 | 14 | 7 | 1 | 11 | ||
7 | Brabham - BRM | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | Ret | Ret | 11 | 4 | 5 |
8 | Lotus - BRM | 11 | Ret | 13 | Ret | 13 | 10 | Ret | 6 | 10 | 6 | 2 |
- | Brabham - Ford | 9 | 0 | |||||||||
- | Alfa romeo | 10 | 0 | |||||||||
- | LDS - Alfa Romeo | 13 | 0 | |||||||||
- | Cooper - Ford | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
- | LDS - Climax | DNQ | 0 | |||||||||
- | Lotus - Ford | DNQ | 0 | |||||||||
Poz. | Stabilní |
AFS |
MŮJ |
BEL |
ENG |
GBR |
PB |
RFA |
ITA |
USA |
MEX |
Pts . |
Příjmení | Obvod | Datováno | Vítěz | Stavitel |
---|---|---|---|---|
II e Cape South Easter Trophy | Killarney | 9. ledna | Paul Hawkins | Brabham - Climax |
I re Race of Champions | Značky se líhnou | 13. března | Mike Spence | Lotus - Climax |
XIV th Grand Prix Syracuse | Syrakusy | 4. dubna | Jim Clark | Lotus - Climax |
I první Sunday Mirror Trophy | Dobré dřevo | 19. dubna | Jim Clark | Lotus - Climax |
XVII e BRDC International Trophy | Silverstone | 15. května | Jackie Stewart | BRM |
IV th velkého středomořské Cena | Pergusa | 15. srpna | Joseph siffert | Brabham - BRM |
VIII th Grand Prix Rand | Kyalami | 4. prosince | Jack Brabham | Brabham - Climax |
(Nota Bene: Grand Prix du Rand je ten rok první svého druhu s třílitrovými motory)