Hodnocení jezdců Formule 1 podle počtu Pole Pole

Aktualizace po Velké ceně britských motorových vozidel v roce 2021

Přispěvatelé, kteří si přejí aktualizovat, se žádají, aby tak učinili úplně a nikoli částečně, aby byla zajištěna přesnost údajů na této stránce.

Sto jezdců z 764, kteří startovali alespoň na jedné Grand Prix, dosáhlo pole position .

Pořadí aktivních pilotů v roce 2021

Devět aktivních řidičů během sezóny 2021 dosáhlo od začátku své kariéry alespoň jedné pole position. Jsou v pořadí:

Aktualizace po Velké ceně britských motorových vozidel 2021  :
# Pilot Země Stabilní Pól Hlavní ceny %
1 Lewis Hamilton Spojené království Mercedes Grand Prix 100 276 36,23%
2 Sebastian vettel Německo Tým Aston Martin F1 57 268 21,27%
3 Fernando Alonso Španělsko Alpský tým F1 22 324 6,79%
4 Kimi Raikkonen Finsko Alfa Romeo Racing 18 342 5,26%
5 Valtteri Bottas Finsko Mercedes Grand Prix 16 166 9,64%
6 Charles Leclerc Monako Scuderia Ferrari 9 69 13,04%
7 Max Verstappen Holandsko Red Bull Racing 8 129 6,20%
8 Daniel Ricciardo Austrálie Tým McLaren F1 3 198 1,52%
9 Lance Procházka Kanada Tým Aston Martin F1 1 88 1,14%

Úplné hodnocení

Sto jeden ze 766 pilotů , kteří startovali alespoň na jedné Grand Prix , dosud dosáhli pole position .

Z jezdců, kteří ve své kariéře odehráli alespoň 30 Grand Prix, tj. 197 jezdců ze 764, kteří startovali alespoň na jedné Grand Prix, dosáhlo pouze 28 během závodů, ve kterých se zúčastnilo alespoň 10% pole position. účastnili se.

Z těchto 28 pilotů:

Aktualizace po Velké ceně britských motorových vozidel 2021  :
# Pilot Země Doba Hlavní ceny Pól %
1 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Spojené království 2007- 276 100 36,23%
2 Michael Schumacher Německo 1991-2006 a 2010-2012 307 68 22,15%
3 Ayrton Senna Brazílie 1984-1994 161 65 40,37%
4 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Německo 2007- 268 57 21,27%
5 Jim Clark Spojené království 1960-1968 72 33 45,83%
6 Alain Prost Francie 1980-1993 199 33 16,58%
7 Nigel mansell Spojené království 1980-1995 187 32 17,11%
8 Nico Rosberg Německo 2006-2016 206 30 14,56%
9 Juan Manuel Fangio Argentina 1950-1958 51 29 56,86%
10 Mika hakkinen Finsko 1991-2001 161 26 16,15%
11 Niki Lauda Rakousko 1971-1985 171 24 14,04%
12 Nelson Piquet Brazílie 1978-1991 204 24 11,67%
13 Fernando Alonso ButtonGreen.svg Španělsko 2001-2018 a 2021 -... 324 22 6,79%
14 Damon Hill Spojené království 1992-1999 119 20 16,81%
15 Mario andretti Spojené státy 1968-1982 128 18 14,06%
16 René Arnoux Francie 1978-1989 149 18 12,08%
17 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finsko 2001-2009 a 2012- 342 18 5,26%
18 Jackie Stewart Spojené království 1965-1973 99 17 17,17%
19 Stirling Moss Spojené království 1951-1961 66 16 24,24%
20 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Finsko 2013- 166 16 9,64%
21 Felipe massa Brazílie 2002, 2004-2017 269 16 5,95%
22 Alberto Ascari Itálie 1950-1955 32 14 43,75%
23 James lov Spojené království 1973-1979 92 14 15,22%
24 Ronnie Peterson Švédsko 1970-1978 123 14 11,38%
25 Rubens barrichello Brazílie 1993-2011 322 14 4,34%
26 Graham Hill Spojené království 1958-1975 176 13 7,43%
27 Juan Pablo Montoya Kolumbie 2001-2006 95 13 13,68%
28 Jacky Ickx Belgie 1966-1979 116 13 11,21%
29 Jack Brabham Austrálie 1955-1970 126 13 10,32%
30 Jacques Villeneuve Kanada 1996-2006 165 13 7,88%
31 Mark Webber Austrálie 2002-2013 214 13 6,07%
32 Gerhard Berger Rakousko 1984-1997 210 12 5,71%
33 David Coulthard Spojené království 1994-2008 247 12 4,88%
34 Jochen rindt Rakousko 1964-1970 60 10 16,67%
35 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monako 2018 -... 69 9 13,04%
36 John surtees Spojené království 1960-1972 60 8 13,33%
37 Max Verstappen ButtonGreen.svg Holandsko 2015 -... 129 8 6,20%
38 Riccardo patrese Itálie 1977-1993 256 8 3,13%
39 Jensonovo tlačítko Spojené království 2000-2016 306 8 2,61%
40 Phil Hill Spojené státy 1958-1964 48 7 14,58%
41 Jacques Laffite Francie 1974-1986 176 7 3,98%
42 Jean-Pierre Jabouille Francie 1975-1981 49 6 12,24%
43 Alan Jones Austrálie 1975-1986 116 6 5,17%
44 Emerson fittipaldi Brazílie 1970-1980 144 6 4,17%
45 Carlos Reutemann Argentina 1972-1982 146 6 4,11%
46 Ralf Schumacher Německo 1997-2007 182 6 3,30%
47 Giuseppe Farina Itálie 1950-1955 33 5 15,15%
48 Chris Amon Nový Zéland 1963-1976 97 5 5,15%
49 Keke Rosberg Finsko 1978-1986 114 5 4,39%
50 Patrick Tambay Francie 1977-1986 114 5 4,39%
51 Clay regazzoni švýcarský 1970-1980 132 5 3,79%
52 Mike hloh Spojené království 1952-1958 55 4 7,27%
53 Didier Pironi Francie 1978-1982 70 4 5,71%
54 Giancarlo Fisichella Itálie 1996-2010 231 4 1,73%
55 Jarno Trulli Itálie 1997-2011 251 4 1,59%
56 José Froilán González Argentina 1950-1960 26 3 11,54%
57 Tony potoky Spojené království 1956-1961 38 3 7,89%
58 Teo fabi Itálie 1982-1987 64 3 4,69%
59 Dan Gurney Spojené státy 1959-1970 86 3 3,49%
60 Elio De Angelis Itálie 1979-1986 109 3 2,78%
61 Jody Scheckter Jižní Afrika 1972-1980 112 3 2,68%
62 Jean-Pierre Jarier Francie 1971-1983 135 3 2,24%
63 Daniel Ricciardo ButtonGreen.svg Austrálie 2011- 198 3 1,52%
64 Stuart Lewis-Evans Spojené království 1957-1958 14 2 14,29%
65 Gilles Villeneuve Kanada 1977-1982 67 2 2,99%
66 Joseph Siffert švýcarský 1962-1971 96 2 2,08%
67 John Watson Spojené království 1973-1985 152 2 1,32%
68 Heinz-Harald Frentzen Německo 1994-2003 157 2 1,27%
69 Michele alboreto Itálie 1981-1994 194 2 1,03%
70 Jean Alesi Francie 1989-2001 201 2 1,00%
71 Vévoda Nalon Spojené státy 1951-1953 3 1 33,33%
72 Eddie sachs Spojené státy 1957-1960 4 1 25,00%
73 Jerry Hoyt Spojené státy 1950-1955 4 1 25,00%
74 Walt faulkner Spojené státy 1950-1955 5 1 20,00%
75 Bill Vukovich Spojené státy 1950-1955 5 1 20,00%
76 Pat O'Connor Spojené státy 1954-1958 5 1 20,00%
77 Dick Rathmann Spojené státy 1950-1960 5 1 20,00%
78 Pat Flaherty Spojené státy 1950-1959 5 1 20,00%
79 Jack McGrath Spojené státy 1950-1955 6 1 16,67%
80 Mike Parkes Spojené království 1966-1967 7 1 14,29%
81 Fred Agabashian Spojené státy 1950-1957 8 1 12,50%
82 Johnny Thomson Spojené státy 1953-1960 8 1 12,50%
83 Eugenio Castellotti Itálie 1955-1957 14 1 7,14%
84 Wolfgang von Trips Německo 1957-1961 27 1 3,70%
85 Peter Revson Spojené státy 1964-1974 30 1 3,33%
86 Lorenzo Bandini Itálie 1961-1967 42 1 2,38%
87 Tom pryce Spojené království 1974-1977 42 1 2,38%
88 Bruno Giacomelli Itálie 1977-1990 69 1 1,45%
89 José Carlos Pace Brazílie 1972-1977 74 1 1,35%
90 Vittorio Brambilla Itálie 1974-1980 74 1 1,35%
91 Lance ProcházkaButtonGreen.svg Kanada 2017 -... 88 1 1,14%
92 Patrick Depailler Francie 1972-1980 95 1 1,05%
93 Farář maldonado Venezuela 2011-2015 95 1 1,05%
94 Robert Kubica Polsko 2006-2010, 2019 -... 97 1 1,03%
95 Joakim bonnier Švédsko 1956-1971 104 1 0,96%
96 Heikki Kovalainen Finsko 2007-2013 109 1 0,91%
97 Denny hulme Nový Zéland 1965-1974 112 1 0,89%
98 Thierry Boutsen Belgie 1983-1993 163 1 0,61%
99 Nico Hülkenberg Německo 2010- 179 1 0,56%
100 Nick Heidfeld Německo 2000-2011 183 1 0,56%
101 Andrea De Cesaris Itálie 1980-1994 208 1 0,48%

Kódy tabulky:

Podívejte se také