Fontanes | |||||
![]() Celkový pohled na Fontanes. | |||||
Správa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Země | Francie | ||||
Kraj | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
oddělení | Loire | ||||
Městská část | Svatý Etienne | ||||
Interkomunalita | Saint-Etienne Metropolis | ||||
Mandát starosty |
Michel Gandilhon do roku 2020 -2026 |
||||
Poštovní směrovací číslo | 42140 | ||||
Společný kód | 42096 | ||||
Demografie | |||||
Pěkný | Fontaniard, Fontaniarde nebo Fontaniod, Fontaniode | ||||
Městské obyvatelstvo |
680 obyvatel. (2018 ![]() |
||||
Hustota | 103 obyvatel / km 2 | ||||
Zeměpis | |||||
Kontaktní informace | 45 ° 32 ′ 51 ″ severní šířky, 4 ° 26 ′ 15 ″ východní délky | ||||
Nadmořská výška | Min. 633 m Max. 900 m |
||||
Plocha | 6,63 km 2 | ||||
Typ | Venkovská komuna | ||||
Oblast přitažlivosti |
Saint-Étienne (obec koruny) |
||||
Volby | |||||
Resortní | Sorbierský kanton | ||||
Legislativní | Třetí volební obvod | ||||
Umístění | |||||
Geolokace na mapě: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Fontanes je francouzská obec nachází v Loire oddělení v v regionu Auvergne-Rhône-Alpes .
Město se nachází asi 18 km od Saint-Étienne a 68 km od Lyonu .
Rozloha obce je 6,63 km 2 ; jeho nadmořská výška se pohybuje od 633 do 900 metrů .
Gimond | Chevrières | Grammond |
Saint-Héand | ![]() |
Saint-Christo-en-Jarez |
Rowan stromy |
Fontanès je venkovská obec, protože je součástí obcí s malou nebo velmi malou hustotou ve smyslu mřížkové hustoty obcí INSEE .
Kromě toho je obec součástí přitažlivé oblasti Saint-Étienne , jejíž součástí je obec v koruně. Tato oblast, která zahrnuje 105 obcí, je rozdělena do oblastí od 200 000 do méně než 700 000 obyvatel.
Zónování obce, jak se odráží v databázi Evropská okupační biofyzikální půda Corine Land Cover (CLC), je poznamenáno významem zemědělské půdy (78,7% v roce 2018), což je zhruba ekvivalentní hodnotě z roku 1990 (78,3%) . Podrobné členění v roce 2018 je následující: travní porosty (47,2%), heterogenní zemědělské oblasti (22,7%), lesy (16,7%), orná půda (8,8%), urbanizované oblasti (4,6%).
IGN také poskytuje online nástroj pro porovnání vývoje v čase využití půdy v obci (nebo na územích v různých měřítkách). Několik éry jsou dostupné jako leteckých map a fotografií: na Cassini mapy ( XVIII th století), mapy štábu (1820-1866) a běžného účetního období (1950 až současnost).
Latinské fontanesium, 1173.
Nízká latinská fontana = zdroj, ženský substantivum klasického adjektiva fontanus = zdroj, vytvořený na klasických latinských fons, fontis = zdroj, fontána a přípona ensis k vytvoření adjektiv. Fontanus a fontanesium mají stejný význam, což znamená: ze zdroje.
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
Chybějící údaje je třeba doplnit. | ||||
Březen 2001 | Březen 2014 | Paul Guyot | Ne | Profesor |
Březen 2014 | Probíhá | Michel Gandilhon | Ne | NC |
Vývoj počtu obyvatel je znám pomocí sčítání lidu, které se v obci provádí od roku 1793. Od roku 2006 zákonné populace obcí každoročně zveřejňuje Insee . Sčítání je nyní založeno na každoročním shromažďování informací, které se postupně týkají všech městských území po dobu pěti let. U obcí s méně než 10 000 obyvateli se každých pět let provádí sčítání lidu zahrnující celou populaci, přičemž legální populace v uplynulých letech se odhadují interpolací nebo extrapolací. Pro obec byl první vyčerpávající sčítání podle nového systému proveden v roce 2005.
V roce 2018 mělo město 680 obyvatel, což je nárůst o 2,56% ve srovnání s rokem 2013 ( Loira : + 0,89%, Francie bez Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 306 | 340 | 390 | 400 | 413 | 394 | 423 | 447 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468 | 478 | 487 | 476 | 450 | 431 | 444 | 440 | 437 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 501 | 485 | 436 | 459 | 493 | 459 | 463 | 485 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473 | 449 | 423 | 461 | 525 | 576 | 607 | 652 | 673 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hrad