Villebourg | |||||
![]() Kostel sv. Martina. | |||||
Správa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Země | Francie | ||||
Kraj | Centrum údolí Loiry | ||||
oddělení | Indre-et-Loire | ||||
Městská část | Chinon | ||||
Interkomunalita | Komunita obcí Gâtine a Choisilles - Pays de Racan | ||||
Mandát starosty |
Christophe Fromont do roku 2020 -2.026 |
||||
Poštovní směrovací číslo | 37370 | ||||
Společný kód | 37274 | ||||
Demografie | |||||
Pěkný | Villebourgeois | ||||
Městské obyvatelstvo |
298 obyd. (2018 ![]() |
||||
Hustota | 24 obyvatel / km 2 | ||||
Zeměpis | |||||
Kontaktní informace | 47 ° 39 ′ 04 ″ severní šířky, 0 ° 31 ′ 47 ″ východní délky | ||||
Nadmořská výška | Min. 57 m Max. 127 m |
||||
Plocha | 12,36 km 2 | ||||
Typ | Venkovská komuna | ||||
Oblast přitažlivosti |
Prohlídky (korunní obec) |
||||
Volby | |||||
Resortní | Kanton Château-Renault | ||||
Legislativní | Pátý volební obvod | ||||
Umístění | |||||
Geolokace na mapě: Centre-Val de Loire
| |||||
Villebourg je francouzská obec v departementu o Indre-et-Loire , v v regionu Centre-Val de Loire .
Jeho obyvatelé se nazývají Villebourgeois a Villebourgeoises .
Městská hydrografická síť o celkové délce 6,15 km zahrnuje pozoruhodný vodní tok Long, nazývaný také „Vandoeuvre“, a dva malé vodní toky.
Long , o celkové délce 22,1 km , má svůj zdroj v obci Rouziers-de-Touraine a vlévá se do Escotais v Dissay-sous-Courcillon ( Sarthe ), po průchodu 6 měst. Tato řeka je zařazena do seznamu 2 v článku L. 214-17 zákoníku o životním prostředí v povodí Loiry a Bretaně . V důsledku této klasifikace musí být každá struktura řízena, udržována a vybavena podle pravidel stanovených správním orgánem, po konzultaci s vlastníkem nebo, není-li to možné, s provozovatelem. Pokud jde o chov ryb, je Long zařazen do první kategorie ryb . Dominantní biologickou skupinu tvoří hlavně lososovití ( pstruh , polární znak , lipan , huchen ).
Villebourg je venkovská obec, protože je součástí obcí s malou nebo velmi malou hustotou ve smyslu mřížkové hustoty obcí INSEE .
Kromě toho je obec součástí atraktivní oblasti Tours , kterou tvoří obec v koruně. Tato oblast, která zahrnuje 162 obcí, je rozdělena do oblastí od 200 000 do méně než 700 000 obyvatel.
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
Březen 2001 | 2014 | Jean-Pierre Fromont | ||
Březen 2014 | Říjen 2014 (rezignoval) |
Pascal Fournier | ||
Říjen 2014 | Květen 2020 | Laurent Gauvrit | SE | Monitor pedagogů |
Květen 2020 | Probíhá | Christophe Fromont | ||
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Vývoj počtu obyvatel je znám pomocí sčítání lidu, která se v obci provádějí od roku 1793. Od roku 2006 zákonné populace obcí každoročně zveřejňuje Insee . Sčítání je nyní založeno na každoročním shromažďování informací, které se postupně týkají všech městských území po dobu pěti let. U obcí s méně než 10 000 obyvateli se každých pět let provádí sčítání lidu zahrnující celou populaci, přičemž legální populace v uplynulých letech se odhadují interpolací nebo extrapolací. Pro obec byl první vyčerpávající sčítání podle nového systému proveden v roce 2007.
V roce 2018 mělo město 298 obyvatel, což představuje nárůst o 3,47% ve srovnání s rokem 2013 ( Indre-et-Loire : + 1,25%, Francie bez Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | 584 | 591 | 612 | 665 | 585 | 590 | 557 | 517 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 538 | 525 | 492 | 489 | 466 | 452 | 472 | 460 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 448 | 420 | 377 | 386 | 373 | 366 | 377 | 378 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 328 | 299 | 286 | 251 | 259 | 276 | 278 | 289 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 298 | - | - | - | - | - | - | - |
Villebourg se nachází v Académie d'Orléans-Tours (zóna B) a ve čtvrti Saint-Cyr-sur-Loire.
Mateřská škola vítá žáky obce.