Sport | Vytrvalost |
---|---|
Organizátor | Automobilový klub Západu |
Místa) |
Silverstone Northamptonshire Anglie Velká Británie |
Datováno | The 31. srpna 2019 |
Účastníci | 39 |
Weby | Silverstone Circuit |
Držitel titulu | G-Drive Racing |
---|---|
Vítěz | IDEC Sport Racing |
The 4 Hours of Silverstone 2019 , napadeno dne31. srpna 2018na okruhu Silverstone jako součást kola FIA World Endurance Championship 2019-2020 , 4 hodin Silverstone , bylo čtvrtým kolem evropské série Le Mans 2019 .
Oficiální startovní listina se skládala z 39 automobilů, z toho 18 v LMP2, 14 v LMP3 a 7 v LM GTE.
V kategorii LMP2 byl Bruno Senna vybrán do prvního kola mistrovství světa FIA v endurance 2019-2020 v Rebellion Racing , Matthieu Vaxiviere se připojil k týmu RLR Msport na podporu Arjun Maini a John Farano v sídle Oreca 07 n ° 43 . Patrice Lafargue také našel sídlo Ligier JS P217 n ° 36 po boku Williama Cavailhes a Stéphane Adler. Rakušan Lukas Dunner se připojil k posádce týmu Ligier JS P217 č. 34 týmu Inter Europol Competition, který nahradil Dani Close . Ke změně došlo také na soutěži Panis-Barthez, kde Léonard Hoogenboom již není součástí struktury. Timothé Buret a Konstantin Tereshchenko proto během akce rozdělili kolo Ligier JS P217 č. 24. Po nehodě Jacka Manchesteru během volného tréninku jej na akci nahradil Harrison Newey .
V kategorii LMP3 našla Nobuya Yamanaka také sídlo No. 8 Ligier JS P3 po boku Jamese Littlejohna. Tým ACE1 Villorba Corse nepostavil svůj Ligier JS P3 .
V kategorii GTE je číslo 88 Porsche 911 RSR týmu Proton Competition zpět v rukou Thomase Preininga , Ricarda Sancheze a Giana Lucy Giraudiho poté, co vynechal poslední 2 závody. Giacomo Piccini se připojil k posádce č. 60 Ferrari 488 GTE Evo týmu Kessel Racing, který nahradil Andrea Piccini . Vzhledem k závazku Team Project 1 tým na na 2019-2020 FIA World Endurance Championship , na n ° 56 Porsche 911 RSR neúčastnil akce. Akce se nezúčastnil ani vůz č. 88 Porsche 911 RSR od týmu Ebimotors .
Poz. | Třída | Ne. | Stabilní | Pilot | Čas | Prohlídky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP2 | 21 | DragonSpeed | Ben Hanley | 1 m 41 s 798 | 5 |
2 | LMP2 | 22 | United Autosports | Filipe Albuquerque | 1 m 42 s 127 | 2 |
3 | LMP2 | 28 | IDEC Sport Racing | Paul-Loup Chatin | 1 m 42 s 460 | 2 |
4 | LMP2 | 37 | Super závodění | Nicolas lapierre | 1 m 42 s 557 | 3 |
5 | LMP2 | 23 | Soutěž Panis-Barthez | Will Stevens | 1 m 42 s 716 | 5 |
6 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing | Jean-Eric Vergne | 1 m 42 s 993 | 5 |
7 | LMP2 | 30 | Duqueine Engineering | Nicolas jamin | 1 m 43 s 089 | 2 |
8 | LMP2 | 39 | Graff závodění | Tristan gommendy | 1 m 43 s 240 | 2 |
9 | LMP2 | 43 | RLR Msport | Arjun Maini | 1 m 43 s 299 | 4 |
10 | LMP2 | 32 | United Autosports | Alex Brundle | 1 m 43 s 323 | 6 |
11 | LMP2 | 25 | Algarve Pro Racing | Olivier Pla | 1 m 43 s 549 | 3 |
12 | LMP2 | 20 | High Class Racing | Anders Fjordbach | 1 m 43 s 644 | 5 |
13 | LMP2 | 35 | BHK Motorsport | Gary Findlay | 1 m 44 s 360 | 2 |
14 | LMP2 | 34 | Soutěž Inter Europol | Adrien Tambay | 1 m 44 s 936 | 2 |
15 | LMP2 | 24 | Soutěž Panis-Barthez | Konstantin Tereshchenko | 1 m 45 s 207 | 6 |
16 | LMP2 | 31 | Algarve Pro Racing | James francouzsky | 1 m 45 s 570 | 3 |
17 | LMP2 | 45 | Mopsík | Harrison Newey | 1 m 46 s 245 | 5 |
18 | LMP2 | 27 | IDEC Sport Racing | William cavailhes | 1 m 47 s 630 | 3 |
19 | LMP3 | 19 | M.Racing | Yann Ehrlacher | 1 m 53 s 468 | 5 |
20 | LMP3 | 17 | Ultimátni | Matthieu lahaye | 1 m 53 s 730 | 4 |
21 | LMP3 | 10 | Oregonský tým | Damiano Fioravanti | 1 m 53 s 744 | 3 |
22 | LMP3 | 11 | EuroMezinárodní | Mikkel jensen | 1 m 53 s 781 | 6 |
23 | LMP3 | 6 | 360 Racing | Ross Kaiser | 1 m 53 s 847 | 5 |
24 | LMP3 | 4 | Nielsen Racing | Colin Noble | 1 m 54 s 103 | 5 |
25 | LMP3 | 9 | Realteam | David Droux | 1 m 54 s 372 | 5 |
26 | LMP3 | 2 | United Autosports | Wayne boyd | 1 m 54 s 605 | 5 |
27 | LMP3 | 3 | United Autosports | Křesťanská Anglie | 1 m 54 s 615 | 5 |
28 | LMP3 | 15 | RLR Msport | Christian Olsen | 1 m 54 s 968 | 5 |
29 | LMP3 | 8 | Nielsen Racing | James littlejohn | 1 m 55 s 062 | 4 |
30 | LMGTE | 88 | Protonová soutěž | Thomas preining | 1 m 55 s 322 | 5 |
31 | LMP3 | 14 | Soutěž Inter Europol | Sam Dejonghe | 1 m 55 s 483 | 5 |
32 | LMP3 | 5 | 360 Racing | Andreas Laskaratos | 1 m 55 s 649 | 6 |
33 | LMP3 | 13 | Soutěž Inter Europol | Nigel Moore | 1 m 55 s 772 | 3 |
34 | LMGTE | 60 | Kessel Racing | Giacomo Piccini | 1 m 56 s 178 | 4 |
35 | LMGTE | 55 | Duch rasy | Matt Griffin | 1 m 56 s 335 | 4 |
36 | LMGTE | 77 | Dempsey - protonová soutěž | Matteo cairoli | 1 m 56 s 619 | 4 |
37 | LMGTE | 51 | Luzich Racing | Nicklas nielsen | 1 m 56 s 783 | 4 |
38 | LMGTE | 83 | Kessel Racing | Rahel Frey | 1 m 57 s 137 | 3 |
39 | LMGTE | 66 | JMW Motorsport | Matteo cressoni | 1 m 57 s 204 | 4 |
Zde je prozatímní klasifikace na konci závodu.
Poznámkyː